Word fan! 23
West-Vlaanderen (2B) 2023 - 2024
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 30 | 72 | 22 | 6 | 2 | 80-28 | 52 | G V W W G |
2. | Beveren-Leie | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 59-35 | 24 | W W W V W |
3. | Moorsele | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 79-71 | 8 | W V G W W |
4. | Club Roeselare | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 60-51 | 9 | W W V V G |
5. | Marke | 30 | 47 | 14 | 5 | 11 | 66-53 | 13 | G W G W V |
6. | Bissegem | 30 | 46 | 14 | 4 | 12 | 49-49 | 0 | W G W V W |
7. | Avelgem | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 52-49 | 3 | V W V W V |
8. | Moorslede | 30 | 40 | 13 | 1 | 16 | 55-79 | -24 | V W W W V |
9. | Lendelede Sport | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 53-58 | -5 | V V G W V |
10. | Jespo Comines -Warneton | 30 | 38 | 12 | 2 | 16 | 59-65 | -6 | V W V W V |
11. | KSK Vlamertinge | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 51-56 | -5 | G G G V G |
12. | Nieuwkerke | 30 | 36 | 10 | 6 | 14 | 49-57 | -8 | G V V V W |
13. | SV Ingelmunster | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 50-55 | -5 | G W W V W |
14. | Zonnebeke | 30 | 31 | 8 | 7 | 15 | 48-65 | -17 | G V G W V |
15. | FC Poperinge | 30 | 28 | 6 | 10 | 14 | 36-44 | -8 | G V G V G |
16. | BS Geluveld | 30 | 25 | 7 | 4 | 19 | 44-75 | -31 | G V V V W |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 48-16 | 32 | G W G V W |
2. | Beveren-Leie | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 36-16 | 20 | W W W W W |
3. | Marke | 15 | 33 | 11 | 0 | 4 | 41-27 | 14 | V W W W W |
4. | Club Roeselare | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 33-15 | 18 | G W W W V |
5. | Moorsele | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 44-32 | 12 | W W W G W |
6. | Bissegem | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 32-24 | 8 | W W W W W |
7. | Avelgem | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 30-24 | 6 | G V W W W |
8. | Jespo Comines -Warneton | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 26-24 | 2 | W V V W W |
9. | FC Poperinge | 15 | 22 | 5 | 7 | 3 | 25-17 | 8 | V V W G G |
10. | Lendelede Sport | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 28-30 | -2 | V W V V W |
11. | Nieuwkerke | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 26-23 | 3 | W V G V W |
12. | KSK Vlamertinge | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 26-24 | 2 | V G V G G |
13. | Moorslede | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 29-38 | -9 | W V V W W |
14. | SV Ingelmunster | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 21-24 | -3 | G V W W W |
15. | Zonnebeke | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 24-28 | -4 | W V G G W |
16. | BS Geluveld | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 22-37 | -15 | V V G V W |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zwevegem Sport | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 32-12 | 20 | G W W W G |
2. | Beveren-Leie | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23-19 | 4 | G W V W V |
3. | Moorsele | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 35-39 | -4 | V V W V W |
4. | Club Roeselare | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 27-36 | -9 | W W V V G |
5. | Moorslede | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 26-41 | -15 | V V V W V |
6. | Avelgem | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 22-25 | -3 | W W V V V |
7. | Lendelede Sport | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25-28 | -3 | V V V G V |
8. | KSK Vlamertinge | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | 25-32 | -7 | G W G G V |
9. | Bissegem | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 17-25 | -8 | G W W G V |
10. | BS Geluveld | 15 | 16 | 5 | 1 | 9 | 22-38 | -16 | V W W V V |
11. | SV Ingelmunster | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 29-31 | -2 | W V G W V |
12. | Nieuwkerke | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 23-34 | -11 | W V V V V |
13. | Marke | 15 | 14 | 3 | 5 | 7 | 25-26 | -1 | W W G G V |
14. | Zonnebeke | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | 24-37 | -13 | G V V V V |
15. | Jespo Comines -Warneton | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 33-41 | -8 | V G V V V |
16. | FC Poperinge | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 11-27 | -16 | V V G V V |