Statistieken West-Vlaanderen (4C) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 15 | |
Aantal gespeelde matchen: | 210/210 | |
Aantal doelpunten: | 828 | 430-398 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 23 |
2. | Dentergem | 28 | 26 |
3. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 31 |
4. | Olympic Ledegem | 28 | 31 |
5. | Aalbeke Sport | 28 | 34 |
6. | Marke | 28 | 38 |
7. | Desselgem | 28 | 38 |
8. | Jong Vijve | 28 | 38 |
9. | Wielsbeke | 28 | 39 |
10. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 44 |
11. | Stasegem | 28 | 56 |
12. | Wikings Kortrijk | 28 | 60 |
13. | Mandel United | 28 | 61 |
14. | Anzegem | 28 | 74 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 78 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 14 | 7 |
2. | Sint-Eloois-Winkel | 14 | 10 |
3. | Olympic Ledegem | 14 | 13 |
4. | Wielsbeke | 14 | 13 |
5. | Dentergem | 14 | 15 |
6. | Marke | 14 | 16 |
7. | Aalbeke Sport | 14 | 18 |
8. | Jong Vijve | 14 | 19 |
9. | Desselgem | 14 | 21 |
10. | Fc Eendracht Kuurne | 14 | 25 |
11. | Wikings Kortrijk | 14 | 25 |
12. | Mandel United | 14 | 27 |
13. | Stasegem | 14 | 28 |
14. | Anzegem | 14 | 38 |
15. | Jong Helkijn | 14 | 38 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Dentergem | 14 | 11 |
2. | Dottignies Sport | 14 | 16 |
3. | Aalbeke Sport | 14 | 16 |
4. | Desselgem | 14 | 17 |
5. | Olympic Ledegem | 14 | 18 |
6. | Jong Vijve | 14 | 19 |
7. | Fc Eendracht Kuurne | 14 | 19 |
8. | Sint-Eloois-Winkel | 14 | 21 |
9. | Marke | 14 | 22 |
10. | Wielsbeke | 14 | 26 |
11. | Stasegem | 14 | 28 |
12. | Mandel United | 14 | 34 |
13. | Wikings Kortrijk | 14 | 35 |
14. | Anzegem | 14 | 36 |
15. | Jong Helkijn | 14 | 40 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 83 |
2. | Desselgem | 28 | 69 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 67 |
4. | Marke | 28 | 65 |
5. | Aalbeke Sport | 28 | 63 |
6. | Jong Vijve | 28 | 62 |
7. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 59 |
8. | Dentergem | 28 | 57 |
9. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 56 |
10. | Wikings Kortrijk | 28 | 52 |
11. | Wielsbeke | 28 | 48 |
12. | Stasegem | 28 | 48 |
13. | Mandel United | 28 | 37 |
14. | Anzegem | 28 | 32 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 30 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Olympic Ledegem | 28 | 41 |
2. | Marke | 28 | 39 |
3. | Aalbeke Sport | 28 | 39 |
4. | Desselgem | 28 | 33 |
5. | Jong Vijve | 28 | 33 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 33 |
7. | Wikings Kortrijk | 28 | 32 |
8. | Dottignies Sport | 28 | 29 |
9. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 29 |
10. | Wielsbeke | 28 | 27 |
11. | Stasegem | 28 | 23 |
12. | Dentergem | 28 | 21 |
13. | Mandel United | 28 | 19 |
14. | Anzegem | 28 | 17 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 15 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 54 |
2. | Desselgem | 28 | 36 |
3. | Dentergem | 28 | 36 |
4. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 30 |
5. | Jong Vijve | 28 | 29 |
6. | Olympic Ledegem | 28 | 26 |
7. | Marke | 28 | 26 |
8. | Stasegem | 28 | 25 |
9. | Aalbeke Sport | 28 | 24 |
10. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 23 |
11. | Wielsbeke | 28 | 21 |
12. | Wikings Kortrijk | 28 | 20 |
13. | Mandel United | 28 | 18 |
14. | Anzegem | 28 | 15 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 15 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 29 |
2. | Dentergem | 28 | 31 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 40 |
4. | Dottignies Sport | 28 | 42 |
5. | Marke | 28 | 44 |
6. | Wielsbeke | 28 | 46 |
7. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 48 |
8. | Aalbeke Sport | 28 | 48 |
9. | Jong Vijve | 28 | 50 |
10. | Desselgem | 28 | 59 |
11. | Stasegem | 28 | 61 |
12. | Mandel United | 28 | 73 |
13. | Wikings Kortrijk | 28 | 81 |
14. | Anzegem | 28 | 87 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 89 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 6 |
2. | Dentergem | 28 | 11 |
3. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 12 |
4. | Olympic Ledegem | 28 | 21 |
5. | Marke | 28 | 22 |
6. | Wielsbeke | 28 | 22 |
7. | Jong Vijve | 28 | 24 |
8. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 28 |
9. | Mandel United | 28 | 29 |
10. | Aalbeke Sport | 28 | 30 |
11. | Desselgem | 28 | 30 |
12. | Stasegem | 28 | 31 |
13. | Wikings Kortrijk | 28 | 39 |
14. | Jong Helkijn | 28 | 44 |
15. | Anzegem | 28 | 49 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 17 |
2. | Aalbeke Sport | 28 | 18 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 19 |
4. | Dentergem | 28 | 20 |
5. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 20 |
6. | Marke | 28 | 22 |
7. | Wielsbeke | 28 | 24 |
8. | Jong Vijve | 28 | 26 |
9. | Desselgem | 28 | 29 |
10. | Stasegem | 28 | 30 |
11. | Dottignies Sport | 28 | 36 |
12. | Anzegem | 28 | 38 |
13. | Wikings Kortrijk | 28 | 42 |
14. | Mandel United | 28 | 44 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 45 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 41 |
2. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 27 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 27 |
4. | Dentergem | 28 | 26 |
5. | Marke | 28 | 21 |
6. | Aalbeke Sport | 28 | 15 |
7. | Jong Vijve | 28 | 12 |
8. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 11 |
9. | Desselgem | 28 | 10 |
10. | Wielsbeke | 28 | 2 |
11. | Stasegem | 28 | -13 |
12. | Wikings Kortrijk | 28 | -29 |
13. | Mandel United | 28 | -36 |
14. | Anzegem | 28 | -55 |
15. | Jong Helkijn | 28 | -59 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 23 |
2. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 21 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 20 |
4. | Marke | 28 | 17 |
5. | Dentergem | 28 | 10 |
6. | Aalbeke Sport | 28 | 9 |
7. | Jong Vijve | 28 | 9 |
8. | Wielsbeke | 28 | 5 |
9. | Desselgem | 28 | 3 |
10. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 1 |
11. | Wikings Kortrijk | 28 | -7 |
12. | Stasegem | 28 | -8 |
13. | Mandel United | 28 | -10 |
14. | Jong Helkijn | 28 | -29 |
15. | Anzegem | 28 | -32 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 18 |
2. | Dentergem | 28 | 16 |
3. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 10 |
4. | Olympic Ledegem | 28 | 7 |
5. | Desselgem | 28 | 7 |
6. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 6 |
7. | Aalbeke Sport | 28 | 6 |
8. | Marke | 28 | 4 |
9. | Jong Vijve | 28 | 3 |
10. | Wielsbeke | 28 | -3 |
11. | Stasegem | 28 | -5 |
12. | Wikings Kortrijk | 28 | -22 |
13. | Anzegem | 28 | -23 |
14. | Mandel United | 28 | -26 |
15. | Jong Helkijn | 28 | -30 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 19 |
2. | Dentergem | 28 | 17 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 16 |
4. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 16 |
5. | Aalbeke Sport | 28 | 15 |
6. | Marke | 28 | 14 |
7. | Jong Vijve | 28 | 13 |
8. | Wielsbeke | 28 | 13 |
9. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 12 |
10. | Desselgem | 28 | 12 |
11. | Stasegem | 28 | 7 |
12. | Wikings Kortrijk | 28 | 7 |
13. | Mandel United | 28 | 6 |
14. | Anzegem | 28 | 1 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 1 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Desselgem | 28 | 10 |
2. | Dentergem | 28 | 7 |
3. | Jong Vijve | 28 | 7 |
4. | Stasegem | 28 | 7 |
5. | Anzegem | 28 | 7 |
6. | Wielsbeke | 28 | 6 |
7. | Olympic Ledegem | 28 | 5 |
8. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 5 |
9. | Aalbeke Sport | 28 | 5 |
10. | Mandel United | 28 | 5 |
11. | Dottignies Sport | 28 | 4 |
12. | Marke | 28 | 4 |
13. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 4 |
14. | Wikings Kortrijk | 28 | 3 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 3 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Jong Helkijn | 28 | 24 |
2. | Anzegem | 28 | 20 |
3. | Wikings Kortrijk | 28 | 18 |
4. | Mandel United | 28 | 17 |
5. | Stasegem | 28 | 14 |
6. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 12 |
7. | Marke | 28 | 10 |
8. | Wielsbeke | 28 | 9 |
9. | Jong Vijve | 28 | 8 |
10. | Aalbeke Sport | 28 | 8 |
11. | Olympic Ledegem | 28 | 7 |
12. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 7 |
13. | Desselgem | 28 | 6 |
14. | Dottignies Sport | 28 | 5 |
15. | Dentergem | 28 | 4 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 12 |
2. | Marke | 28 | 11 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 11 |
4. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 11 |
5. | Dentergem | 28 | 10 |
6. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 9 |
7. | Aalbeke Sport | 28 | 9 |
8. | Desselgem | 28 | 9 |
9. | Jong Vijve | 28 | 7 |
10. | Wikings Kortrijk | 28 | 5 |
11. | Stasegem | 28 | 5 |
12. | Mandel United | 28 | 4 |
13. | Wielsbeke | 28 | 4 |
14. | Jong Helkijn | 28 | 0 |
15. | Anzegem | 28 | 0 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Wielsbeke | 28 | 9 |
2. | Dottignies Sport | 28 | 7 |
3. | Dentergem | 28 | 7 |
4. | Aalbeke Sport | 28 | 6 |
5. | Jong Vijve | 28 | 6 |
6. | Olympic Ledegem | 28 | 5 |
7. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 5 |
8. | Marke | 28 | 3 |
9. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 3 |
10. | Desselgem | 28 | 3 |
11. | Wikings Kortrijk | 28 | 2 |
12. | Stasegem | 28 | 2 |
13. | Mandel United | 28 | 2 |
14. | Jong Helkijn | 28 | 1 |
15. | Anzegem | 28 | 1 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 11 |
2. | Dottignies Sport | 28 | 9 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 9 |
4. | Dentergem | 28 | 8 |
5. | Wielsbeke | 28 | 6 |
6. | Aalbeke Sport | 28 | 5 |
7. | Marke | 28 | 5 |
8. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 5 |
9. | Desselgem | 28 | 4 |
10. | Jong Vijve | 28 | 3 |
11. | Stasegem | 28 | 3 |
12. | Mandel United | 28 | 3 |
13. | Anzegem | 28 | 1 |
14. | Wikings Kortrijk | 28 | 0 |
15. | Jong Helkijn | 28 | 0 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Jong Helkijn | 28 | 19 |
2. | Anzegem | 28 | 18 |
3. | Wikings Kortrijk | 28 | 13 |
4. | Mandel United | 28 | 11 |
5. | Stasegem | 28 | 9 |
6. | Wielsbeke | 28 | 6 |
7. | Olympic Ledegem | 28 | 5 |
8. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 5 |
9. | Desselgem | 28 | 5 |
10. | Jong Vijve | 28 | 5 |
11. | Marke | 28 | 4 |
12. | Aalbeke Sport | 28 | 3 |
13. | Dentergem | 28 | 2 |
14. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 1 |
15. | Dottignies Sport | 28 | 1 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 7 |
2. | Mandel United | 28 | 6 |
3. | Marke | 28 | 6 |
4. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 6 |
5. | Jong Helkijn | 28 | 5 |
6. | Wikings Kortrijk | 28 | 5 |
7. | Stasegem | 28 | 5 |
8. | Aalbeke Sport | 28 | 5 |
9. | Dottignies Sport | 28 | 4 |
10. | Wielsbeke | 28 | 3 |
11. | Jong Vijve | 28 | 3 |
12. | Anzegem | 28 | 2 |
13. | Olympic Ledegem | 28 | 2 |
14. | Dentergem | 28 | 2 |
15. | Desselgem | 28 | 1 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Anzegem | 28 | 11 |
2. | Jong Helkijn | 28 | 8 |
3. | Jong Vijve | 28 | 7 |
4. | Wielsbeke | 28 | 6 |
5. | Mandel United | 28 | 5 |
6. | Wikings Kortrijk | 28 | 5 |
7. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 4 |
8. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 4 |
9. | Stasegem | 28 | 4 |
10. | Aalbeke Sport | 28 | 4 |
11. | Olympic Ledegem | 28 | 4 |
12. | Marke | 28 | 3 |
13. | Dentergem | 28 | 3 |
14. | Dottignies Sport | 28 | 2 |
15. | Desselgem | 28 | 2 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 8 |
2. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 6 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 6 |
4. | Dentergem | 28 | 6 |
5. | Aalbeke Sport | 28 | 5 |
6. | Jong Vijve | 28 | 4 |
7. | Wielsbeke | 28 | 3 |
8. | Stasegem | 28 | 3 |
9. | Marke | 28 | 3 |
10. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 2 |
11. | Desselgem | 28 | 2 |
12. | Anzegem | 28 | 1 |
13. | Jong Helkijn | 28 | 1 |
14. | Mandel United | 28 | 1 |
15. | Wikings Kortrijk | 28 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Dottignies Sport | 28 | 8 |
2. | Sint-Eloois-Winkel | 28 | 8 |
3. | Olympic Ledegem | 28 | 8 |
4. | Dentergem | 28 | 8 |
5. | Aalbeke Sport | 28 | 7 |
6. | Wielsbeke | 28 | 7 |
7. | Stasegem | 28 | 7 |
8. | Desselgem | 28 | 7 |
9. | Jong Vijve | 28 | 6 |
10. | Marke | 28 | 6 |
11. | Fc Eendracht Kuurne | 28 | 3 |
12. | Anzegem | 28 | 3 |
13. | Wikings Kortrijk | 28 | 3 |
14. | Jong Helkijn | 28 | 2 |
15. | Mandel United | 28 | 2 |