Word fan! 7
West-Vlaanderen (4C) 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stasegem | 29 | 67 | 20 | 7 | 2 | 83-28 | 55 | W G W W W |
2. | Jong Helkijn | 30 | 65 | 20 | 5 | 5 | 81-39 | 42 | W W W W V |
3. | Aarsele | 28 | 63 | 19 | 6 | 3 | 88-33 | 55 | W W W W W |
4. | Fc Eendracht Kuurne | 29 | 60 | 19 | 3 | 7 | 79-42 | 37 | W W W W V |
5. | Pittem | 28 | 58 | 18 | 4 | 6 | 66-38 | 28 | W G V W W |
6. | Desselgem | 29 | 52 | 15 | 7 | 7 | 81-59 | 22 | W G W V G |
7. | Avelgem | 29 | 50 | 15 | 5 | 9 | 78-49 | 29 | W V V V V |
8. | Wielsbeke | 29 | 41 | 12 | 5 | 12 | 67-62 | 5 | G W V V V |
9. | Dentergem | 29 | 33 | 8 | 9 | 12 | 50-67 | -17 | G V W V G |
10. | KRC Harelbeke | 28 | 29 | 9 | 2 | 17 | 52-75 | -23 | V V W V W |
11. | Bellegem | 28 | 26 | 7 | 5 | 16 | 48-71 | -23 | V W V G G |
12. | Jong Vijve | 29 | 25 | 7 | 4 | 18 | 42-87 | -45 | W V V W G |
13. | Anzegem | 28 | 22 | 5 | 7 | 16 | 48-79 | -31 | V V V G G |
14. | Hulste Sportief | 28 | 16 | 4 | 4 | 20 | 48-88 | -40 | V V V W V |
15. | SV Ingelmunster | 29 | 13 | 4 | 1 | 24 | 36-94 | -58 | V V W V G |
16. | Orly Harelbeke | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13-49 | -36 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fc Eendracht Kuurne | 15 | 38 | 12 | 2 | 1 | 46-12 | 34 | W W W W V |
2. | Aarsele | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 48-21 | 27 | W W W W W |
3. | Pittem | 14 | 33 | 10 | 3 | 1 | 35-19 | 16 | W W G V W |
4. | Stasegem | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 38-12 | 26 | W W W W W |
5. | Desselgem | 15 | 31 | 10 | 1 | 4 | 43-34 | 9 | W W W W G |
6. | Jong Helkijn | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 33-22 | 11 | W G W W V |
7. | Avelgem | 14 | 24 | 7 | 3 | 4 | 38-24 | 14 | W G W W V |
8. | Wielsbeke | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 36-24 | 12 | G V W W V |
9. | Dentergem | 14 | 20 | 5 | 5 | 4 | 27-25 | 2 | G V G W V |
10. | Jong Vijve | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 25-41 | -16 | V V W V G |
11. | KRC Harelbeke | 14 | 16 | 5 | 1 | 8 | 25-34 | -9 | V V G V V |
12. | Anzegem | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 29-38 | -9 | W W V G G |
13. | Bellegem | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 29-39 | -10 | V V G W G |
14. | Hulste Sportief | 14 | 11 | 3 | 2 | 9 | 24-36 | -12 | V W V V W |
15. | SV Ingelmunster | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 19-49 | -30 | V V V W V |
16. | Orly Harelbeke | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8-27 | -19 | V W V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Stasegem | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 45-16 | 29 | G W V G W |
2. | Jong Helkijn | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 48-17 | 31 | V G W W W |
3. | Aarsele | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 40-12 | 28 | W W W W W |
4. | Avelgem | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 40-25 | 15 | W V V V V |
5. | Pittem | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 31-19 | 12 | V W W W W |
6. | Fc Eendracht Kuurne | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 33-30 | 3 | W V V V W |
7. | Desselgem | 14 | 21 | 5 | 6 | 3 | 38-25 | 13 | W W G G V |
8. | Wielsbeke | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 31-38 | -7 | V W G V V |
9. | KRC Harelbeke | 14 | 13 | 4 | 1 | 9 | 27-41 | -14 | V V V W W |
10. | Dentergem | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 23-42 | -19 | W V V V G |
11. | Bellegem | 14 | 12 | 3 | 3 | 8 | 19-32 | -13 | V W V V G |
12. | Anzegem | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 19-41 | -22 | V V V V G |
13. | Jong Vijve | 14 | 8 | 2 | 2 | 10 | 17-46 | -29 | V V V V W |
14. | Hulste Sportief | 14 | 5 | 1 | 2 | 11 | 24-52 | -28 | V V V V V |
15. | SV Ingelmunster | 14 | 4 | 1 | 1 | 12 | 17-45 | -28 | V W V V G |
16. | Orly Harelbeke | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-22 | -17 | V V V V V |