Meest gewisseld Parva liga 2024/2025
1. | Brrou Anisse | Lokomotiv Sofia | 6 |
2. | Cruz Rwan | Ludogorets | 5 |
3. | Čočev Ivajlo | Ludogorets | 5 |
4. | Duah Kwadwo | Ludogorets | 5 |
5. | Koyalipou Goduine | CSKA Sofia | 5 |
6. | Lima Rick | Ludogorets | 4 |
7. | Piotrowski Jakub | Ludogorets | 3 |
8. | Serber Klery | FK Septemvri Sofia | 3 |
9. | Amade Alfons | FK Septemvri Sofia | 3 |
10. | dos Santos Oliveira do Carmo Erick Marcus (Erick Marcus) | Ludogorets | 3 |
11. | Gonçalves Pinto Michael | CSKA Sofia | 3 |
12. | Duarte Deroy | Ludogorets | 3 |
13. | Couto Bernardo | Spartak Varna | 2 |
14. | Camara Aguibou | Ludogorets | 2 |
15. | Caio Vidal Rocha | Ludogorets | 2 |
16. | Vitanov Petar | CSKA 1948 Sofia | 2 |
17. | Witry Aslak Fonn | Ludogorets | 2 |
18. | Hidalgo Gómez Francisco Javier (Son) | Ludogorets | 2 |
19. | Rusev Georgi | Ludogorets | 1 |
20. | Delev Spas | Ludogorets | 1 |
21. | Lefebvre Alexis | Hebar | 1 |
22. | Kurtulus Edvin | Ludogorets | 1 |
23. | Gropper Denny | Ludogorets | 1 |
24. | Verdon Olivier | Ludogorets | 1 |
25. | Henrique Naressi Machado Pedro (Pedro Naressi) | Ludogorets | 1 |
26. | Cooper Liam | CSKA Sofia | 1 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 150/241 | |
Aantal doelpunten: | 354 | 190-164 |
Penalty's: | 2 | 2-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 18 | 10-8 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |