Word fan! 4

Spelers 1. FSV Mainz 05 2024 - 2025

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Daniel Batz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Finn Dahmen 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Omer Hanin 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marius Liesegang 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lasse Riess 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Robin Zentner 22 22 0 1980 0 0 0 3
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
16. Stefan Bell 15 13 5 1180 0 1 0 3
18. Daniel Brosinski 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anthony Caci 21 21 17 1722 1 5 0 6
  Danny da Costa 13 13 4 1022 0 1 0 0
  Maxim Dal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ahmet Gürleyen 0 0 0 0 0 0 0 0
42. Alexander Hack 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Hanche-Olsen 11 5 2 538 0 1 1 2
  Moritz Jenz 11 10 2 881 0 0 0 3
  Maxim Leitsch 14 6 2 670 1 0 0 2
  Tim Müller 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Mwene 22 22 7 1901 0 4 0 4
  Nikolas Veratschnig 7 0 1 59 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Nadiem Amiri 19 19 7 1504 4 2 2 5
  Aymen Barkok 4 0 0 69 0 1 0 0
  Daniel Gleiber 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hyun-Seok Hong 16 4 4 432 0 0 0 0
  Dominik Kohr 21 21 5 1848 0 0 0 9
  Jae-Sung Lee 21 20 10 1722 5 2 0 4
  David Mamutovic 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Karim Onisiwo 6 1 1 106 0 0 0 0
  Kaishu Sano 22 22 2 1965 0 0 0 1
  Philipp Schulz 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eniss Shabani 0 0 0 0 0 0 0 0
  Niklas Tauer 0 0 0 0 0 0 0 0
  Gabriel Vidovic 1 0 0 3 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
30. Cyrill Akono 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonathan Burkardt 18 17 11 1217 13 2 0 0
  Marcus Ingvartsen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marlon Mustapha 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Nebel 20 15 6 1364 5 2 0 2
  Armindo Sieb 21 5 8 694 2 2 0 2
  Ádám Szalai 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nelson Weiper 12 4 4 381 2 0 0 2
Trainers
  Niko Bungert T2
  Bo Svensson Trainer
Uitgeleende spelers
  Edimilson Fernandes Stade Brestois Stade Brestois
  Tom Krauß Luton Town Luton Town
  Ludovic Ajorque Stade Brestois Stade Brestois
  Ben Bobzien Austria Klagenfurt Austria Klagenfurt
  Marco Richter Hamburger SV Hamburger SV