Word fan! 55
2. Bundesliga - Speeldag 7 (2024 - 2025)
Speeldag 7 | ||||
---|---|---|---|---|
27/09 18:30 | Greuther Fürth | 1-2 | Fortuna Düsseldorf | |
27/09 18:30 | SSV Ulm 1846 | 3-1 | Eintracht Braunschweig | |
0-1 | 76' | |||
28/09 13:00 | Darmstadt 98 | 1-2 | 1. FC Magdeburg | |
Isac Lidberg 11' | 1-0 | |||
28/09 13:00 | Hamburger SV | 2-2 | Paderborn 07 | |
54' | 1-0 | |||
Davie Selke 67' | 2-0 | |||
28/09 13:00 | Jahn Regensburg | 0-0 | Kaiserslautern | |
28/09 20:30 | Preußen Münster | 1-2 | FC Schalke 04 | |
29/09 13:30 | Hertha Berlin | 1-4 | Elversberg | |
0-1 | 53' Muhammed Mehmet Damar | |||
29/09 13:30 | Hannover 96 | 2-0 | 1.FC Nürnberg | |
29/09 13:35 | 1. FC Köln | 4-4 | Karlsruher SC | |
Gian-Luca Waldschmidt 3' | 1-0 | |||
Damion Lamar Downs 7' | 2-0 | |||
Damion Lamar Downs 15' | 3-0 | |||
3-1 | 19' |
Statistieken
Speeldag 7 | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal gespeelde matchen: | 9/9 | |
Aantal doelpunten: | 32 | 15-17 |
Penalty's: | 0 | 0-0 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 10 | 6-4 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Download kalender 2. Bundesliga
Download alle wedstrijden van 2. Bundesliga naar jouw kalender. De data worden automatisch aangepast, zodat je altijd de laatste data bij de hand hebt.
Google Calendar
Hotmail / Outlook / Windows Live
Apple iCal
Microsoft Outlook 2007
Microsoft Outlook XP/2003 (Bestand eerst opslaan, daarna importeren*)
Windows Vista Calendar
Netvibes
.ics-file
* Outlook XP/2003 is een oudere kalendertoepassing en biedt geen mogelijkheid om kalenders te synchroniseren. Deze moet dus manueel geüpdatet worden.
Stand | G | P | |
---|---|---|---|
1. | Elversberg | 16 | 28 |
2. | 1. FC Köln | 16 | 28 |
3. | Paderborn 07 | 16 | 28 |
4. | Karlsruher SC | 16 | 26 |
5. | Hannover 96 | 15 | 25 |
6. | 1. FC Magdeburg | 16 | 25 |
7. | Darmstadt 98 | 16 | 24 |
8. | Fortuna Düsseldorf | 15 | 23 |
9. | Hamburger SV | 16 | 23 |
10. | Hertha Berlin | 16 | 21 |
11. | Kaiserslautern | 14 | 20 |
12. | 1.FC Nürnberg | 16 | 19 |
13. | FC Schalke 04 | 16 | 17 |
14. | Greuther Fürth | 15 | 17 |
15. | Preußen Münster | 13 | 15 |
16. | Eintracht Braunschweig | 16 | 13 |
17. | SSV Ulm 1846 | 13 | 13 |
18. | Jahn Regensburg | 15 | 5 |