Word fan! 55
Stand 2. Bundesliga 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 16-10 | 6 | V W W W V |
2. | Paderborn 07 | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 19-14 | 5 | W V W G G |
3. | Karlsruher SC | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 23-20 | 3 | G W V V G |
4. | Elversberg | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 22-14 | 8 | W G W V W |
5. | 1.FC Nürnberg | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24-20 | 4 | W W W G G |
6. | 1. FC Köln | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 24-20 | 4 | W V V W W |
7. | Fortuna Düsseldorf | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 16-12 | 4 | V W V V G |
8. | 1. FC Magdeburg | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | 20-17 | 3 | G V V G G |
9. | Hertha Berlin | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 20-20 | 0 | G W W V V |
10. | Hamburger SV | 12 | 17 | 4 | 5 | 3 | 22-16 | 6 | W W V G V |
11. | Darmstadt 98 | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 26-23 | 3 | G W G W W |
12. | FC Schalke 04 | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 21-24 | -3 | G V V G W |
13. | Eintracht Braunschweig | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14-24 | -10 | W V G G W |
14. | Preußen Münster | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 13-11 | 2 | V G G W G |
15. | Kaiserslautern | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 17-17 | 0 | V W W G G |
16. | SSV Ulm 1846 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8-8 | 0 | V V G G G |
17. | Greuther Fürth | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | 15-22 | -7 | G V W V V |
18. | Jahn Regensburg | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4-32 | -28 | V V V W V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hannover 96 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 11-2 | 9 | W W W W W |
2. | Elversberg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 15-8 | 7 | W V W W W |
3. | Paderborn 07 | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 8-2 | 6 | W G W W G |
4. | Karlsruher SC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-11 | 2 | W W G V G |
5. | Hamburger SV | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 12-5 | 7 | G W G W G |
6. | 1. FC Köln | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 15-10 | 5 | V G W V W |
7. | Eintracht Braunschweig | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-7 | 3 | V W W G W |
8. | 1.FC Nürnberg | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14-12 | 2 | V V W W G |
9. | Darmstadt 98 | 7 | 9 | 2 | 3 | 2 | 12-9 | 3 | G V W G W |
10. | FC Schalke 04 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16-15 | 1 | V V G V W |
11. | Kaiserslautern | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12-10 | 2 | G V G W G |
12. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-10 | -3 | W G V V G |
13. | Hertha Berlin | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-10 | -3 | W V V W V |
14. | Preußen Münster | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | G V G W |
15. | 1. FC Magdeburg | 6 | 5 | 0 | 5 | 1 | 6-9 | -3 | G G G V G |
16. | SSV Ulm 1846 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 | 0 | V W V G |
17. | Jahn Regensburg | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1-10 | -9 | V V G V W |
18. | Greuther Fürth | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-12 | -9 | G G V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Magdeburg | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 14-8 | 6 | W W W V G |
2. | Fortuna Düsseldorf | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-2 | 7 | W W W W V |
3. | Hertha Berlin | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 13-10 | 3 | W W G W V |
4. | Paderborn 07 | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 11-12 | -1 | G G V W G |
5. | Karlsruher SC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10-9 | 1 | W G G W V |
6. | Greuther Fürth | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-10 | 2 | W V G W V |
7. | 1.FC Nürnberg | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-8 | 2 | G W V W G |
8. | 1. FC Köln | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 9-10 | -1 | G W G V W |
9. | Darmstadt 98 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14-14 | 0 | V V W G W |
10. | Hamburger SV | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-11 | -1 | V G W V V |
11. | Preußen Münster | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 7-5 | 2 | G W V G G |
12. | Elversberg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7-6 | 1 | V G W G V |
13. | SSV Ulm 1846 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4-4 | 0 | G W V G G |
14. | Kaiserslautern | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-7 | -2 | V G V W G |
15. | FC Schalke 04 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 5-9 | -4 | G V W V G |
16. | Hannover 96 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5-8 | -3 | V V V W V |
17. | Eintracht Braunschweig | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-17 | -13 | V G V V G |
18. | Jahn Regensburg | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3-22 | -19 | V V V V V |