Word fan! 2

Spelers Carl Zeiss Jena 2024 - 2025

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Alexandros Bitoulas 0 0 0 0 0 0 0 0
1. Raphael Koczor 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Jacob Pieles 0 0 0 0 0 0 0 0
  Norman Quindt 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Stefan Schmidt 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Guillaume Cros 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre Fassnacht 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marius Grösch 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Gruendig 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Hammann 0 0 0 0 0 0 0 0
15. René Klingbeil 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Filip Krstic 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matthias Kühne 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tim Rühling 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Dennis Slamar 0 0 0 0 0 0 0 0
  Dominic Volkmer 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Skodran Zeqiri 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Pascal Bienek 0 0 0 0 0 0 0 0
  Florian Brost 0 0 0 0 0 0 0 0
  Anton-Leander Donkor 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Rene Eckardt 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Feulner 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Fitzner 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tom Krahnert 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Sven Reimann 0 0 0 0 0 0 0 0
  Henrik Renke 0 0 0 0 0 0 0 0
  Justin Schau 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Maximilian Schlegel 0 0 0 0 0 0 0 0
  Richard Schneider 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabien Tchenkoua 0 0 0 0 0 0 0 0
  Eroll Zeynullahu 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
12. Sebastien Beti Buval 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Artur Mergel 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kilian Pagliuca 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hannes Reich 0 0 0 0 0 0 0 0
  Logan Tipene Rogerson 0 0 0 0 0 0 0 0
  Atnan Veseli 0 0 0 0 0 0 0 0
  Maximilian Weiß 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jeffrey Wittlich 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  René Klingbeil Trainer
  Rico Schmitt Trainer
  Mark Zimmermann Trainer
Uitgeleende spelers