Statistieken DFB Pokal 2024/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 65 | |
Aantal gespeelde matchen: | 63/63 | |
Aantal doelpunten: | 208 | 72-136 |
Penalty's: | 20 | 7-13 |
Aantal owngoals: | 4 | |
Aantal gele kaarten: | 219 | 106-113 |
Aantal rode kaarten: | 12 | 4-8 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski Robert | Bayern München | 6 | 1 | 7 |
2. | Haller Sébastien | Eintracht Frankfurt | 4 | 2 | 6 |
3. | Robben Arjen | Bayern München | 2 | 4 | 6 |
4. | Brandt Julian | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 5 |
5. | Glatzel Robert Nesta | 1. FC Heidenheim | 3 | 2 | 5 |
6. | Brosinski Daniel | 1. FSV Mainz 05 | 2 | 3 | 5 |
7. | Poulsen Yussuf Yurary | RB Leipzig | 1 | 4 | 5 |
8. | Müller Thomas | Bayern München | 4 | 0 | 4 |
9. | Alcántara Thiago | Bayern München | 2 | 2 | 4 |
10. | Ribéry Franck | Bayern München | 1 | 3 | 4 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Lewandowski Robert | Bayern München | 6 | 5 |
2. | Haller Sébastien | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 |
3. | Müller Thomas | Bayern München | 4 | 3 |
4. | Aubameyang Pierre-Emerick | Borussia Dortmund | 3 | 3 |
5. | Glatzel Robert Nesta | 1. FC Heidenheim | 3 | 3 |
6. | Hinterseer Lukas | VfL Bochum | 3 | 3 |
7. | Gaćinović Mijat | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 |
8. | Bailey Leon | Bayer Leverkusen | 3 | 2 |
9. | Petersen Nils | Freiburg | 3 | 2 |
10. | Rebić Ante | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 |
Meeste assists
1. | Poulsen Yussuf Yurary | RB Leipzig | 4 |
2. | Robben Arjen | Bayern München | 4 |
3. | Klaus Felix | Hannover 96 | 3 |
4. | Schnatterer Marc | 1. FC Heidenheim | 3 |
5. | Ribéry Franck | Bayern München | 3 |
6. | Delaney Thomas | Werder Bremen | 3 |
7. | Brosinski Daniel | 1. FSV Mainz 05 | 3 |
8. | Oczipka Bastian | FC Schalke 04 | 3 |
9. | Kerk Sebastian | 1.FC Nürnberg | 2 |
10. | Sangare Nazim | VFL Osnabrück | 2 |
Meeste speelminuten
1. | Hradecky Lucas | Eintracht Frankfurt | 540 |
2. | Ulreich Sven | Bayern München | 540 |
3. | Kimmich Joshua | Bayern München | 540 |
4. | Lewandowski Robert | Bayern München | 514 |
5. | Russ Marco | Eintracht Frankfurt | 466 |
6. | Hasebe Makoto | Eintracht Frankfurt | 450 |
7. | Hummels Mats | Bayern München | 450 |
8. | Tah Jonathan | Bayer Leverkusen | 450 |
9. | Leno Bernd | Bayer Leverkusen | 450 |
10. | Fährmann Ralf | FC Schalke 04 | 450 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Kimmich Joshua | Bayern München | 6 |
2. | Ulreich Sven | Bayern München | 6 |
3. | Hradecky Lucas | Eintracht Frankfurt | 6 |
4. | Lewandowski Robert | Bayern München | 6 |
5. | Russ Marco | Eintracht Frankfurt | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Hradecky Lucas | Eintracht Frankfurt | 6 |
2. | Ulreich Sven | Bayern München | 6 |
3. | Kimmich Joshua | Bayern München | 6 |
4. | Lewandowski Robert | Bayern München | 6 |
5. | Russ Marco | Eintracht Frankfurt | 5 |
Meest gewisseld
1. | Wolf Marius | Eintracht Frankfurt | 4 |
2. | Bellarabi Karim | Bayer Leverkusen | 3 |
3. | Alcántara Thiago | Bayern München | 3 |
4. | Rebić Ante | Eintracht Frankfurt | 3 |
5. | Maxim Alexandru Iulian | 1. FSV Mainz 05 | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Arturo Vidal | Bayern München | 3 |
2. | Zolinski Ben | Paderborn 07 | 3 |
3. | Polter Sebastian | Union Berlin | 2 |
4. | Kittel Sonny | FC Ingolstadt 04 | 2 |
5. | Retsos Panagiotis | Bayer Leverkusen | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Appiah Marcel | VFL Osnabrück | 1 |
2. | Gyamerah Jan | VfL Bochum | 1 |
3. | Baffo Joseph | Eintracht Braunschweig | 1 |
4. | Pusch Kolja | 1. FC Heidenheim | 1 |
5. | Mauersberger Jan | München 1860 | 1 |
Meeste owngoals
1. | Lachheb Adli | Germania Halberstadt | 1 |
2. | Matuwila José-Junior | Energie Cottbus | 1 |
3. | Hack Alexander | 1. FSV Mainz 05 | 1 |
Meeste penalty's
1. | Drexler Dominick | Holstein Kiel | 2 |
2. | Kutschke Stefan | FC Ingolstadt 04 | 1 |
3. | Córdoba Copete Jhon Andrés | 1. FC Köln | 1 |