Statistieken DFB Pokal 2024/2025
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 64 | |
Aantal gespeelde matchen: | 46/63 | |
Aantal doelpunten: | 210 | 103-107 |
Penalty's: | 11 | 5-6 |
Aantal owngoals: | 8 | |
Aantal gele kaarten: | 143 | 62-81 |
Aantal rode kaarten: | 4 | 0-4 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Beier Maximilian | Hannover 96 | 4 | 1 | 5 |
2. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 4 | 0 | 4 |
3. | Grifo Vincenzo | Freiburg | 4 | 0 | 4 |
4. | Pantovic Milos | VfL Bochum | 4 | 0 | 4 |
5. | Håland Erling | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 4 |
6. | Glatzel Robert Nesta | Hamburger SV | 4 | 0 | 4 |
7. | Modeste Anthony | 1. FC Köln | 3 | 0 | 3 |
8. | Burgstaller Guido | FC St. Pauli | 2 | 1 | 3 |
9. | Valente Silva André Miguel | RB Leipzig | 2 | 1 | 3 |
10. | Becker Sheraldo | Union Berlin | 2 | 0 | 2 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Håland Erling | Borussia Dortmund | 4 | 4 |
2. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 4 | 4 |
3. | Grifo Vincenzo | Freiburg | 4 | 4 |
4. | Glatzel Robert Nesta | Hamburger SV | 4 | 1 |
5. | Pantovic Milos | VfL Bochum | 4 | 0 |
6. | Beier Maximilian | Hannover 96 | 4 | 0 |
7. | Modeste Anthony | 1. FC Köln | 3 | 2 |
8. | Behrens Kevin | Union Berlin | 2 | 2 |
9. | Petersen Nils | Freiburg | 2 | 2 |
10. | Bülter Marius | FC Schalke 04 | 2 | 2 |
Meeste assists
1. | Weydandt Hendrik | Hannover 96 | 2 |
2. | Brandt Julian | Borussia Dortmund | 2 |
3. | Hartel Marcel | FC St. Pauli | 2 |
4. | Kittel Sonny | Hamburger SV | 2 |
5. | Höler Lucas | Freiburg | 2 |
6. | Ernst Sebastian | Hannover 96 | 1 |
7. | Chakvetadze Giorgi | Hamburger SV | 1 |
8. | Netz Luca | Bor. Mönchengladbach | 1 |
9. | Jastrzembski Dennis | Hertha Berlin | 1 |
10. | Kruse Max | Union Berlin | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Orban Willi | RB Leipzig | 540 |
2. | Günter Christian | Freiburg | 540 |
3. | Eggestein Maximilian | Werder Bremen / Freiburg | 530 |
4. | Simakan Mohamed | RB Leipzig | 506 |
5. | Lienhart Philipp | Freiburg | 476 |
6. | Grifo Vincenzo | Freiburg | 476 |
7. | Nkunku Christopher | RB Leipzig | 452 |
8. | Gulácsi Péter | RB Leipzig | 450 |
9. | Flekken Mark | Freiburg | 450 |
10. | Schlotterbeck Nico | Freiburg | 450 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Günter Christian | Freiburg | 6 |
2. | Orban Willi | RB Leipzig | 6 |
3. | Eggestein Maximilian | Werder Bremen / Freiburg | 6 |
4. | Simakan Mohamed | RB Leipzig | 6 |
5. | Lienhart Philipp | Freiburg | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Orban Willi | RB Leipzig | 6 |
2. | Günter Christian | Freiburg | 6 |
3. | Eggestein Maximilian | Werder Bremen / Freiburg | 6 |
4. | Simakan Mohamed | RB Leipzig | 6 |
5. | Lienhart Philipp | Freiburg | 6 |
Meest gewisseld
1. | Grifo Vincenzo | Freiburg | 5 |
2. | Kampl Kevin | RB Leipzig | 4 |
3. | Simakan Mohamed | RB Leipzig | 4 |
4. | Sallai Roland | Freiburg | 3 |
5. | Haraguchi Genki | Union Berlin | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Simakan Mohamed | RB Leipzig | 3 |
2. | Polter Sebastian | VfL Bochum | 2 |
3. | Frahn Daniel | SV Babelsberg 03 | 2 |
4. | Zander Luca-Milan | FC St. Pauli | 2 |
5. | Reis Ludovit | Hamburger SV | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Thiaw Malick | FC Schalke 04 | 1 |
2. | Hinteregger Martin | Eintracht Frankfurt | 1 |
3. | Halstenberg Marcel | RB Leipzig | 1 |
4. | Kampl Kevin | RB Leipzig | 1 |
Meeste owngoals
1. | Stark Niklas | Hertha Berlin | 1 |
2. | Van Den Bergh Johannes | Holstein Kiel | 1 |
3. | Finn Wahl Hauke | Holstein Kiel | 1 |
Meeste penalty's
1. | Håland Erling | Borussia Dortmund | 2 |
2. | Grifo Vincenzo | Freiburg | 2 |
3. | Modeste Anthony | 1. FC Köln | 1 |