Word fan! 10
Afgeronde transfers Norwich City
Hebben wij een transfer over het hoofd gezien of heeft u zelf een transfer te melden? Aarzel dan niet en stuur een mail naar transfers@voetbalkrant.com. Wij passen dan zo snel als mogelijk onze rubriek aan.
* = op uitleenbasis; ** = keert terug na uitleenperiode
Zomertransfers Norwich City 2024
30/06 | Adam Uche Idah ** | Celtic Glasgow | ||
30/06 | Christos Tzolis ** | Fortuna Düsseldorf | ||
01/07 | Christos Tzolis | Fortuna Düsseldorf | 3.5M | |
23/07 | Dimitris Giannoulis | FC Augsburg | 0 | |
23/08 | Jonathan Rowe * | Marseille | ||
14/08 | Adam Uche Idah | Celtic Glasgow | 9.9M | |
31/05 | Eui-Jo Hwang ** | Nottingham Forest | ||
13.4M - 0 = 13.4M |
Wintertransfers Norwich City 2023-2024
01/02 | Adam Uche Idah * | Celtic Glasgow | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Norwich City 2023
01/09 | Eui-Jo Hwang * | Nottingham Forest | ||
30/06 | Christos Tzolis ** | FC Twente | ||
30/06 | Milot Rashica ** | Galatasaray | ||
10/08 | Maximillian James Aarons | Bournemouth | ||
17/08 | Tim Krul | Luton Town | ||
01/09 | Andrew Omobamidele | Nottingham Forest | ||
16/08 | Milot Rashica | Besiktas | ||
06/08 | Christos Tzolis * | Fortuna Düsseldorf | ||
04/07 | Daniel Sinani | FC St. Pauli | 0 | |
01/07 | Kieran Dowell | Rangers FC | ||
30/06 | Isaac Hayden ** | Newcastle United | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Norwich City 2022
08/06 | Isaac Hayden * | Newcastle United | ||
31/05 | Sam McCallum ** | QPR | ||
31/05 | Daniel Sinani ** | Huddersfield Town | ||
31/05 | Daniel Barden ** | Livingston | ||
31/05 | Matthew Dennis ** | Southend United | ||
31/05 | Reece McAlear ** | Inverness C.T. | ||
31/05 | Tyrese Omotoye ** | Leyton Orient | ||
30/06 | Josip Drmic ** | Rijeka | ||
31/05 | Akin Famewo ** | Charlton Athletic | ||
30/06 | Rocky Bushiri ** | Hibernian | ||
31/05 | Bali Mumba ** | Peterborough United | ||
31/05 | Onel Mayea Hernandez ** | Birmingham City | ||
31/05 | Josh Martin ** | Doncaster Rovers | ||
31/05 | Sebastian Soto ** | Livingston | ||
31/05 | Jordan Hugill ** | Cardiff City | ||
31/05 | Todd Cantwell ** | Bournemouth | ||
05/06 | Matthew Dennis | Milton Keynes Dons | ||
23/07 | Christos Tzolis * | FC Twente | ||
01/07 | Josip Drmic | Dinamo Zagreb | 0 | |
23/07 | Pierre Lees Melou | Stade Brestois | ||
08/09 | Milot Rashica * | Galatasaray | ||
31/05 | Billy Gilmour ** | Chelsea | ||
31/05 | Brandon Williams ** | Manchester United | ||
30/06 | Mathias Antonsen Normann ** | Rostov FK | ||
30/06 | Ozan Muhammed Kabak ** | FC Schalke 04 | ||
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers Norwich City 2021-2022
16/01 | Josh Martin ** | Milton Keynes Dons | ||
25/01 | Sebastian Soto ** | Porto | ||
29/01 | Jordan Hugill ** | West Bromwich | ||
13/01 | Onel Mayea Hernandez ** | Middlesbrough | ||
31/12 | Isak Snaer Thorvaldsson ** | ÍA Akranes | ||
10/01 | Rocky Bushiri * | Hibernian | ||
06/01 | Bali Mumba * | Peterborough United | ||
14/01 | Onel Mayea Hernandez * | Birmingham City | ||
17/01 | Josh Martin * | Doncaster Rovers | ||
26/01 | Sebastian Soto * | Livingston | ||
30/01 | Jordan Hugill * | Cardiff City | ||
31/01 | Todd Cantwell * | Bournemouth | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Norwich City 2021
Wintertransfers Norwich City 2020-2021
27/01 | Dimitris Giannoulis * | PAOK | ||
25/01 | Rocky Bushiri ** | KV Mechelen | ||
26/01 | Melvin Sitti ** | SK Beveren | ||
21/01 | Sebastian Soto ** | Telstar | ||
26/01 | Rocky Bushiri * | Eupen | ||
05/02 | Josip Drmic * | Rijeka | ||
18/01 | Simon Power | Harrogate Town | ||
05/01 | Carlton Morris | Barnsley | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Norwich City 2020
10/04 | Daniel Sinani | F91 Dudelange | ||
17/08 | Oliver Skipp * | Tottenham | ||
30/07 | Kieran Dowell | Everton | ||
24/08 | Jordan Hugill | West Ham Utd | ||
04/09 | Ben Gibson * | Burnley | ||
27/07 | Bali Mumba | Sunderland | ||
28/07 | Sebastian Soto | Hannover 96 | ||
27/06 | Jacob Lungi Soerensen | Esbjerg fB | ||
27/07 | Przemysław Płacheta | Slask Wroclaw | 3M | |
18/08 | Xavier Quintillà Guasch * | CD Leganés | ||
30/06 | Aston Oxborough ** | Wealdstone | ||
30/06 | Rocky Bushiri ** | STVV | ||
30/06 | Josh Coley ** | Dunfermline | ||
01/07 | Rocky Bushiri * | KV Mechelen | ||
08/09 | Jamal Lewis | Newcastle United | 16.5M | |
22/09 | Melvin Sitti * | SK Beveren | ||
22/09 | Daniel Sinani * | SK Beveren | ||
05/10 | Ben Godfrey | Everton | ||
26/08 | Sebastian Soto * | Telstar | ||
28/08 | Isak Snaer Thorvaldsson * | ÍA Akranes | ||
01/07 | Alfred Edward Payne | Braintree Town | ||
16.5M - 3M = 13.5M |
Wintertransfers Norwich City 2019-2020
13/01 | Lukas Rupp | 1899 Hoffenheim | ||
31/01 | Sam McCallum | Coventry City | ||
29/01 | Melvin Sitti | Sochaux | ||
12/01 | Ondrej Duda * | Hertha Berlin | ||
25/01 | Rocky Bushiri ** | AFC Blackpool | ||
02/01 | Louis Thompson ** | Shrewsbury | ||
07/01 | Rocky Bushiri * | STVV | ||
08/01 | Dennis Srbeny | Paderborn 07 | ||
24/01 | James Husband | Blackpool | ||
01/02 | Sam McCallum * | Coventry City | ||
29/01 | Melvin Sitti * | Sochaux | ||
08/01 | Carlton Morris * | Milton Keynes Dons | ||
16/01 | Louis Thompson * | Milton Keynes Dons | ||
04/01 | Philip Heise * | 1.FC Nürnberg | ||
02/01 | Patrick Roberts ** | Manchester City | ||
30/01 | Ibrahim Amadou ** | Sevilla | ||
0 - 0 = 0 |