Word fan! 3912
Premier League 2003 - 2004
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 38 | 90 | 26 | 12 | 0 | 73-26 | 47 | |
2. | Chelsea | 38 | 79 | 24 | 7 | 7 | 67-30 | 37 | |
3. | Manchester United | 38 | 75 | 23 | 6 | 9 | 64-35 | 29 | |
4. | Liverpool FC | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 55-37 | 18 | |
5. | Aston Villa | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 48-44 | 4 | |
6. | Newcastle United | 38 | 56 | 13 | 17 | 8 | 52-40 | 12 | |
7. | Charlton Athletic | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 51-51 | 0 | |
8. | Fulham | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 52-46 | 6 | |
9. | Birmingham City | 38 | 50 | 12 | 14 | 12 | 43-48 | -5 | |
10. | Middlesbrough | 38 | 48 | 13 | 9 | 16 | 44-52 | -8 | |
11. | Southampton | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 44-45 | -1 | |
12. | Tottenham | 38 | 45 | 13 | 6 | 19 | 47-57 | -10 | |
13. | Portsmouth | 38 | 45 | 12 | 9 | 17 | 47-54 | -7 | |
14. | Blackburn | 38 | 44 | 12 | 8 | 18 | 51-59 | -8 | |
15. | Manchester City | 38 | 41 | 9 | 14 | 15 | 55-54 | 1 | |
16. | Everton | 38 | 39 | 9 | 12 | 17 | 45-57 | -12 | |
17. | Leeds United | 38 | 33 | 8 | 9 | 21 | 40-79 | -39 | |
18. | Wolverhampton | 38 | 33 | 7 | 12 | 19 | 38-77 | -39 | |
19. | Leicester City | 38 | 33 | 6 | 15 | 17 | 48-65 | -17 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 19 | 49 | 15 | 4 | 0 | 40-14 | 26 | |
2. | Manchester United | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 37-15 | 22 | |
3. | Chelsea | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 34-13 | 21 | |
4. | Newcastle United | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 33-14 | 19 | |
5. | Portsmouth | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 35-19 | 16 | |
6. | Liverpool FC | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 29-15 | 14 | |
7. | Aston Villa | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 24-19 | 5 | |
8. | Fulham | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 29-21 | 8 | |
9. | Tottenham | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 33-27 | 6 | |
10. | Southampton | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 24-17 | 7 | |
11. | Everton | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 27-20 | 7 | |
12. | Birmingham City | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 26-24 | 2 | |
13. | Middlesbrough | 19 | 28 | 8 | 4 | 7 | 25-23 | 2 | |
14. | Charlton Athletic | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 29-29 | 0 | |
15. | Wolverhampton | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 23-35 | -12 | |
16. | Manchester City | 19 | 24 | 5 | 9 | 5 | 31-24 | 7 | |
17. | Leeds United | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 25-31 | -6 | |
18. | Blackburn | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 25-31 | -6 | |
19. | Leicester City | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 19-28 | -9 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arsenal | 19 | 41 | 11 | 8 | 0 | 33-12 | 21 | |
2. | Chelsea | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 33-17 | 16 | |
3. | Manchester United | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 27-20 | 7 | |
4. | Liverpool FC | 19 | 26 | 6 | 8 | 5 | 26-22 | 4 | |
5. | Charlton Athletic | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 22-22 | 0 | |
6. | Blackburn | 19 | 25 | 7 | 4 | 8 | 26-28 | -2 | |
7. | Aston Villa | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 24-25 | -1 | |
8. | Fulham | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23-25 | -2 | |
9. | Birmingham City | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 17-24 | -7 | |
10. | Middlesbrough | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 19-29 | -10 | |
11. | Newcastle United | 19 | 18 | 2 | 12 | 5 | 19-26 | -7 | |
12. | Manchester City | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 24-30 | -6 | |
13. | Southampton | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 20-28 | -8 | |
14. | Leicester City | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | 29-37 | -8 | |
15. | Tottenham | 19 | 14 | 4 | 2 | 13 | 14-30 | -16 | |
16. | Portsmouth | 19 | 11 | 2 | 5 | 12 | 12-35 | -23 | |
17. | Leeds United | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 15-48 | -33 | |
18. | Everton | 19 | 10 | 1 | 7 | 11 | 18-37 | -19 | |
19. | Wolverhampton | 19 | 7 | 0 | 7 | 12 | 15-42 | -27 |
Vriendschappelijk |
---|