Word fan! 3912
Premier League 2006 - 2007
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 83-27 | 56 | |
2. | Chelsea | 38 | 83 | 24 | 11 | 3 | 64-24 | 40 | |
3. | Liverpool FC | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57-27 | 30 | |
4. | Arsenal | 38 | 68 | 19 | 11 | 8 | 63-35 | 28 | |
5. | Tottenham | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 57-54 | 3 | |
6. | Everton | 38 | 58 | 15 | 13 | 10 | 52-36 | 16 | |
7. | Reading | 38 | 55 | 16 | 7 | 15 | 52-47 | 5 | |
8. | Portsmouth | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 45-42 | 3 | |
9. | Blackburn | 38 | 52 | 15 | 7 | 16 | 52-54 | -2 | |
10. | Aston Villa | 38 | 50 | 11 | 17 | 10 | 43-41 | 2 | |
11. | Middlesbrough | 38 | 46 | 12 | 10 | 16 | 44-49 | -5 | |
12. | Newcastle United | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 38-47 | -9 | |
13. | Manchester City | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 29-44 | -15 | |
14. | West Ham Utd | 38 | 41 | 12 | 5 | 21 | 35-59 | -24 | |
15. | Fulham | 38 | 39 | 8 | 15 | 15 | 38-60 | -22 | |
16. | Wigan | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 37-59 | -22 | |
17. | Sheffield United | 38 | 38 | 10 | 8 | 20 | 32-55 | -23 | |
18. | Charlton Athletic | 38 | 34 | 8 | 10 | 20 | 34-60 | -26 | |
19. | Watford | 38 | 28 | 5 | 13 | 20 | 29-59 | -30 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 46-12 | 34 | |
2. | Liverpool FC | 19 | 46 | 14 | 4 | 1 | 39-7 | 32 | |
3. | Chelsea | 19 | 43 | 12 | 7 | 0 | 37-11 | 26 | |
4. | Arsenal | 19 | 42 | 12 | 6 | 1 | 43-16 | 27 | |
5. | Tottenham | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 34-22 | 12 | |
6. | Portsmouth | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 28-15 | 13 | |
7. | Everton | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 33-17 | 16 | |
8. | Reading | 19 | 35 | 11 | 2 | 6 | 29-20 | 9 | |
9. | Middlesbrough | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 31-24 | 7 | |
10. | Blackburn | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 31-25 | 6 | |
11. | Aston Villa | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 20-14 | 6 | |
12. | Newcastle United | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 23-20 | 3 | |
13. | Fulham | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 18-18 | 0 | |
14. | Sheffield United | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 24-21 | 3 | |
15. | Charlton Athletic | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 19-20 | -1 | |
16. | West Ham Utd | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | 24-26 | -2 | |
17. | Manchester City | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 10-16 | -6 | |
18. | Wigan | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 18-30 | -12 | |
19. | Watford | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | 19-25 | -6 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 37-15 | 22 | |
2. | Chelsea | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 27-13 | 14 | |
3. | Arsenal | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 20-19 | 1 | |
4. | Liverpool FC | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 18-20 | -2 | |
5. | Blackburn | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | 21-29 | -8 | |
6. | Everton | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 19-19 | 0 | |
7. | Aston Villa | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 23-27 | -4 | |
8. | Tottenham | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 23-32 | -9 | |
9. | Manchester City | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 19-28 | -9 | |
10. | Reading | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 23-27 | -4 | |
11. | Wigan | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-29 | -10 | |
12. | Portsmouth | 19 | 16 | 3 | 7 | 9 | 17-27 | -10 | |
13. | Newcastle United | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 15-27 | -12 | |
14. | West Ham Utd | 19 | 15 | 4 | 3 | 12 | 11-33 | -22 | |
15. | Middlesbrough | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 13-25 | -12 | |
16. | Fulham | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 20-42 | -22 | |
17. | Sheffield United | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 8-34 | -26 | |
18. | Watford | 19 | 10 | 2 | 4 | 13 | 10-34 | -24 | |
19. | Charlton Athletic | 19 | 8 | 1 | 5 | 13 | 15-40 | -25 |
Vriendschappelijk |
---|