Word fan! 3916
Premier League 2011 - 2012
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 93-29 | 64 | |
2. | Manchester United | 38 | 89 | 28 | 5 | 5 | 89-33 | 56 | |
3. | Arsenal | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 74-49 | 25 | |
4. | Tottenham | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 66-41 | 25 | |
5. | Newcastle United | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 56-51 | 5 | |
6. | Chelsea | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 65-46 | 19 | |
7. | Everton | 38 | 56 | 15 | 11 | 12 | 50-40 | 10 | |
8. | Liverpool FC | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47-40 | 7 | |
9. | Fulham | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 48-51 | -3 | |
10. | West Bromwich | 38 | 47 | 13 | 8 | 17 | 45-52 | -7 | |
11. | Swansea | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 44-51 | -7 | |
12. | Norwich City | 38 | 47 | 12 | 11 | 15 | 52-66 | -14 | |
13. | Sunderland | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 45-46 | -1 | |
14. | Stoke City | 38 | 45 | 11 | 12 | 15 | 36-53 | -17 | |
15. | Wigan | 38 | 43 | 11 | 10 | 17 | 42-62 | -20 | |
16. | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | 37-53 | -16 | |
17. | QPR | 38 | 37 | 10 | 7 | 21 | 43-66 | -23 | |
18. | Blackburn | 38 | 31 | 8 | 7 | 23 | 48-78 | -30 | |
19. | Wolverhampton | 38 | 25 | 5 | 10 | 23 | 40-82 | -42 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester City | 19 | 55 | 18 | 1 | 0 | 55-12 | 43 | |
2. | Manchester United | 19 | 47 | 15 | 2 | 2 | 52-19 | 33 | |
3. | Tottenham | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 39-17 | 22 | |
4. | Arsenal | 19 | 40 | 12 | 4 | 3 | 39-17 | 22 | |
5. | Chelsea | 19 | 39 | 12 | 3 | 4 | 41-24 | 17 | |
6. | Newcastle United | 19 | 38 | 11 | 5 | 3 | 29-17 | 12 | |
7. | Fulham | 19 | 35 | 10 | 5 | 4 | 36-26 | 10 | |
8. | Everton | 19 | 33 | 10 | 3 | 6 | 28-15 | 13 | |
9. | Swansea | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 27-18 | 9 | |
10. | Stoke City | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 25-20 | 5 | |
11. | Sunderland | 19 | 28 | 7 | 7 | 5 | 26-17 | 9 | |
12. | Liverpool FC | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 24-16 | 8 | |
13. | Norwich City | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 28-30 | -2 | |
14. | QPR | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24-25 | -1 | |
15. | Wigan | 19 | 22 | 5 | 7 | 7 | 22-27 | -5 | |
16. | West Bromwich | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 21-22 | -1 | |
17. | Aston Villa | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 20-25 | -5 | |
18. | Blackburn | 19 | 19 | 6 | 1 | 12 | 26-33 | -7 | |
19. | Wolverhampton | 19 | 12 | 3 | 3 | 13 | 19-43 | -24 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Manchester United | 19 | 42 | 13 | 3 | 3 | 37-14 | 23 | |
2. | Manchester City | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 38-17 | 21 | |
3. | Arsenal | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 35-32 | 3 | |
4. | Tottenham | 19 | 27 | 7 | 6 | 6 | 27-24 | 3 | |
5. | Newcastle United | 19 | 27 | 8 | 3 | 8 | 27-34 | -7 | |
6. | West Bromwich | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 24-30 | -6 | |
7. | Chelsea | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 24-22 | 2 | |
8. | Liverpool FC | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | 23-24 | -1 | |
9. | Everton | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 22-25 | -3 | |
10. | Wigan | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | 20-35 | -15 | |
11. | Norwich City | 19 | 20 | 5 | 5 | 9 | 24-36 | -12 | |
12. | Aston Villa | 19 | 19 | 3 | 10 | 6 | 17-28 | -11 | |
13. | Sunderland | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19-29 | -10 | |
14. | Fulham | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 12-25 | -13 | |
15. | Swansea | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 17-33 | -16 | |
16. | Stoke City | 19 | 16 | 4 | 4 | 11 | 11-33 | -22 | |
17. | Wolverhampton | 19 | 13 | 2 | 7 | 10 | 21-39 | -18 | |
18. | Blackburn | 19 | 12 | 2 | 6 | 11 | 22-45 | -23 | |
19. | QPR | 19 | 11 | 3 | 2 | 14 | 19-41 | -22 |