Statistieken EK 2024
Hier vindt u de EK 2020 / 2021 Statistieken terug. Uiteraard kunnen ook de mensen die van statistieken houden hun hart ophalen bij dit EK. Wie wordt topschutter en welke doelman pakt de meeste clean sheets? Dat en nog veel meer vindt u hier bij onze statistieken. Naast statistieken kan u op onze overzichtspagina ook alles terugvinden over de opzet, de deelnemers, de stadions, de poules, het speelschema en de selecties.
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 24 | |
Aantal gespeelde matchen: | 51/51 | |
Aantal doelpunten: | 160 | 69-91 |
Penalty's: | 10 | 7-3 |
Aantal owngoals: | 11 | |
Aantal gele kaarten: | 150 | 70-80 |
Aantal rode kaarten: | 6 | 5-1 |
Toeschouwers: | 205157 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 5 | 1 | 6 |
2. | Schick Patrik | Tsjechië | 5 | 0 | 5 |
3. | Forsberg Emil | Zweden | 5 | 0 | 5 |
4. | Kane Harry | Engeland | 4 | 0 | 4 |
5. | Lukaku Romelu | België | 4 | 0 | 4 |
6. | Benzema Karim | Frankrijk | 4 | 0 | 4 |
7. | Shaqiri Xherdan | Zwitserland | 3 | 1 | 4 |
8. | Mæhle Joakim | Denemarken | 2 | 2 | 4 |
9. | Depay Memphis | Nederland | 2 | 2 | 4 |
10. | Yarmolenko Andriy | Oekraïne | 2 | 2 | 4 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Schick Patrik | Tsjechië | 5 | 4 |
2. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 5 | 2 |
3. | Forsberg Emil | Zweden | 5 | 0 |
4. | Benzema Karim | Frankrijk | 4 | 2 |
5. | Kane Harry | Engeland | 4 | 2 |
6. | Lukaku Romelu | België | 4 | 1 |
7. | Dolberg Kasper | Denemarken | 3 | 3 |
8. | Lewandowski Robert | Polen | 3 | 3 |
9. | Wijnaldum Georginio | Nederland | 3 | 2 |
10. | Seferovic Haris | Zwitserland | 3 | 2 |
Meeste assists
1. | Zuber Steven | Zwitserland | 3 |
2. | Olmo Daniel | Spanje | 3 |
3. | Verratti Marco | Italië | 3 |
4. | Højbjerg Pierre-Emile | Denemarken | 3 |
5. | Ferreira da Silva Rafael Alexandre Fernandes (Rafa Silva) | Portugal | 2 |
6. | Kulusevski Dejan | Zweden | 2 |
7. | Malen Donyell | Nederland | 2 |
8. | Grealish Jack | Engeland | 2 |
9. | Moreno Gerard | Spanje | 2 |
10. | De Bruyne Kevin | België | 2 |
Meeste speelminuten
1. | Pickford Jordan | Engeland | 630 |
2. | Donnarumma Gianluigi | Italië | 629 |
3. | Stones John | Engeland | 619 |
4. | Jorginho Frello Filho Jorge | Italië | 615 |
5. | Phillips Kalvin | Engeland | 605 |
6. | Kane Harry | Engeland | 589 |
7. | Bonucci Leonardo | Italië | 585 |
8. | Sterling Raheem Shaquille | Engeland | 582 |
9. | Mæhle Joakim | Denemarken | 540 |
10. | Laporte Aymeric | Spanje | 540 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Pickford Jordan | Engeland | 7 |
2. | Donnarumma Gianluigi | Italië | 7 |
3. | Stones John | Engeland | 7 |
4. | Jorginho Frello Filho Jorge | Italië | 7 |
5. | Phillips Kalvin | Engeland | 7 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Pickford Jordan | Engeland | 7 |
2. | Donnarumma Gianluigi | Italië | 7 |
3. | Stones John | Engeland | 7 |
4. | Jorginho Frello Filho Jorge | Italië | 7 |
5. | Phillips Kalvin | Engeland | 7 |
Meest gewisseld
1. | Delaney Thomas | Denemarken | 6 |
2. | Insigne Lorenzo | Italië | 6 |
3. | Masopust Lukáš | Tsjechië | 5 |
4. | Damsgaard Mikkel | Denemarken | 5 |
5. | Shaqiri Xherdan | Zwitserland | 5 |
Meeste gele kaarten
1. | Maguire Harry | Engeland | 3 |
2. | Gavranovic Mario | Zwitserland | 2 |
3. | Ćaleta-Car Duje | Kroatië | 2 |
4. | Lovren Dejan | Kroatië | 2 |
5. | Duda Ondrej | Slovakije | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Wilson Harry | Wales | 1 |
2. | Ampadu Ethan | Wales | 1 |
3. | Krychowiak Grzegorz | Polen | 1 |
4. | De Ligt Matthijs | Nederland | 1 |
5. | Danielsson Marcus | Zweden | 1 |
Meeste owngoals
1. | Zakaria Lako Lado Denis Lemi | Zwitserland | 1 |
2. | Demiral Merih | Turkije | 1 |
3. | Dúbravka Martin | Slovakije | 1 |
Meeste penalty's
1. | Ronaldo Cristiano | Portugal | 3 |
2. | Forsberg Emil | Zweden | 2 |
3. | Dzyuba Artem | Rusland | 1 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 3 | 8 |
2. | Italië | 3 | 7 |
3. | België | 3 | 7 |
4. | Portugal | 3 | 7 |
5. | Duitsland | 3 | 6 |
6. | Spanje | 3 | 6 |
7. | Denemarken | 3 | 5 |
8. | Zweden | 3 | 4 |
9. | Zwitserland | 3 | 4 |
10. | Frankrijk | 3 | 4 |
11. | Oostenrijk | 3 | 4 |
12. | Oekraïne | 3 | 4 |
13. | Polen | 3 | 4 |
14. | Kroatië | 3 | 4 |
15. | Hongarije | 3 | 3 |
16. | Tsjechië | 3 | 3 |
17. | Wales | 3 | 3 |
18. | Slovakije | 3 | 2 |
19. | Noord-Macedonië | 3 | 2 |
20. | Rusland | 3 | 2 |
21. | Engeland | 3 | 2 |
22. | Schotland | 3 | 1 |
23. | Finland | 3 | 1 |
24. | Turkije | 3 | 1 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Nederland | 3 | 5 |
2. | Kroatië | 3 | 4 |
3. | Portugal | 3 | 4 |
4. | Zweden | 3 | 4 |
5. | Italië | 3 | 4 |
6. | België | 3 | 3 |
7. | Zwitserland | 3 | 3 |
8. | Oostenrijk | 3 | 3 |
9. | Duitsland | 3 | 2 |
10. | Oekraïne | 3 | 2 |
11. | Engeland | 3 | 1 |
12. | Rusland | 3 | 1 |
13. | Wales | 3 | 1 |
14. | Polen | 3 | 1 |
15. | Hongarije | 3 | 1 |
16. | Frankrijk | 3 | 1 |
17. | Denemarken | 3 | 1 |
18. | Spanje | 3 | 1 |
19. | Tsjechië | 3 | 0 |
20. | Slovakije | 3 | 0 |
21. | Noord-Macedonië | 3 | 0 |
22. | Schotland | 3 | 0 |
23. | Finland | 3 | 0 |
24. | Turkije | 3 | 0 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje | 3 | 5 |
2. | Duitsland | 3 | 4 |
3. | België | 3 | 4 |
4. | Denemarken | 3 | 4 |
5. | Nederland | 3 | 3 |
6. | Polen | 3 | 3 |
7. | Portugal | 3 | 3 |
8. | Italië | 3 | 3 |
9. | Tsjechië | 3 | 3 |
10. | Frankrijk | 3 | 3 |
11. | Noord-Macedonië | 3 | 2 |
12. | Slovakije | 3 | 2 |
13. | Hongarije | 3 | 2 |
14. | Wales | 3 | 2 |
15. | Oekraïne | 3 | 2 |
16. | Rusland | 3 | 1 |
17. | Engeland | 3 | 1 |
18. | Oostenrijk | 3 | 1 |
19. | Zwitserland | 3 | 1 |
20. | Schotland | 3 | 1 |
21. | Finland | 3 | 1 |
22. | Turkije | 3 | 1 |
23. | Kroatië | 3 | 0 |
24. | Zweden | 3 | 0 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Italië | 3 | 0 |
2. | Engeland | 3 | 0 |
3. | Spanje | 3 | 1 |
4. | België | 3 | 1 |
5. | Wales | 3 | 2 |
6. | Tsjechië | 3 | 2 |
7. | Zweden | 3 | 2 |
8. | Nederland | 3 | 2 |
9. | Frankrijk | 3 | 3 |
10. | Kroatië | 3 | 3 |
11. | Finland | 3 | 3 |
12. | Oostenrijk | 3 | 3 |
13. | Denemarken | 3 | 4 |
14. | Zwitserland | 3 | 5 |
15. | Duitsland | 3 | 5 |
16. | Oekraïne | 3 | 5 |
17. | Schotland | 3 | 5 |
18. | Portugal | 3 | 6 |
19. | Hongarije | 3 | 6 |
20. | Polen | 3 | 6 |
21. | Slovakije | 3 | 7 |
22. | Rusland | 3 | 7 |
23. | Turkije | 3 | 8 |
24. | Noord-Macedonië | 3 | 8 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Italië | 3 | 0 |
2. | België | 3 | 0 |
3. | Frankrijk | 3 | 0 |
4. | Engeland | 3 | 0 |
5. | Spanje | 3 | 1 |
6. | Wales | 3 | 1 |
7. | Tsjechië | 3 | 1 |
8. | Oostenrijk | 3 | 1 |
9. | Zwitserland | 3 | 1 |
10. | Schotland | 3 | 2 |
11. | Zweden | 3 | 2 |
12. | Nederland | 3 | 2 |
13. | Kroatië | 3 | 2 |
14. | Polen | 3 | 2 |
15. | Duitsland | 3 | 2 |
16. | Oekraïne | 3 | 2 |
17. | Denemarken | 3 | 3 |
18. | Noord-Macedonië | 3 | 3 |
19. | Finland | 3 | 3 |
20. | Hongarije | 3 | 4 |
21. | Rusland | 3 | 4 |
22. | Slovakije | 3 | 5 |
23. | Turkije | 3 | 5 |
24. | Portugal | 3 | 6 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Italië | 3 | 0 |
2. | Zweden | 3 | 0 |
3. | Finland | 3 | 0 |
4. | Nederland | 3 | 0 |
5. | Portugal | 3 | 0 |
6. | Engeland | 3 | 0 |
7. | Spanje | 3 | 0 |
8. | Wales | 3 | 1 |
9. | Denemarken | 3 | 1 |
10. | Tsjechië | 3 | 1 |
11. | België | 3 | 1 |
12. | Kroatië | 3 | 1 |
13. | Oostenrijk | 3 | 2 |
14. | Hongarije | 3 | 2 |
15. | Slovakije | 3 | 2 |
16. | Schotland | 3 | 3 |
17. | Oekraïne | 3 | 3 |
18. | Frankrijk | 3 | 3 |
19. | Rusland | 3 | 3 |
20. | Turkije | 3 | 3 |
21. | Duitsland | 3 | 3 |
22. | Polen | 3 | 4 |
23. | Zwitserland | 3 | 4 |
24. | Noord-Macedonië | 3 | 5 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Italië | 3 | 7 |
2. | België | 3 | 6 |
3. | Nederland | 3 | 6 |
4. | Spanje | 3 | 5 |
5. | Engeland | 3 | 2 |
6. | Zweden | 3 | 2 |
7. | Duitsland | 3 | 1 |
8. | Frankrijk | 3 | 1 |
9. | Kroatië | 3 | 1 |
10. | Oostenrijk | 3 | 1 |
11. | Tsjechië | 3 | 1 |
12. | Denemarken | 3 | 1 |
13. | Wales | 3 | 1 |
14. | Portugal | 3 | 1 |
15. | Oekraïne | 3 | -1 |
16. | Zwitserland | 3 | -1 |
17. | Finland | 3 | -2 |
18. | Polen | 3 | -2 |
19. | Hongarije | 3 | -3 |
20. | Schotland | 3 | -4 |
21. | Slovakije | 3 | -5 |
22. | Rusland | 3 | -5 |
23. | Noord-Macedonië | 3 | -6 |
24. | Turkije | 3 | -7 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Italië | 3 | 4 |
2. | België | 3 | 3 |
3. | Nederland | 3 | 3 |
4. | Zwitserland | 3 | 2 |
5. | Zweden | 3 | 2 |
6. | Kroatië | 3 | 2 |
7. | Oostenrijk | 3 | 2 |
8. | Engeland | 3 | 1 |
9. | Frankrijk | 3 | 1 |
10. | Oekraïne | 3 | 0 |
11. | Wales | 3 | 0 |
12. | Duitsland | 3 | 0 |
13. | Spanje | 3 | 0 |
14. | Tsjechië | 3 | -1 |
15. | Polen | 3 | -1 |
16. | Denemarken | 3 | -2 |
17. | Portugal | 3 | -2 |
18. | Schotland | 3 | -2 |
19. | Finland | 3 | -3 |
20. | Hongarije | 3 | -3 |
21. | Rusland | 3 | -3 |
22. | Noord-Macedonië | 3 | -3 |
23. | Slovakije | 3 | -5 |
24. | Turkije | 3 | -5 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje | 3 | 5 |
2. | België | 3 | 3 |
3. | Portugal | 3 | 3 |
4. | Denemarken | 3 | 3 |
5. | Italië | 3 | 3 |
6. | Nederland | 3 | 3 |
7. | Tsjechië | 3 | 2 |
8. | Engeland | 3 | 1 |
9. | Wales | 3 | 1 |
10. | Duitsland | 3 | 1 |
11. | Finland | 3 | 1 |
12. | Frankrijk | 3 | 0 |
13. | Slovakije | 3 | 0 |
14. | Zweden | 3 | 0 |
15. | Hongarije | 3 | 0 |
16. | Kroatië | 3 | -1 |
17. | Polen | 3 | -1 |
18. | Oostenrijk | 3 | -1 |
19. | Oekraïne | 3 | -1 |
20. | Schotland | 3 | -2 |
21. | Rusland | 3 | -2 |
22. | Turkije | 3 | -2 |
23. | Zwitserland | 3 | -3 |
24. | Noord-Macedonië | 3 | -3 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | België | 3 | 3 |
2. | Italië | 3 | 3 |
3. | Nederland | 3 | 3 |
4. | Engeland | 3 | 2 |
5. | Oostenrijk | 3 | 2 |
6. | Zweden | 3 | 2 |
7. | Spanje | 3 | 1 |
8. | Zwitserland | 3 | 1 |
9. | Rusland | 3 | 1 |
10. | Oekraïne | 3 | 1 |
11. | Kroatië | 3 | 1 |
12. | Slovakije | 3 | 1 |
13. | Frankrijk | 3 | 1 |
14. | Finland | 3 | 1 |
15. | Duitsland | 3 | 1 |
16. | Wales | 3 | 1 |
17. | Tsjechië | 3 | 1 |
18. | Denemarken | 3 | 1 |
19. | Portugal | 3 | 1 |
20. | Hongarije | 3 | 0 |
21. | Polen | 3 | 0 |
22. | Schotland | 3 | 0 |
23. | Turkije | 3 | 0 |
24. | Noord-Macedonië | 3 | 0 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Spanje | 3 | 2 |
2. | Frankrijk | 3 | 2 |
3. | Hongarije | 3 | 2 |
4. | Wales | 3 | 1 |
5. | Engeland | 3 | 1 |
6. | Schotland | 3 | 1 |
7. | Zweden | 3 | 1 |
8. | Zwitserland | 3 | 1 |
9. | Polen | 3 | 1 |
10. | Kroatië | 3 | 1 |
11. | Portugal | 3 | 1 |
12. | Tsjechië | 3 | 1 |
13. | Duitsland | 3 | 1 |
14. | Turkije | 3 | 0 |
15. | Denemarken | 3 | 0 |
16. | België | 3 | 0 |
17. | Finland | 3 | 0 |
18. | Italië | 3 | 0 |
19. | Slovakije | 3 | 0 |
20. | Oekraïne | 3 | 0 |
21. | Rusland | 3 | 0 |
22. | Oostenrijk | 3 | 0 |
23. | Nederland | 3 | 0 |
24. | Noord-Macedonië | 3 | 0 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Noord-Macedonië | 3 | 3 |
2. | Turkije | 3 | 3 |
3. | Rusland | 3 | 2 |
4. | Oekraïne | 3 | 2 |
5. | Schotland | 3 | 2 |
6. | Slovakije | 3 | 2 |
7. | Finland | 3 | 2 |
8. | Polen | 3 | 2 |
9. | Denemarken | 3 | 2 |
10. | Oostenrijk | 3 | 1 |
11. | Duitsland | 3 | 1 |
12. | Tsjechië | 3 | 1 |
13. | Portugal | 3 | 1 |
14. | Kroatië | 3 | 1 |
15. | Zwitserland | 3 | 1 |
16. | Wales | 3 | 1 |
17. | Hongarije | 3 | 1 |
18. | Frankrijk | 3 | 0 |
19. | België | 3 | 0 |
20. | Italië | 3 | 0 |
21. | Zweden | 3 | 0 |
22. | Engeland | 3 | 0 |
23. | Nederland | 3 | 0 |
24. | Spanje | 3 | 0 |