Statistieken Europa League 2024/2025
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 0 | |
Aantal gespeelde matchen: | 255/255 | |
Aantal doelpunten: | 612 | 362-250 |
Penalty's: | 23 | 17-6 |
Aantal owngoals: | 5 | |
Aantal gele kaarten: | 557 | 242-315 |
Aantal rode kaarten: | 39 | 18-21 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kerzhakov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 6 | 0 | 6 |
2. | Kanouté Frederic | Sevilla | 5 | 1 | 6 |
3. | BrandĂŁo Evaeverson Lemos da Silva | Shakhtar Donetsk | 5 | 0 | 5 |
4. | Van der Vaart Rafael | Hamburger SV | 5 | 0 | 5 |
5. | Saviola Javier Pedro | Sevilla | 5 | 0 | 5 |
6. | Loskov Dmitry | Lokomotiv Moskou | 5 | 0 | 5 |
7. | Cousin Daniel | RC Lens | 4 | 0 | 4 |
8. | Dica Constantin Nicolae | Steaua Boekarest | 4 | 0 | 4 |
9. | Youla Souleymane | Besiktas | 4 | 0 | 4 |
10. | Lebedenko Igor | Lokomotiv Moskou | 4 | 0 | 4 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Kerzhakov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 6 | 0 |
2. | Loskov Dmitry | Lokomotiv Moskou | 5 | 0 |
3. | BrandĂŁo Evaeverson Lemos da Silva | Shakhtar Donetsk | 5 | 0 |
4. | Saviola Javier Pedro | Sevilla | 5 | 0 |
5. | Van der Vaart Rafael | Hamburger SV | 5 | 0 |
6. | Kanouté Frederic | Sevilla | 5 | 0 |
7. | Youla Souleymane | Besiktas | 4 | 0 |
8. | Cousin Daniel | RC Lens | 4 | 0 |
9. | Lebedenko Igor | Lokomotiv Moskou | 4 | 0 |
10. | Arst Ole-Martin | Tromsø IL | 4 | 0 |
Meeste assists
1. | Sales Fernando | Sevilla | 2 |
2. | Perez Kenneth | AZ Alkmaar | 2 |
3. | Pavlovic Dusan | Grasshoppers | 1 |
4. | Fauvergue Nicolas | Lille OSC | 1 |
5. | Keita Abdul Kader | Lille OSC | 1 |
6. | Huysegems Stein | AZ Alkmaar | 1 |
7. | Cassano Antonio | AS Roma | 1 |
8. | Maurice-Belay Nicolas | Monaco | 1 |
9. | Koevermans Danny | AZ Alkmaar | 1 |
10. | Mladenovic Dragan | Rode Ster Belgrado | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Anyukov Aleksander | Zenit St Petersburg | 1080 |
2. | Hagen Erik | Zenit St Petersburg | 990 |
3. | Kerzhakov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 984 |
4. | Alves Daniel | Sevilla | 965 |
5. | Arshavin Andrey | Zenit St Petersburg | 953 |
6. | Radimov Vladislav | Zenit St Petersburg | 941 |
7. | Van Buyten Daniel | Hamburger SV | 900 |
8. | Ogararu George Cristian | Steaua Boekarest | 900 |
9. | Riggott Chris | Middlesbrough | 900 |
10. | Goian Dorin Nicolae | Steaua Boekarest | 900 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Anyukov Aleksander | Zenit St Petersburg | 12 |
2. | Adriano Correia Claro | Sevilla | 12 |
3. | Hagen Erik | Zenit St Petersburg | 11 |
4. | Kerzhakov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 11 |
5. | Alves Daniel | Sevilla | 11 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Anyukov Aleksander | Zenit St Petersburg | 12 |
2. | Hagen Erik | Zenit St Petersburg | 11 |
3. | Kerzhakov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 11 |
4. | Alves Daniel | Sevilla | 11 |
5. | Arshavin Andrey | Zenit St Petersburg | 11 |
Meest gewisseld
1. | Adriano Correia Claro | Sevilla | 8 |
2. | Nicolita Banel | Steaua Boekarest | 7 |
3. | Plasil Jaroslav | Monaco | 6 |
4. | Fort Pavel | Slavia Praag | 6 |
5. | Sandrinho | Litex Lovech | 6 |
Meeste gele kaarten
1. | Jarolim David | Hamburger SV | 5 |
2. | Alves Daniel | Sevilla | 5 |
3. | Cana Lorik | Marseille | 4 |
4. | Gorshkov Aleksandr | Zenit St Petersburg | 4 |
5. | Pogatetz Emanuel | Middlesbrough | 4 |
Meeste rode kaarten
1. | Boulahrouz Khalid | Hamburger SV | 2 |
2. | De Cler Tim | AZ Alkmaar | 2 |
3. | Jeunechamp Cyril | Rennes | 1 |
4. | Møller Peter | FC Kopenhagen | 1 |
5. | Baltoi Alexandru | Dinamo Boekarest | 1 |
Meeste owngoals
1. | Vanaudenaerde GĂĽnther | Club Brugge | 1 |
2. | Nazarenko Sergey | Dnipro Dnipropetrovsk | 1 |
3. | Perrotta Simone | Club Brugge / AS Roma | 1 |
Meeste penalty's
1. | Ljuboja Daniel | VFB Stuttgart | 2 |
2. | BrandĂŁo Evaeverson Lemos da Silva | Shakhtar Donetsk | 2 |
3. | Vieri Christian | Monaco | 1 |