Statistieken Europa League 2024/2025
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 192 | |
Aantal gespeelde matchen: | 481/481 | |
Aantal doelpunten: | 1189 | 650-539 |
Penalty's: | 75 | 38-37 |
Aantal owngoals: | 32 | |
Aantal gele kaarten: | 1937 | 900-1037 |
Aantal rode kaarten: | 119 | 44-75 |
Toeschouwers: | 5545687 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Soriano Casas Jonathan | Red Bull Salzburg | 11 | 3 | 14 |
2. | Henrique Paulo | Trabzonspor | 8 | 2 | 10 |
3. | Natcho Bebars | Rubin Kazan | 4 | 5 | 9 |
4. | Alan Carvalho | Red Bull Salzburg | 4 | 5 | 9 |
5. | García Francisco Alcácer (Paco Alcácer) | Valencia CF | 7 | 1 | 8 |
6. | Bacca Carlos | Sevilla | 7 | 1 | 8 |
7. | Meier Alexander | Eintracht Frankfurt | 7 | 1 | 8 |
8. | Serna Ruben Rayos | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 8 |
9. | Kampl Kevin | Red Bull Salzburg | 3 | 5 | 8 |
10. | Defoe Jermain | Tottenham | 7 | 0 | 7 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Soriano Casas Jonathan | Red Bull Salzburg | 11 | 0 |
2. | Henrique Paulo | Trabzonspor | 8 | 0 |
3. | Grozav Gheorghe | Petrolul Ploie?ti | 7 | 0 |
4. | Defoe Jermain | Tottenham | 7 | 0 |
5. | Meier Alexander | Eintracht Frankfurt | 7 | 0 |
6. | García Francisco Alcácer (Paco Alcácer) | Valencia CF | 7 | 0 |
7. | Bacca Carlos | Sevilla | 7 | 0 |
8. | Bezjak Roman | Ludogorets | 6 | 0 |
9. | Rondón Salomón | Rubin Kazan | 6 | 0 |
10. | Gameiro Kevin | Sevilla | 6 | 0 |
Meeste assists
Meeste speelminuten
1. | Rakitic Ivan | Sevilla | 1403 |
2. | Fontanello Pablo Ezequiel | Chornomorets | 1260 |
3. | Adin Olcan | Trabzonspor | 1260 |
4. | Pavelka David | Slovan Liberec | 1260 |
5. | Kovac Radoslav | Slovan Liberec | 1260 |
6. | Gudelj Nemanja | AZ Alkmaar | 1250 |
7. | Kivrak Onur Recep | Trabzonspor | 1224 |
8. | Antonov Aleksei | Chornomorets | 1213 |
9. | Berger Markus | Chornomorets | 1170 |
10. | Fleisman Jiri | Slovan Liberec | 1170 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Rakitic Ivan | Sevilla | 18 |
2. | Bacca Carlos | Sevilla | 16 |
3. | Machin Perez Victor (Vitolo) | Sevilla | 16 |
4. | Pavelka David | Slovan Liberec | 14 |
5. | Fontanello Pablo Ezequiel | Chornomorets | 14 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Rakitic Ivan | Sevilla | 16 |
2. | Kovac Radoslav | Slovan Liberec | 14 |
3. | Fontanello Pablo Ezequiel | Chornomorets | 14 |
4. | Pavelka David | Slovan Liberec | 14 |
5. | Adin Olcan | Trabzonspor | 14 |
Meest gewisseld
1. | Reyes Jose Antonio | Sevilla | 10 |
2. | Hofmann Steffen | Rapid Wien | 9 |
3. | Cartabia Federico Nicolás | Valencia CF | 9 |
4. | Mierzejewski Adrian | Trabzonspor | 9 |
5. | Alispahić Mehmed | Rijeka | 7 |
Meeste gele kaarten
1. | Kušnír Ondřej | Slovan Liberec | 6 |
2. | Kozlov Aleksey | Kuban Krasnodar | 5 |
3. | Moreno Pérez Alberto | Sevilla | 5 |
4. | Fojut Jaroslav | Tromsø IL | 5 |
5. | Yumlu Mustafa | Trabzonspor | 5 |
Meeste rode kaarten
1. | Guede Karim | Freiburg | 2 |
2. | Henriksen Markus | AZ Alkmaar | 2 |
3. | Diaz Rojas Marcelo Alfonso | FC Basel | 2 |
4. | Gonzalo Rodíguez | Fiorentina | 2 |
5. | Rami Adil | Valencia CF | 1 |
Meeste owngoals
1. | Grichting Stéphane | Grasshoppers | 2 |
2. | Hoffmann Eric | FK Ventspils / Jeunesse Esch | 2 |
3. | Popović Lazar | FK Sarajevo / Kukësi | 2 |
Meeste penalty's
1. | Blazhevski Dejan | Turnovo | 3 |
2. | Knezevic Ivan | Mladost | 2 |
3. | Damari Omer | Hapoel Tel-Aviv | 2 |