Word fan! 601
Europa League 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 13 | 29 | 8 | 5 | 0 | 26-17 | 9 | G W W W W |
2. | Rangers FC | 17 | 25 | 7 | 4 | 6 | 28-21 | 7 | V W V W V |
3. | Lyon | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 19-10 | 9 | G W G G V |
4. | Galatasaray | 12 | 21 | 5 | 6 | 1 | 16-10 | 6 | G W G G V |
5. | West Ham Utd | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 18-8 | 10 | W G W V V |
6. | Braga | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 22-17 | 5 | W W G W V |
7. | Rode Ster Belgrado | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 14-9 | 5 | V W G V W |
8. | Celtic Glasgow | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 23-19 | 4 | V W W V W |
9. | Rapid Wien | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 14-13 | 1 | V W V V W |
10. | Real Betis | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 17-17 | 0 | V W G V G |
11. | Bayer Leverkusen | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 16-9 | 7 | W W V V V |
12. | Atalanta | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | W W W G V |
13. | Dinamo Zagreb | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 11-9 | 2 | W G W V W |
14. | Olympiakos Piraeus | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 14-14 | 0 | V W V V V |
15. | Monaco | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8-7 | 1 | G W G V G |
16. | Fenerbahçe | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 13-10 | 3 | V G W V G |
17. | Napoli | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 18-15 | 3 | W V W G V |
18. | RB Leipzig | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | W G W W V |
19. | Spartak Moskou | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 1 | W V G W W |
20. | Legia Warschau | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 8-14 | -6 | W V V V V |
21. | Lazio | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10-7 | 3 | G W G V G |
22. | Real Sociedad | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 12-11 | 1 | G V W G V |
23. | Barcelona | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10-8 | 2 | W G W G V |
24. | FC Midtjylland | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7-7 | 0 | V G W W G |
25. | Leicester City | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 12-11 | 1 | V W G W V |
26. | PSV | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-8 | 1 | W V G W V |
27. | Antwerp | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 13-16 | -3 | V G V G W |
28. | Sturm Graz | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8-11 | -3 | V V G V G |
29. | Omonia Nicosia | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 13-13 | 0 | W G W V |
30. | Sparta Praag | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 6-9 | -3 | W V V V W |
31. | Marseille | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 6-7 | -1 | G G G V W |
32. | Sevilla | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-4 | 0 | W V W V |
33. | FC Porto | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5-5 | 0 | W G V G |
34. | Alashkert | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3-3 | 0 | G W V G |
35. | KRC Genk | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | V V G G V |
36. | HJK | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-8 | -1 | G W V V |
37. | Mura | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2-5 | -3 | G W V V |
38. | Sheriff Tiraspol | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 | -1 | W V |
39. | AZ Alkmaar | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | V W |
40. | Anorthosis Famagusta | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | V W |
41. | Ferencváros | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5-12 | -7 | V V V V W |
42. | Ludogorets | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-8 | -5 | V V V V G |
43. | Lokomotiv Moskou | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-9 | -7 | V V G V V |
44. | Brøndby IF | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-11 | -9 | V V G V V |
45. | Flora Tallin | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6-7 | -1 | V G |
46. | Kairat Almaty | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | G V |
47. | Zenit St Petersburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | V G |
48. | Randers FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | G V |
49. | Žalgiris Vilnius | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | G V |
50. | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | -2 | V G |
51. | St Johnstone FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | -2 | G V |
52. | Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | V G |
53. | Neftchi | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | -3 | G V |
54. | Zorja Loehansk | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-6 | -4 | V V |
55. | Jablonec 97 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2-7 | -5 | V V |
56. | CFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rangers FC | 8 | 19 | 6 | 1 | 1 | 16-6 | 10 | W G W W W |
2. | Braga | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 16-6 | 10 | W G W W W |
3. | Eintracht Frankfurt | 7 | 13 | 3 | 4 | 0 | 15-11 | 4 | G G G W W |
4. | Rode Ster Belgrado | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | W W V W W |
5. | Celtic Glasgow | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 10-6 | 4 | W W V W W |
6. | Galatasaray | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10-7 | 3 | W W G W V |
7. | West Ham Utd | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 5 | W V W G V |
8. | Bayer Leverkusen | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-4 | 5 | W W W V |
9. | Rapid Wien | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-4 | 4 | W W V W V |
10. | Olympiakos Piraeus | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7-6 | 1 | W W V W V |
11. | Lyon | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | W W G G V |
12. | Real Betis | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | W G W G V |
13. | Monaco | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4-2 | 2 | W G W G |
14. | Dinamo Zagreb | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | V W G W |
15. | Sevilla | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | W W |
16. | Omonia Nicosia | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | 3 | W W |
17. | Sparta Praag | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | W V W |
18. | Lazio | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4-2 | 2 | W G G G |
19. | Napoli | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-9 | 1 | V W W V |
20. | Atalanta | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | W W V |
21. | Antwerp | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-6 | 0 | W V V W |
22. | Legia Warschau | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | W W V V |
23. | Leicester City | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 6-4 | 2 | G G W |
24. | RB Leipzig | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 1 | G G W |
25. | Marseille | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 | G G W |
26. | Real Sociedad | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-5 | 1 | G G W V |
27. | FC Midtjylland | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5-4 | 1 | G G W |
28. | Fenerbahçe | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-6 | -2 | W V G G |
29. | PSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 | G V W |
30. | Alashkert | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | W G |
31. | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-6 | -2 | W V V G |
32. | Sheriff Tiraspol | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | W |
33. | Anorthosis Famagusta | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | W |
34. | AZ Alkmaar | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | W |
35. | FC Porto | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | W V |
36. | HJK | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | W V |
37. | Spartak Moskou | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | -1 | V V W |
38. | Ferencváros | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 | V V W |
39. | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | -1 | G G V |
40. | Brøndby IF | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | -2 | G G V |
41. | Flora Tallin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6-6 | 0 | G |
42. | Randers FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | G |
43. | Kairat Almaty | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | G |
44. | Neftchi | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | G |
45. | Mura | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | G V |
46. | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-2 | -2 | V V G |
47. | Lokomotiv Moskou | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | -4 | G V V |
48. | KRC Genk | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | -4 | V G V |
49. | Zenit St Petersburg | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | V |
50. | Žalgiris Vilnius | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | V |
51. | Zorja Loehansk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | V |
52. | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | V |
53. | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | V |
54. | St Johnstone FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | V |
55. | Lincoln Red Imps | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | -2 | V |
56. | Jablonec 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-4 | -2 | V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 11-6 | 5 | W G W W W |
2. | Lyon | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 11-5 | 6 | W W W W G |
3. | West Ham Utd | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9-4 | 5 | G W V W V |
4. | Galatasaray | 6 | 10 | 2 | 4 | 0 | 6-3 | 3 | G G W G G |
5. | Rode Ster Belgrado | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5-6 | -1 | W W G G V |
6. | Fenerbahçe | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9-4 | 5 | W G W V |
7. | Atalanta | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 4 | W W G |
8. | Barcelona | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 3 | W W G |
9. | Spartak Moskou | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-3 | 2 | W G W |
10. | Real Betis | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | W V V W G |
11. | RB Leipzig | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 2 | W W V |
12. | Dinamo Zagreb | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 6-5 | 1 | W V W V |
13. | Celtic Glasgow | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13-13 | 0 | W V V W V |
14. | Rapid Wien | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 6-9 | -3 | V W V V W |
15. | Rangers FC | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12-15 | -3 | W V V V V |
16. | Napoli | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 8-6 | 2 | G W V G |
17. | Real Sociedad | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6-6 | 0 | G W V G |
18. | Monaco | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-5 | -1 | G W G V |
19. | Bayer Leverkusen | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-5 | 2 | W G V V |
20. | Lazio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6-5 | 1 | V G W V |
21. | PSV | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 | W G V |
22. | Olympiakos Piraeus | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7-8 | -1 | G W V V V |
23. | FC Midtjylland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | V W G |
24. | Sturm Graz | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-5 | -1 | W V G V |
25. | KRC Genk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | -2 | W V G |
26. | Legia Warschau | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-8 | -4 | G W V V |
27. | Braga | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6-11 | -5 | W V V G V |
28. | Mura | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | W V |
29. | Leicester City | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | -1 | V W V |
30. | FC Porto | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 0 | G G |
31. | Marseille | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3-5 | -2 | G G V |
32. | Antwerp | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7-10 | -3 | V V G G |
33. | Lincoln Red Imps | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | G |
34. | St Johnstone FC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 | G |
35. | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 0 | G |
36. | Žalgiris Vilnius | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | G |
37. | Zenit St Petersburg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 | G |
38. | Alashkert | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | G V |
39. | HJK | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | -1 | G V |
40. | Omonia Nicosia | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8-11 | -3 | G V |
41. | Ludogorets | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | -3 | G V V |
42. | Lokomotiv Moskou | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 | V G V |
43. | Sparta Praag | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-5 | -5 | G V V |
44. | Randers FC | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | V |
45. | Kairat Almaty | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 | -1 | V |
46. | Flora Tallin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | V |
47. | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 | V |
48. | Neftchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | V |
49. | Sevilla | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 | V V |
50. | Zorja Loehansk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | V |
51. | Anorthosis Famagusta | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | V |
52. | Sheriff Tiraspol | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-5 | -3 | V |
53. | Jablonec 97 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 | V |
54. | CFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 | -4 | V |
55. | Ferencváros | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | -5 | V V V |
56. | Brøndby IF | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | -7 | V V V |
Finale | ||
---|---|---|
Eintracht Frankfurt | P6-5 | Rangers FC |