Word fan! 3
Nations League B 2020 - 2021
Groep 1 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oostenrijk | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 9-6 | 3 |
2. | Noorwegen | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 12-7 | 5 |
3. | Roemeniƫ | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-9 | -1 |
4. | Noord-Ierland | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4-11 | -7 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 2 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Tsjechiƫ | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9-5 | 4 |
2. | Schotland | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5-4 | 1 |
3. | Israƫl | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 0 |
4. | Slovakije | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-10 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Hongarije | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 7-4 | 3 |
2. | Rusland | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-12 | -3 |
3. | Serviƫ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9-7 | 2 |
4. | Turkije | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6-8 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 4 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Wales | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Finland | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 7-5 | 2 |
3. | Ierland | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1-4 | -3 |
4. | Bulgarije | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep 1 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Noorwegen | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 4 |
2. | Roemeniƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Oostenrijk | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
4. | Noord-Ierland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-7 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 2 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Schotland | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Tsjechiƫ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Israƫl | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
4. | Slovakije | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-6 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Rusland | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-2 | 2 |
2. | Serviƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-1 | 4 |
3. | Hongarije | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 1 |
4. | Turkije | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 0 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 4 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Wales | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5-1 | 4 |
2. | Finland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3-1 | 2 |
3. | Ierland | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0-1 | -1 |
4. | Bulgarije | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep 1 | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oostenrijk | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
2. | Noorwegen | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-5 | 1 |
3. | Roemeniƫ | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-7 | -3 |
4. | Noord-Ierland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 2 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Tsjechiƫ | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 2 |
2. | Israƫl | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Schotland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
4. | Slovakije | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 3 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Hongarije | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Rusland | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-10 | -5 |
3. | Serviƫ | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4-6 | -2 |
4. | Turkije | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | -2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep 4 | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Wales | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2-0 | 2 |
2. | Finland | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 0 |
3. | Ierland | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | -2 |
4. | Bulgarije | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden |