Statistieken UEFA Kampioenschap O21 2023
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 16 | |
Aantal gespeelde matchen: | 31/31 | |
Aantal doelpunten: | 79 | 40-39 |
Penalty's: | 4 | 1-3 |
Aantal owngoals: | 2 | |
Aantal gele kaarten: | 111 | 54-57 |
Aantal rode kaarten: | 6 | 2-4 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 3 | 2 | 5 |
2. | Gómez Sergio | Spanje | 3 | 2 | 5 |
3. | Barcola Bradley | Frankrijk | 2 | 2 | 4 |
4. | Gibbs-white Morgan | Engeland | 1 | 3 | 4 |
5. | Palmer Cole | Engeland | 1 | 3 | 4 |
6. | Sudakov Georgiy | Oekraïne | 3 | 0 | 3 |
7. | Smith Rowe Emile | Engeland | 2 | 1 | 3 |
8. | Gordon Anthony | Engeland | 2 | 1 | 3 |
9. | Archer Cameron | Engeland | 2 | 1 | 3 |
10. | Amdouni Zeki | Zwitserland | 2 | 1 | 3 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Sudakov Georgiy | Oekraïne | 3 | 3 |
2. | Gómez Sergio | Spanje | 3 | 1 |
3. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 3 | 0 |
4. | Bondarenko Artem | Oekraïne | 2 | 2 |
5. | Archer Cameron | Engeland | 2 | 1 |
6. | Cherki Mathis Ryan | Frankrijk | 2 | 1 |
7. | Barcola Bradley | Frankrijk | 2 | 1 |
8. | Smith Rowe Emile | Engeland | 2 | 1 |
9. | Amdouni Zeki | Zwitserland | 2 | 1 |
10. | Ndoye Dan | Zwitserland | 2 | 1 |
Meeste assists
1. | Palmer Cole | Engeland | 3 |
2. | Gibbs-white Morgan | Engeland | 3 |
3. | Mudryk Mykhaylo | Oekraïne | 2 |
4. | Tsitaishvili Heorhii | Georgia U21 | 2 |
5. | Barcola Bradley | Frankrijk | 2 |
6. | Tonali Sandro | Italië | 2 |
7. | Rieder Fabian | Zwitserland | 2 |
8. | Gómez Perea Víctor | Spanje | 2 |
9. | Gómez Sergio | Spanje | 2 |
10. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 2 |
Meeste speelminuten
1. | Trafford James | Engeland | 540 |
2. | Garner James | Engeland | 481 |
3. | Blanco Conde Antonio | Spanje | 462 |
4. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 456 |
5. | Harwood-Bellis Taylor | Engeland | 450 |
6. | Colwill Levi | Engeland | 450 |
7. | González Juan Miranda | Spanje | 450 |
8. | Tenas Arnau | Spanje | 450 |
9. | Pacheco Jon | Spanje | 450 |
10. | Paredes Aitor | Spanje | 450 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Trafford James | Engeland | 6 |
2. | Garner James | Engeland | 6 |
3. | Blanco Conde Antonio | Spanje | 6 |
4. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 6 |
5. | Gordon Anthony | Engeland | 6 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Trafford James | Engeland | 6 |
2. | Sancet Tirapu Oihan | Spanje | 6 |
3. | Garner James | Engeland | 5 |
4. | Blanco Conde Antonio | Spanje | 5 |
5. | Ruiz Ortega Abel | Spanje | 5 |
Meest gewisseld
1. | Sancet Tirapu Oihan | Spanje | 6 |
2. | Baena Rodríguez Alejandro | Spanje | 5 |
3. | Gomes Angel | Engeland | 5 |
4. | Sanchez Rodriguez Rodrigo (Rodri) | Spanje | 5 |
5. | Madueke Chukwunonso | Engeland | 4 |
Meeste gele kaarten
1. | Adli Amine | Frankrijk | 2 |
2. | Timber Quinten | Nederland | 2 |
3. | Johnson Benjamin | Engeland | 2 |
4. | Matriciani Henning | Duitsland | 2 |
5. | De Winter Koni | België | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Vanat Vladyslav | Oekraïne | 1 |
2. | Araujo Tomas | Portugal | 1 |
3. | Badé Loïc | Frankrijk | 1 |
4. | Karzev Eden | Israël | 1 |
5. | Gibbs-white Morgan | Engeland | 1 |
Meeste penalty's
1. | Sudakov Georgiy | Oekraïne | 2 |
2. | Gouiri Amine | Frankrijk | 1 |
3. | Dantas Tiago Filipe Oliveira | Portugal | 1 |