Meest gewisseld Premier League 2022
1. | Jacobsen Magnus Holm | B36 Torshavn | 7 |
2. | Egilsson Magnus | B36 Torshavn | 5 |
3. | Klettskard P谩ll | EB/Streymur / KI Klaksvik | 5 |
4. | Joensen Ren茅 | KI Klaksvik | 4 |
5. | Brinck Jesper | KI Klaksvik | 3 |
6. | Radosavlevic Stefan | HB T贸rshavn | 3 |
7. | Frederiksberg 脕rni | KI Klaksvik | 3 |
8. | Sabala Valerijs | KI Klaksvik | 2 |
9. | Pavlovi膰 Deni | KI Klaksvik | 2 |
10. | Thomsen Tonni J贸hannus | B68 | 2 |
11. | Nattestad Sonni Ragnar | B36 Torshavn | 2 |
12. | Johansen Andrass | B36 Torshavn | 2 |
13. | S贸lheim S铆mun | B36 Torshavn | 2 |
14. | Przybylski Michal | B36 Torshavn | 2 |
15. | Vatnsdal Heini | KI Klaksvik | 2 |
16. | Andersen Kristian | NSI | 1 |
17. | Nielsen Mathias | NSI / AB Argir | 1 |
18. | Agnarsson Hannes | B36 Torshavn | 1 |
19. | Heinesen Benjamin | B36 Torshavn | 1 |
20. | Thomsen Andreas | B36 Torshavn / Skala | 1 |
21. | J贸nsson 脕ri Mohr | HB T贸rshavn | 1 |
22. | Petersen Bogi | EB/Streymur | 1 |
23. | Justinussen Adrian | HB T贸rshavn | 1 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 10 | |
Aantal gespeelde matchen: | 109/136 | |
Aantal doelpunten: | 344 | 174-170 |
Penalty's: | 21 | 7-14 |
Aantal owngoals: | 9 | |
Aantal gele kaarten: | 91 | 47-44 |
Aantal rode kaarten: | 2 | 2-0 |