Word fan! 0

Spelers FC Lahti 2024 - 2025

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
12. Joonas Meronen 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Miikka Mujunen 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Santeri Pakkanen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Patrick Rakovsky 0 0 0 0 0 0 0 0
  Damjan Shishkovski 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michal Slawuta 0 0 0 0 0 0 0 0
  Aleksandr Vasjutin 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
13. Paavo Ahola 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kari Arkivuo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jean Christophe Coubronne 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Mikko Hauhia 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Santeri Hostikka 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Pyry Karkkainen 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Boris Tatar 0 0 0 0 0 0 0 0
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
99. Wallace Bonilha Felix 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matti Klinga 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pekka Lagerblom 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Hassan Sesay 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mikko Viitikko 0 0 0 0 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Jerónimo Arturo Amione Cevallos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Henri Anier 0 0 0 0 0 0 0 0
98. Euller da Silva Rodrigues 0 0 0 0 0 0 0 0
  Artjom Dmitrijev 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Shala Drilon 0 0 0 0 0 0 0 0
  Vahid Hambo 0 0 0 0 0 0 0 0
  Jonne Kemppinen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Hedi Khayat 0 0 0 0 0 0 0 0
  Evgeny Kozlov 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Mikko Kuningas 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Jussi Lansitalo 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Kalle Multanen 0 0 0 0 0 0 0 0
  Teemu Penninkangas 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Rafael Pires Vieira 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ville Salmikivi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Erik Tornros 0 0 0 0 0 0 0 0
Uitgeleende spelers