Word fan! 1
Spelers Grenoble 2024 - 2025
Keepers | |||||||||
Guillaume Bèmènou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Papa Demba Oumar Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arnaud Genty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathan Monti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Esteban Salles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | |||||||||
Fabien Boyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jérôme Mombris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrien Monfray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Loïc Nestor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eric Vandenabeele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Milivoje Vitakic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | |||||||||
Harouna Abou Demba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mamady Bangre | 11 | 4 | 4 | 421 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Anthony Belmonte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jessy Benet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yacine Cheribet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ibrahima Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathanaël Dieng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alharbi El-Jadeyaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Gyeboaho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mathieu Lafon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Teddy Lagrain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Florian Michel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yves Simon Pambou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexi Peuget | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33. | Lucas Pouliquen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonathan Tinhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | |||||||||
Badji Coulibaly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jean-Mathieu Descamps | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arsène Elogo Guintangui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Terell Ondaan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abdoulie Sanyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aïssa Yahia Bey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainers | |||||||||
Francis De Becker | Trainer | ||||||||
Philippe Hinschberger | Trainer | ||||||||
Uitgeleende spelers |