Word fan! 520

Statistieken Ligue 1 2005/2006


Meest gespeelde wedstrijden Ligue 1 2005/2006

1. Debuchy Mathieu Lille OSC Lille OSC 53 1871
2. Borbiconi Stéphane Metz Metz 38 3420
3. Le Crom Ronan Troyes Troyes 38 3420
4. Rozehnal David PSG PSG 38 3401
5. Nivet Benjamin Troyes Troyes 38 3361
6. Janot Jérémy Saint-Etienne Saint-Etienne 38 3330
7. Thomas Frédéric Le Mans Le Mans 38 3329
8. Cool Fabien Auxerre Auxerre 38 3300
9. Moreira Daniel Toulouse Toulouse 38 3237
10. Pitau Romain Sochaux Sochaux 38 3217
11. Kahlenberg Thomas Auxerre Auxerre 38 2560
12. Itandje Charles Hubert RC Lens RC Lens 37 3330
13. Balmont Florent Nice Nice 37 3321
14. Coupet Grégory Lyon Lyon 37 3218
15. Camara Zoumana Saint-Etienne Saint-Etienne 37 3186
16. Mavuba Rio Bordeaux Bordeaux 37 2665
17. Fanchone James Le Mans Le Mans 37 2566
18. Pelé Yohann Le Mans Le Mans 36 3277
19. Rodrigo Lacerda Ramos Ajaccio Ajaccio 36 3225
20. Sablé Julien Saint-Etienne Saint-Etienne 36 3205
21. Landreau Mickael Nantes Nantes 36 3196
22. Thomas Olivier Le Mans Le Mans 36 3142
23. Richert Teddy Sochaux Sochaux 36 3106
24. Collin Xavier Ajaccio Ajaccio 36 3080
25. Cris Cristiano Marques Lyon Lyon 36 3075
26. Pauleta Pedro Miguel PSG PSG 36 3059
27. Hellebuyck David Saint-Etienne Saint-Etienne 36 3049
28. Mathieu Jérémy Toulouse Toulouse 36 3010
29. Isabey Michaël Sochaux Sochaux 36 2934
30. Mendy Bernard PSG PSG 36 2904
31. Gourcuff Yoann Rennes Rennes 36 2425
32. Batlles Laurent Marseille Marseille / Toulouse Toulouse 36 2291
33. Dieuze Nicolas Toulouse Toulouse 36 0
34. Armand Sylvain PSG PSG 35 3119
35. Bonnart Laurent Le Mans Le Mans 35 3106
36. Proment Grégory Metz Metz 35 3082
37. Cheyrou Benoît Auxerre Auxerre 35 3078
38. Hilton Vitorino RC Lens RC Lens 35 3076
39. Ribéry Franck Marseille Marseille 35 3058
40. Keita Seydou RC Lens RC Lens 35 3011
41. Ramé Ulrich Bordeaux Bordeaux 35 2992
42. Coulibaly Adamo RC Lens RC Lens 35 2930
43. Diawara Fousseni Saint-Etienne Saint-Etienne 35 2843
44. Da Rocha Frédéric Nantes Nantes 35 2815
45. Hautcoeur Yohan Le Mans Le Mans 35 2788
46. Dieuze Nicolas Toulouse Toulouse 35 2700
47. BĂ©renguer Pascal Nancy Nancy 35 2688
48. JussiĂŞ RC Lens RC Lens 35 2599
49. Adailton Rennes Rennes / Nancy Nancy 35 2553
50. Bodmer Mathieu Lille OSC Lille OSC 35 2526
51. Luyindula Peguy Marseille Marseille / Auxerre Auxerre 35 2478
52. Diallo Mamadou Nantes Nantes 35 2394
53. Wiltord Sylvain Lyon Lyon 35 2260
54. Lyon Lyon 35 2119
55. Govou Sidney Lyon Lyon 35 0
56. Coulibaly Adama RC Lens RC Lens 35 0
57. Vieira JussiĂŞ Ferreira RC Lens RC Lens 35 0
58. Keita Seydou RC Lens RC Lens 35 0
59. Bracigliano Gennaro Nancy Nancy 34 3060
60. Demont Yohan RC Lens RC Lens 34 3040
61. Aubey Lucien Toulouse Toulouse 34 2964
62. Assou-Ekoto Benoît RC Lens RC Lens 34 2946
63. Källström Kim Rennes Rennes 34 2898
64. PSG PSG 34 2847
65. Piquionne Frédéric Saint-Etienne Saint-Etienne 34 2720
66. Chafni Kamel Ajaccio Ajaccio 34 2689
67. Dhorasoo Vikash PSG PSG 34 2610
68. Faubert Julien Bordeaux Bordeaux 34 2482
69. Darcheville Jean-Claude Bordeaux Bordeaux 34 2399
70. Bergougnoux Bryan Toulouse Toulouse 34 1618
71. Mbami Modeste PSG PSG 34 0
72. Signorino Franck Nantes Nantes 33 2970
73. Diakhaté Pape Malikou Nancy Nancy 33 2970
74. Grégorini Damien Nice Nice 33 2970
75. Porato Stéphane Ajaccio Ajaccio 33 2883
76. Tafforeau Grégory Lille OSC Lille OSC 33 2750
77. Sorlin Olivier Monaco Monaco / Rennes Rennes 33 2732
78. Radet Johan Auxerre Auxerre 33 2642
79. Amzine Gharib Troyes Troyes 33 2568
80. Matsui Daisuke Le Mans Le Mans 33 2355
81. Diané Amara Strasbourg Strasbourg 33 2307
82. Sarkisian Adrian Nancy Nancy 33 1985
83. Pieroni Luigi Auxerre Auxerre 33 1815
84. Vahirua Marama Nice Nice 33 1776
85. Luyindula PegĂşy Makanda Auxerre Auxerre 33 0
86. Traoré Sammy Nice Nice 32 2962
87. Faye Ibrahima Troyes Troyes 32 2865
88. Basa Marko Le Mans Le Mans 32 2848
89. Yepes Mario PSG PSG 32 2836
90. Arribagé Dominique Toulouse Toulouse 32 2829
91. Koné Bakari Nice Nice 32 2813
92. Jemmali David Bordeaux Bordeaux 32 2776
93. Planus Marc Bordeaux Bordeaux 32 2766
94. Diarra Alou RC Lens RC Lens 32 2743
95. Chrétien Basser Michaël Nancy Nancy 32 2741
96. Afolabi Rabiu Sochaux Sochaux 32 2731
97. Abardonado Jacques Nice Nice 32 2714
98. Juninho Pernambucano Lyon Lyon 32 2670
99. Lamouchi Sabri Marseille Marseille 32 2648
100. Bourillon Grégory Rennes Rennes 32 2637
101. Cousin Daniel RC Lens RC Lens 32 2630
102. BĂ©ria Franck Metz Metz 32 2604
103. Monterrubio Olivier Rennes Rennes 32 2549
104. Puygrenier SĂ©bastien Nancy Nancy 32 2520
105. Dagano Moumouni Beli Sochaux Sochaux 32 2495
106. Echouafni Olivier Nice Nice 32 2440
107. Bagayoko Mamadou Nice Nice 32 2309
108. Maoulida Toifilou Marseille Marseille / Monaco Monaco 32 2044
109. Abardonado Jacques Nice Nice 32 0
110. Mater Rudy Valenciennes Valenciennes 32 0
111. Koné Bakari Nice Nice 32 0
112. Ribeiro Reis Junior AntĂ´nio Augusto Lyon Lyon 32 0
113. Sylva Tony Lille OSC Lille OSC 31 2790
114. Obraniak Ludovic Metz Metz 31 2753
115. Zokora Didier Saint-Etienne Saint-Etienne 31 2737
116. Jabi Daouda Ajaccio Ajaccio 31 2628
117. Givet Gaël Monaco Monaco 31 2621
118. Diarra Mahamadou Lyon Lyon 31 2575
119. Makoun Jean II Lille OSC Lille OSC 31 2561
120. Guillon LoĂŻc Nantes Nantes 31 2554
121. Bernardi Lucas Monaco Monaco 31 2534
122. Matuidi Blaise Troyes Troyes 31 2528
123. Cissé Edouard PSG PSG 31 2486
124. Biancalani Frédéric Nancy Nancy 31 2411
125. Tourenne Karl Troyes Troyes 31 2390
126. Farnerud Pontus Strasbourg Strasbourg 31 2189
127. Menez Jérémy Sochaux Sochaux 31 2144
128. Malouda Florent Lyon Lyon 31 2119
129. Lichtsteiner Stephan Lille OSC Lille OSC 31 1963
130. Lucas Pereira Waldir Ajaccio Ajaccio 31 1922
131. Bamogo Habib Nantes Nantes 31 1737
132. Bamogo Habib Nantes Nantes 31 0
133. Menegazzo Fernando Bordeaux Bordeaux 31 0
134. Wimbée Grégory Metz Metz 30 2700
135. Taiwo Taye Ismaila Marseille Marseille 30 2689
136. Hognon Vincent Saint-Etienne Saint-Etienne 30 2685
137. Ilunga Herita Saint-Etienne Saint-Etienne 30 2680
138. Montero Jean-Louis Troyes Troyes 30 2652
139. Déhu Frédéric Marseille Marseille 30 2643
140. N'Daw Guirane Sochaux Sochaux 30 2610
141. Boucansaud Florian Troyes Troyes 30 2604
142. McDonough Alan Ajaccio Ajaccio 30 2595
143. Cana Lorik Marseille Marseille / PSG PSG 30 2569
144. Fernando Bordeaux Bordeaux 30 2418
145. Ebondo Albin Toulouse Toulouse 30 2357
146. Oziemczuk Kamil Auxerre Auxerre 30 2341
147. Oruma Wilson Marseille Marseille 30 2311
148. Meriem Camel Monaco Monaco 30 2277
149. Chalmé Mathieu Lille OSC Lille OSC 30 2117
150. Howie Derek Strasbourg Strasbourg 30 1993
151. Brison Jonathan Nancy Nancy 30 1882
152. Nasri Samir Marseille Marseille 30 1428
153. Laurenti Fabien Ajaccio Ajaccio 30 0
154. Kanté Cédric Strasbourg Strasbourg 30 0
155. Brison Jonathan Nancy Nancy 30 0
156. Cetto Mauro Nantes Nantes 29 2586
157. Nantes Nantes 29 2560
158. Kanté Cédric Strasbourg Strasbourg 29 2557
159. Rool Cyril Nice Nice 29 2493
160. Pagis Mickaël Marseille Marseille / Strasbourg Strasbourg 29 2466
161. Faé Emerse Nantes Nantes 29 2308
162. Thomert Olivier RC Lens RC Lens 29 2160
163. Modesto François Monaco Monaco 29 2128
164. Dallet SĂ©bastien Troyes Troyes 29 1855
165. Chamakh Marouane Bordeaux Bordeaux 29 1853
166. Grax SĂ©bastien Troyes Troyes 29 1834
167. Silva do Nascimento André Luiz Nancy Nancy 29 1820
168. Pereira Neves DenĂ­lson Bordeaux Bordeaux 29 1656
169. Pancrate Fabrice PSG PSG 29 1167
170. Briand Jimmy Rennes Rennes 29 1109
171. Toulalan Jérémy Nantes Nantes 29 0
172. Modesto Francois Monaco Monaco 29 0
173. Damil Gomes Tiago Henrique Lyon Lyon 29 0
174. Thomert Olivier RC Lens RC Lens 29 0
175. Mignot Jean-Pascal Auxerre Auxerre 28 2520
176. Perrier-Doumbé Jean-Joël Rennes Rennes 28 2396
177. Feindouno Pascal Saint-Etienne Saint-Etienne 28 2387
178. Utaka John Rennes Rennes 28 2369
179. Sisenando Maicon Douglas (Maicon) Monaco Monaco 28 2361
180. Savinaud Nicolas Nantes Nantes 28 2351
181. Beye Habib Marseille Marseille 28 2291
182. Varrault CĂ©dric Nice Nice 28 2254
183. Ouadah Abdelnasser Metz Metz 28 2226
184. Deroff Yves Strasbourg Strasbourg 28 2193
185. Kalou Bonaventure PSG PSG 28 2167
186. Tiago Carlos Mendes Lyon Lyon 28 2152
187. Rothen JĂ©rome PSG PSG 28 2150
188. Gavanon Benjamin Nancy Nancy 28 2122
189. Niang Mamadou Marseille Marseille 28 2081
190. Dindane Aruna RC Lens RC Lens 28 1933
191. Fred Frederico Chaves Guedes (Fred) Lyon Lyon 28 1731
192. Rothen JĂ©rĂ´me PSG PSG 28 0
193. PSG PSG 28 0
194. Utaka John Chukwudi Rennes Rennes 28 0
195. Mignot Jean Pascal Auxerre Auxerre 28 0
196. Letizi Lionel PSG PSG 27 2340
197. Lacour Guillaume Strasbourg Strasbourg 27 2321
198. Ilan Araujo Sochaux Sochaux 27 2204
199. LĂ©cluse CĂ©dric Nancy Nancy 27 2090
200. Lachuer Yann Auxerre Auxerre 27 1927
201. Zerka Moncef Nancy Nancy 27 1879
202. Berson Matthieu Auxerre Auxerre 27 1849
203. Strasbourg Strasbourg 27 1847
204. Keita Abdul Kader Lille OSC Lille OSC 27 1769
205. Cabaye Yohan Lille OSC Lille OSC 27 1692
206. Perrin LoĂŻc Saint-Etienne Saint-Etienne 27 1691
207. Roudet SĂ©bastien Nice Nice 27 1460
208. Laslandes Lilian Bordeaux Bordeaux 27 1414
209. Boka Arthur Etienne Strasbourg Strasbourg 27 0
210. Zerka Monsef Nancy Nancy 27 0
211. Dall'Igna Ilan AraĂşjo Sochaux Sochaux 27 0
212. Strasbourg Strasbourg 27 0
213. Edman Erik Rennes Rennes 26 2336
214. Poulard Yoann Le Mans Le Mans 26 2310
215. Kouassi Blaise Troyes Troyes 26 2253
216. Duchemin Emmanuel Nancy Nancy 26 2226
217. Tavlaridis Stathis Lille OSC Lille OSC 26 2222
218. Schmitz Rafael Lille OSC Lille OSC 26 2219
219. Squillaci SĂ©bastien Monaco Monaco 26 2193
220. Cheyrou Bruno Bordeaux Bordeaux 26 1918
221. Le Pen Ulrich Strasbourg Strasbourg 26 1745
222. SaĂŻfi Rafik Ajaccio Ajaccio 26 1655
223. Landrin Christophe PSG PSG 26 1587
224. Lyon Lyon 26 1524
225. Odemwingie Peter Lille OSC Lille OSC 26 1494
226. Carrière Eric RC Lens RC Lens 26 1285
227. Cardoso mendes Tiago Lyon Lyon 26 0
228. Le Pen Ulrich Strasbourg Strasbourg 26 0
229. Jurietti Franck Bordeaux Bordeaux 25 2250
230. Caçapa Claudio Lyon Lyon 25 2222
231. Revault Christophe Toulouse Toulouse 25 2202
232. Emana Edzimbi Achille Toulouse Toulouse 25 2183
233. Grichting Stéphane Auxerre Auxerre 25 2159
234. Moreira André Luiz Ajaccio Ajaccio 25 1842
235. Santos Francileudo Toulouse Toulouse 25 1570
236. Smicer Vladimir Bordeaux Bordeaux 25 1544
237. Edson Marcelo Ajaccio Ajaccio 25 1433
238. Moussilou Matt Lille OSC Lille OSC 25 1204
239. dos Santos Silva Francileudo Toulouse Toulouse 25 0
240. Lyon Lyon 25 0
241. Kapo Obou Narcisse-Olivier Monaco Monaco 25 0
242. Moussilou Massamba Matt Devlin Lille OSC Lille OSC 25 0
243. Barthez Fabien Marseille Marseille 24 2156
244. Cassard Stéphane Strasbourg Strasbourg 24 2145
245. Isaksson Andreas Rennes Rennes 24 2131
246. Johansen Pascal Strasbourg Strasbourg 24 1820
247. Tchato Bill Nice Nice 24 1817
248. Rocchi Romain Ajaccio Ajaccio 24 1811
249. Kapo Olivier Monaco Monaco 24 1734
250. De Melo Tulio Le Mans Le Mans 24 1657
251. Dimitrijevic Milos Nantes Nantes 24 1651
252. Frau Pierre-Alain Lyon Lyon / RC Lens RC Lens 24 1482
253. Gomis Batéfimbi Saint-Etienne Saint-Etienne 24 880
254. Warmuz Guillaume Monaco Monaco 23 2070
255. Sagna Bakary Auxerre Auxerre 23 2024
256. Halpin Patrick Strasbourg Strasbourg 23 1952
257. Danjou Frederic Ajaccio Ajaccio 23 1938
258. Medjani Carl Metz Metz 23 1923
259. Diawara Souleymane Sochaux Sochaux 23 1872
260. Frei Alexander Rennes Rennes 23 1764
261. Bassong SĂ©bastien Metz Metz 23 1562
262. Kim Nancy Nancy 23 1538
263. Bangoura Ismaël Le Mans Le Mans 23 1525
264. Faty Jacques Rennes Rennes 23 1484
265. Chevanton Espinosa Ernesto Javier Monaco Monaco 23 1476
266. Mansaré Fodé Toulouse Toulouse 23 1419
267. Ferreira Demetrius Marseille Marseille 23 1397
268. Perez Diego Monaco Monaco 23 1245
269. Mathis Lionel Auxerre Auxerre 23 1147
270. Haggui Karim Strasbourg Strasbourg 23 0
271. Kermorgant Yann Grenoble Grenoble 23 0
272. Akalé Kanga Auxerre Auxerre 22 1919
273. Abdessadki Yacine Strasbourg Strasbourg / Toulouse Toulouse 22 1606
274. M'Bia Stéphane Rennes Rennes 22 1595
275. Robin Martial Ajaccio Ajaccio 22 1424
276. Kroupi Elie Nancy Nancy 22 1153
277. Barul Patrick RC Lens RC Lens 22 858
278. Gueye Babacar Metz Metz 22 848
279. Traoré Mody Valenciennes Valenciennes 22 0
280. Valenciennes Valenciennes 22 0
281. Fanni Rod Nice Nice 21 1830
282. Hosni Rabo Strasbourg Strasbourg 21 1737
283. Paisley Grégory Metz Metz / Troyes Troyes 21 1722
284. Delhommeau Pascal Nantes Nantes 21 1600
285. Tum Hervé Metz Metz 21 1596
286. Plasil Jaroslav Monaco Monaco 21 1446
287. Cerdan Grégory Le Mans Le Mans 21 1437
288. Leray David Nantes Nantes 21 1377
289. Dernis Geoffrey Lille OSC Lille OSC 21 1357
290. Lyon Lyon 21 1277
291. Pichot Stéphane PSG PSG 21 1230
292. Jaziri Ziad Troyes Troyes 21 1173
293. Cardy Julien Toulouse Toulouse 21 1168
294. Gimenez Christian Marseille Marseille 21 882
295. Alonso Alejandro Bordeaux Bordeaux 21 860
296. Pedretti Benoît Lyon Lyon 21 0
297. Lyon Lyon 21 0
298. Lyon Lyon 21 0
299. Tum Hervé Germain Metz Metz 21 0
300. Antonio Carlos Ajaccio Ajaccio 20 1683
301. MĂ©niri Mehdi Metz Metz 20 1664
302. Adams Moses Sochaux Sochaux 20 1656
303. Réveillère Anthony Lyon Lyon 20 1653
304. Dujeux Alexandre Troyes Troyes 20 1426
305. Devaux Jean-Christophe Strasbourg Strasbourg 20 1380
306. Capoue Aurélien Nantes Nantes 20 1362
307. Diawara Kaba Ajaccio Ajaccio 20 1282
308. Mazure SĂ©bastien Saint-Etienne Saint-Etienne 20 788
309. Ederson Honorato Nice Nice 20 784
310. Perea Edixon Bordeaux Bordeaux 20 685
311. de Souza Filho JoĂŁo Miranda Sochaux Sochaux 20 0
312. Ouaddou Abdeslam Rennes Rennes 19 1668
313. Didot Etienne Rennes Rennes 19 1362
314. Ca Bocundji Nantes Nantes 19 1207
315. Monsoreau Sylvain Lyon Lyon 19 1206
316. Boskovic Branko Troyes Troyes 19 1122
317. Veigneau Olivier Monaco Monaco 19 1087
318. Brunel Philippe Sochaux Sochaux 19 999
319. Dabo Mouhamadou Saint-Etienne Saint-Etienne 19 870
320. Ba Georges Troyes Troyes 19 676
321. Monsoreau Sylvain Lyon Lyon 19 0
322. Afanou Kodjo Bordeaux Bordeaux 18 1556
323. Boudarène Fabien Sochaux Sochaux 18 1401
324. Huszti Szabolcs Metz Metz 18 1144
325. Fauvergue Nicolas Lille OSC Lille OSC 18 878
326. Chiumiento David Le Mans Le Mans 18 860
327. Contout Roy Metz Metz 18 827
328. Camara Souleymane Nice Nice / Monaco Monaco 18 493
329. dos Santos Souza Carlos Henrique Bordeaux Bordeaux 18 0
330. Cesar Bostjan Marseille Marseille 17 1479
331. Calvé Jean Sochaux Sochaux 17 1440
332. Zikos Andreas / Akis Monaco Monaco 17 1325
333. Dao Issoumaila Toulouse Toulouse 17 1029
334. Francia Pablo Bordeaux Bordeaux 17 769
335. Nade Christian Troyes Troyes 17 660
336. Enza Yamissi Eloge Ethisse Troyes Troyes 17 640
337. Mandrichi Jean-Jacques Ajaccio Ajaccio 17 609
338. Yahia Anthar Nice Nice 16 1469
339. Jaurès Jean-Sébastien Auxerre Auxerre 16 1441
340. N'Diaye Moussa Ajaccio Ajaccio 16 1440
341. Henrique Bordeaux Bordeaux 16 1440
342. Plestan Nicolas Lille OSC Lille OSC 16 1440
343. Romaric Ndri Le Mans Le Mans 16 1395
344. Youla Souleymane Metz Metz 16 1268
345. Congré Daniel Toulouse Toulouse 16 1195
346. HĂ©lder Postiga Saint-Etienne Saint-Etienne 16 1179
347. Berthod Jérémy Lyon Lyon 16 1083
348. Gillet Nicolas RC Lens RC Lens 16 1060
349. Ahn Jung-Hwan Metz Metz 16 1004
350. Meghni Mourad Sochaux Sochaux 16 960
351. Mendy Frédéric Saint-Etienne Saint-Etienne 16 852
352. Jarjat Florian Nice Nice 16 826
353. Glombard Luigi Nantes Nantes 16 771
354. Mvuemba Arnold Rennes Rennes 16 512
355. Da Silva Santos Adailton Nancy Nancy 16 0
356. Louvion Cyriaque Cannes Cannes 16 0
357. Postiga Helder Saint-Etienne Saint-Etienne 16 0
358. Evra Patrice Monaco Monaco 15 1350
359. Carrasso CĂ©dric Marseille Marseille 15 1264
360. Roma Flavio Monaco Monaco 15 1257
361. Leroy JĂ©rĂ´me RC Lens RC Lens 15 1246
362. Di Vaio Marco Monaco Monaco 15 1244
363. Vitakic Milivoje Lille OSC Lille OSC 15 1146
364. Djiba Dino Metz Metz 15 1093
365. Bellion David Nice Nice 15 1064
366. TaĂŻder Nabil Toulouse Toulouse 15 1022
367. Luis André Marseille Marseille 15 900
368. Mézague Valéry Sochaux Sochaux 15 862
369. Martin Baptiste Auxerre Auxerre 15 833
370. Perquis Damien Saint-Etienne Saint-Etienne 15 722
371. Bonnet Alexandre Toulouse Toulouse 15 604
372. Clément Jérémy Lyon Lyon 15 601
373. Bigne Yohan Nice Nice 15 516
374. Mirallas Kevin Lille OSC Lille OSC 15 458
375. Leroy JĂ©rĂ´me RC Lens RC Lens 15 0
376. Pouplin Simon Rennes Rennes 14 1289
377. Hadji Youssouf Rennes Rennes 14 1242
378. Douchez Nicolas Toulouse Toulouse 14 1218
379. Dos Santos Manuel Monaco Monaco 14 1193
380. Idangar Sylvain Strasbourg Strasbourg 14 1185
381. Marange Florian Bordeaux Bordeaux 14 1170
382. Clerc François Lyon Lyon 14 1169
383. Tosic Dusko Sochaux Sochaux 14 1144
384. Abidal Eric Lyon Lyon 14 1120
385. Curbelo Gaston Nancy Nancy 14 1065
386. Bellaid Habib Strasbourg Strasbourg 14 998
387. N'Guemo Landry Nancy Nancy 14 916
388. Fauré Cédric Le Mans Le Mans 14 880
389. Troyes Troyes 14 721
390. Arrache Salim Strasbourg Strasbourg 14 715
391. Renouard SĂ©bastien Metz Metz 14 670
392. Gigliotti David Monaco Monaco 14 549
393. Gakpé Serge Monaco Monaco 14 538
394. KeserĂĽ Claudiu Nantes Nantes 14 527
395. Akpa Akpro Jean-Louis Toulouse Toulouse 14 489
396. Poyet Romain Auxerre Auxerre 14 351
397. Tošić Duško Sochaux Sochaux 14 0
398. Poyet Romain Auxerre Auxerre 14 0
399. Alonzo JĂ©rĂ´me PSG PSG 13 1080
400. Jeunechamp Cyril Rennes Rennes 13 1076
401. Dzodic Nenad Ajaccio Ajaccio 13 1052
402. Cubilier Eric Monaco Monaco 13 961
403. Adebayor Emmanuel Monaco Monaco 13 949
404. Delfim José Marseille Marseille 13 843
405. Lucau Chiguy Le Mans Le Mans 13 759
406. MĂĽller Patrick Lyon Lyon 13 736
407. N'Diaye Momar Metz Metz 13 712
408. Diatta Lamine Lyon Lyon 13 686
409. Maurice-Belay Nicolas Monaco Monaco 13 610
410. Gmamdia Haikel Strasbourg Strasbourg 13 583
411. Benzema Karim Lyon Lyon 13 515
412. Semak Sergei PSG PSG 13 508
413. Zewlakow Marcin Metz Metz 13 444
414. Barbosa CĂ©dric Rennes Rennes 13 346
415. Faty Ricardo Strasbourg Strasbourg 13 330
416. Mihoubi Hemza Marseille Marseille / Metz Metz 13 90
417. Benzema Karim Lyon Lyon 13 0
418. Soares Felipe Metz Metz 12 1073
419. Mensah John Rennes Rennes 12 1065
420. Meite Abdoulaye Marseille Marseille 12 1036
421. Gygax Daniel Lille OSC Lille OSC 12 991
422. Buhler Arnaud Sochaux Sochaux 12 894
423. Alioui Jamal Metz Metz 12 891
424. Keita Sidi Strasbourg Strasbourg 12 873
425. Hicham Aboucherouane Lille OSC Lille OSC 12 856
426. Acimovic Milenko Lille OSC Lille OSC 12 820
427. Fischer Yannick Le Mans Le Mans 12 777
428. Rossi Julio Hernan Nantes Nantes 12 592
429. Periatambée Désiré Le Mans Le Mans 12 559
430. Scarpelli Mathieu Ajaccio Ajaccio 12 476
431. Ben Arfa Hatem Lyon Lyon 12 452
432. Douillard Martin Le Mans Le Mans 12 347
433. Bueno Carlos PSG PSG 12 246
434. Moslem Ahmed Strasbourg Strasbourg 11 858
435. Mwaruwari Benjani Benjamin Auxerre Auxerre 11 819
436. Grafite Le Mans Le Mans 11 692
437. Carlier Rudy Strasbourg Strasbourg 11 427
438. Rodriguez Cristian PSG PSG 11 415
439. Mendoza Andrès Marseille Marseille 11 351
440. Kader Mohamed Sochaux Sochaux 11 287
441. Danic Gaël Troyes Troyes 11 259
442. Weldon Sochaux Sochaux 11 243
443. Mwaruwari Benjamin Auxerre Auxerre 11 0
444. Batista Libânio Edinaldo Le Mans Le Mans 11 0
445. RodrĂ­guez Barrotti Cristian Gabriel PSG PSG 11 0
446. Civelli Renato Marseille Marseille 10 948
447. Bolf René Auxerre Auxerre 10 767
448. Yahia Alaeddine Saint-Etienne Saint-Etienne 10 620
449. Kay Claek Metz Metz 10 396
450. Zairi Jaouad Sochaux Sochaux 10 285
451. Bastien Christophe Ajaccio Ajaccio 10 238
452. Paulo CĂ©sar PSG PSG 9 687
453. Kaboul Younes Auxerre Auxerre 9 639
454. Sirieix Pantxi Toulouse Toulouse 9 631
455. Mhadhbi Imed Nantes Nantes 9 609
456. Oliech Dennis Nantes Nantes 9 595
457. Pierre Jean-Jacques Nantes Nantes 9 595
458. Adam Frédéric Troyes Troyes 9 580
459. Lacourt Jonathan RC Lens RC Lens 9 490
460. Yapi Yapo Gilles Nantes Nantes 9 456
461. Contreras Pardo Koke Sergio Marseille Marseille 9 420
462. Rochat Alain Rennes Rennes 9 330
463. Giresse Thibault Toulouse Toulouse 9 300
464. Erding Mevlut Sochaux Sochaux 9 232
465. Arruda Parente Paulo CĂ©sar PSG PSG 9 0
466. Dumont Stéphane Lille OSC Lille OSC 9 0
467. Potillon Lionel Sochaux Sochaux 8 711
468. Dumont Stéphane Lille OSC Lille OSC 8 692
469. Kalabane Oumar Auxerre Auxerre 8 676
470. Basto Bruno Saint-Etienne Saint-Etienne 8 577
471. Bisconti Roberto Nice Nice 8 537
472. Agouazzi Laurent Metz Metz 8 467
473. Gameiro Kevin Strasbourg Strasbourg 8 387
474. Nemeth Szilard Strasbourg Strasbourg 8 351
475. Bedimo Henri Toulouse Toulouse 8 325
476. Sakho Lamine Saint-Etienne Saint-Etienne 8 254
477. Khiter SeĂŻd RC Lens RC Lens 8 124
478. Gameiro Kevin Strasbourg Strasbourg 8 0
479. Da Costa Trindade Manuel Marouan Nancy Nancy 7 655
480. Marichez Christophe Metz Metz 7 630
481. Daf Omar Sochaux Sochaux 7 630
482. Williamson Iain Ajaccio Ajaccio 7 560
483. Trevisan Stéphane Ajaccio Ajaccio 7 537
484. Pimenov Ruslan Metz Metz 7 523
485. Gerard Lopéz Segú Monaco Monaco 7 511
486. Vieri Christian Monaco Monaco 7 430
487. Lonfat Johann Sochaux Sochaux 7 403
488. Abdoun Djamel Ajaccio Ajaccio 7 297
489. Loriot Guillaume Le Mans Le Mans 7 264
490. Sow Moussa Rennes Rennes 7 160
491. Josse Maxime Sochaux Sochaux 6 540
492. Malicki Grégory Lille OSC Lille OSC 6 540
493. Gnoleba Loué Edgar Strasbourg Strasbourg 6 505
494. Drouin Stephen Troyes Troyes 6 467
495. Quint Olivier Nantes Nantes 6 293
496. Lièvre Stéphane Toulouse Toulouse 6 237
497. Cantareil Alain Marseille Marseille 6 235
498. Jemaa Issam RC Lens RC Lens 6 170
499. Ducasse Pierre Bordeaux Bordeaux 6 162
500. Quercia Julien Sochaux Sochaux 6 124