Word fan! 520

Statistieken Ligue 1 2021/2022


Goals & Assists Ligue 1 2021/2022

  Speler Ploeg G A Totaal
1. Mbappe Lottin Kylian PSG PSG 28 16 44
2. Ben Yedder Wissam Monaco Monaco 25 5 30
3. Dembele Moussa Lyon Lyon 21 4 25
4. Terrier Martin Rennes Rennes 21 4 25
5. Bourigeaud Benjamin Rennes Rennes 11 12 23
6. Delort Andy Nice Nice / Montpellier Montpellier 18 4 22
7. Laborde Gaëtan Rennes Rennes / Montpellier Montpellier 15 7 22
8. Payet Dimitri Marseille Marseille 11 10 21
9. Ajorque Ludovic Strasbourg Strasbourg 12 8 20
10. Messi Lionel PSG PSG 6 14 20
11. Bayo Mohamed Clermont FC Clermont FC 14 5 19
12. da Silva Santos Junior Neymar (Neymar) PSG PSG 13 6 19
13. Gouiri Amine Nice Nice 9 9 18
14. Volland Kevin Monaco Monaco 9 8 17
15. Toko Ekambi Karl Lyon Lyon 12 4 16
16. Clauss Jonathan RC Lens RC Lens 5 11 16
17. David Jonathan Lille OSC Lille OSC 15 0 15
18. Kolo Muani Randal Nantes Nantes 12 3 15
19. Honorat Franck Stade Brestois Stade Brestois 11 4 15
20. Faivre Romain Lyon Lyon / Stade Brestois Stade Brestois 10 5 15
21. Blas Ludovic Nantes Nantes 10 5 15
22. Tolentino Coelho de Lima Lucas (Lucas Paquetá) Lyon Lyon 9 6 15
23. Bouanga Denis Saint-Etienne Saint-Etienne 9 6 15
24. Gameiro Kevin Strasbourg Strasbourg 11 3 14
25. Savanier Téji Montpellier Montpellier 8 6 14
26. Simon Moses Daddy-Ajala Nantes Nantes 6 8 14
27. Majer Lovro Rennes Rennes 6 8 14
28. Hwang Eui-Jo Bordeaux Bordeaux 11 2 13
29. Ekitike Hugo Reims Reims 10 3 13
30. Santos da Silva Gerson Marseille Marseille 9 4 13
31. Muinga Arnaud Kalimuendo PSG PSG / RC Lens RC Lens 12 0 12
32. Ünder Cengiz Marseille Marseille 10 2 12
33. Wahi Elye Montpellier Montpellier 10 2 12
34. Mounié Steve Stade Brestois Stade Brestois 9 3 12
35. Thomasson Adrien Strasbourg Strasbourg 8 4 12
36. Boufal Sofiane Angers Angers 8 4 12
37. Moffi Terem Lorient Lorient 8 4 12
38. Rashani Elbasan Clermont FC Clermont FC 8 4 12
39. Traoré Hamari Rennes Rennes 3 9 12
40. Diallo Habibou Mouhamadou Strasbourg Strasbourg 11 0 11
41. Mavididi Stephy Montpellier Montpellier 8 3 11
42. Frankowski Przemyslaw RC Lens RC Lens 6 5 11
43. Di María Ángel PSG PSG 5 6 11
44. Khazri Wahbi Saint-Etienne Saint-Etienne 10 0 10
45. Fofana Seko RC Lens RC Lens 9 1 10
46. Elis Alberth Bordeaux Bordeaux 9 1 10
47. Sotoca Florian RC Lens RC Lens 6 4 10
48. Aouar Houssem Lyon Lyon 6 4 10
49. Diop Sofiane Monaco Monaco 6 4 10
50. Hakimi Achraf PSG PSG 4 6 10
51. Guendouzi Mattéo Marseille Marseille 4 6 10
52. Oliveira Silva Caio Henrique Monaco Monaco 2 8 10
53. Guirassy Serhou Rennes Rennes 9 0 9
54. Milik Arkadiusz Marseille Marseille 7 2 9
55. Mangani Thomas Angers Angers 7 2 9
56. Fulgini Angelo Angers Angers 5 4 9
57. Kluivert Justin Nice Nice 4 5 9
58. Oudin Rémi Bordeaux Bordeaux 4 5 9
59. Bamba Dieng Ahmadou Marseille Marseille 7 1 8
60. Mollet Florent Montpellier Montpellier 6 2 8
61. Lauriente Armand Lorient Lorient 6 2 8
62. Tait Flavien Rennes Rennes 5 3 8
63. Le Douaron Jérémy Stade Brestois Stade Brestois 5 3 8
64. Harit Amine Marseille Marseille 4 4 8
65. Nordin Arnaud Saint-Etienne Saint-Etienne 4 4 8
66. Pereira da Costa David RC Lens RC Lens 3 5 8
67. Dilrosun Javairo Bordeaux Bordeaux 2 6 8
68. Adli Yacine Bordeaux Bordeaux 1 7 8
69. Girotto Andrei Nantes Nantes 6 1 7
70. Dolberg Kasper Nice Nice 6 1 7
71. Chavalerin Xavier Reims Reims / Troyes Troyes 5 2 7
72. De Roussel de Préville Nicolas Metz Metz 5 2 7
73. Batalha Martins Gelson Dany Monaco Monaco 4 3 7
74. Yilmaz Burak Lille OSC Lille OSC 4 3 7
75. Germain Valère Montpellier Montpellier 4 3 7
76. Weah Timothy Lille OSC Lille OSC 3 4 7
77. Golovin Aleksandr Monaco Monaco 3 4 7
78. Boudebouz Ryad Saint-Etienne Saint-Etienne 3 4 7
79. Sissoko Ibrahima Strasbourg Strasbourg 2 5 7
80. Lemos Martins Mateus Cardoso (Tetê) Lyon Lyon 2 5 7
81. Luz Sanches Renato Júnior (Renato Sanches) Lille OSC Lille OSC 2 5 7
82. Mara Sekou Bordeaux Bordeaux 6 0 6
83. Kpene Ganago Ignatius RC Lens RC Lens 5 1 6
84. Munetsi Marshall Nyasha Reims Reims 5 1 6
85. Koné Ibrahima Lorient Lorient 5 1 6
86. Pereira Lage Mathias Angers Angers 4 2 6
87. Tardieu Florian Troyes Troyes 4 2 6
88. Cardona Irvin Stade Brestois Stade Brestois 4 2 6
89. Sulemana Kamaldeen Rennes Rennes 4 2 6
90. Boulaya Farid Metz Metz 4 2 6
91. Thuram-Ulien Khéphren Nice Nice 4 2 6
92. Toure El Bilal Reims Reims 2 4 6
93. Flips Alexis Reims Reims 2 4 6
94. Dingome Tristan Troyes Troyes 2 4 6
95. Berthomier Jason Clermont FC Clermont FC 1 5 6
96. Del Castillo Romain Rennes Rennes / Stade Brestois Stade Brestois 0 6 6
97. Said Wesley RC Lens RC Lens 5 0 5
98. Correa Marcos Aoas (Marquinhos) PSG PSG 5 0 5
99. Coulibaly Kalifa Nantes Nantes 5 0 5
100. Pereira Danilo (Danilo) PSG PSG 5 0 5
101. Ugbo Ike Troyes Troyes 5 0 5
102. Boadu Myron Monaco Monaco 4 1 5
103. Traoré Ismaël Angers Angers 4 1 5
104. Cho Mohamed-Ali Angers Angers 4 1 5
105. Centonze Fabien Metz Metz 4 1 5
106. Kakuta Gaël RC Lens RC Lens 3 2 5
107. Truffert Adrien Rennes Rennes 3 2 5
108. Boudaoui Hichem Nice Nice 3 2 5
109. Baldé Mama Samba Troyes Troyes 3 2 5
110. Herrera Agüera Ander PSG PSG 3 2 5
111. Onana Jean Bordeaux Bordeaux 3 2 5
112. Monconduit Thomas Lorient Lorient 3 2 5
113. Belaïli Mohamed Youcef Stade Brestois Stade Brestois 3 2 5
114. Tchouaméni Aurélien Monaco Monaco 3 2 5
115. Kolodzieczak Thimothée Saint-Etienne Saint-Etienne 2 3 5
116. Bellegarde Jeanricner Strasbourg Strasbourg 2 3 5
117. Bukari Osman Nantes Nantes 2 3 5
118. Merlin Quentin Nantes Nantes 2 3 5
119. Liénard Dimitri Strasbourg Strasbourg 2 3 5
120. Le Fée Enzo Lorient Lorient 2 3 5
121. Cyprien Wylan Nantes Nantes 2 3 5
122. Shaqiri Xherdan Lyon Lyon 2 3 5
123. Zeneli Arber Reims Reims 2 3 5
124. Allevinah Jim Clermont FC Clermont FC 1 4 5
125. Doucoure Cheick Oumar RC Lens RC Lens 1 4 5
126. Lihadji Isaac Lille OSC Lille OSC 1 4 5
127. Kebbal Ilan Reims Reims 1 4 5
128. Cabot Jimmy Angers Angers 0 5 5
129. Satriano Costa Martín Adrián Stade Brestois Stade Brestois 4 0 4
130. Faes Wout Reims Reims 4 0 4
131. Touzghar Yoann Troyes Troyes 4 0 4
132. Bakambu Cedric Marseille Marseille 4 0 4
133. Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel PSG PSG 4 0 4
134. Niang M'baye Bordeaux Bordeaux 3 1 4
135. Botman Sven Lille OSC Lille OSC 3 1 4
136. Chirivella Burgos Pedro Nantes Nantes 3 1 4
137. Gueye Idrissa Gana PSG PSG 3 1 4
138. Dossou Jodel Clermont FC Clermont FC 3 1 4
139. Chaby Mangas Ricardo Luís Bordeaux Bordeaux 3 1 4
140. Niane Ibrahima Metz Metz 3 1 4
141. Ripart Renaud Troyes Troyes 2 2 4
142. Aguerd Nayef Rennes Rennes 2 2 4
143. N'Guette Opa Metz Metz 2 2 4
144. Cozza Nicolas Louis Marcel Montpellier Montpellier 2 2 4
145. Çelik Mehmet Lille OSC Lille OSC 2 2 4
146. Ounahi Azzedine Angers Angers 2 2 4
147. Verratti Marco PSG PSG 2 2 4
148. Danso Kevin RC Lens RC Lens 2 2 4
149. Draxler Julian PSG PSG 2 2 4
150. Bard Melvin Nice Nice 2 2 4
151. Duverne Jean-Kevin Stade Brestois Stade Brestois 1 3 4
152. Sarr Pape Metz Metz 1 3 4
153. Delaine Thomas Metz Metz 1 3 4
154. Konan Ghislain Reims Reims 1 3 4
155. Wijnaldum Georginio PSG PSG 1 3 4
156. Souquet Arnaud Montpellier Montpellier 1 3 4
157. Bamba Jonathan Lille OSC Lille OSC 1 3 4
158. Caci Anthony Strasbourg Strasbourg 1 3 4
159. Ristić Mihailo Montpellier Montpellier 1 3 4
160. N'Simba Vital Clermont FC Clermont FC 1 3 4
161. Fofana Youssouf Monaco Monaco 0 4 4
162. Gusto Malo Lyon Lyon 0 4 4
163. Aouchiche Adil Saint-Etienne Saint-Etienne 0 4 4
164. Meling Birger Rennes Rennes 0 4 4
165. Bahoken Stéphane Angers Angers 3 0 3
166. Chardonnet Brendan Stade Brestois Stade Brestois 3 0 3
167. da Silva Rocha Miguel Ângelo (Xeka) Lille OSC Lille OSC 3 0 3
168. Camara Mahdi Saint-Etienne Saint-Etienne 3 0 3
169. Denayer Jason Lyon Lyon 3 0 3
170. Lamkel Ze Didier Metz Metz 3 0 3
171. Soumano Sambou Lorient Lorient 3 0 3
172. Rami Adil Troyes Troyes 3 0 3
173. Briand Jimmy Bordeaux Bordeaux 2 1 3
174. Hamouma Romain Saint-Etienne Saint-Etienne 2 1 3
175. Sow Saidou Saint-Etienne Saint-Etienne 2 1 3
176. Mbuku Nathanaël Reims Reims 2 1 3
177. Doumbia Kamory Reims Reims 2 1 3
178. de Oliviera Campos Vanderson (Vanderson) Monaco Monaco 2 1 3
179. Zhegrova Edon Lille OSC Lille OSC 2 1 3
180. Da Cunha Lucas Nice Nice / Clermont FC Clermont FC 2 1 3
181. Attal Youcef Nice Nice 2 1 3
182. Santamaria Baptiste Rennes Rennes 2 1 3
183. André Benjamin Lille OSC Lille OSC 2 1 3
184. Lirola Kosok Pol Mikel Marseille Marseille 1 2 3
185. Doku Jérémy Rennes Rennes 1 2 3
186. Le Goff Vincent Lorient Lorient 1 2 3
187. Bronn Dylan Metz Metz 1 2 3
188. Biancone Giulian Troyes Troyes 1 2 3
189. Ouattara Dango Lorient Lorient 1 2 3
190. Palmieri dos Santos Emerson (Emerson) Lyon Lyon 1 2 3
191. Kouamé N'Guessan Rominigue Troyes Troyes 1 2 3
192. Paredes Leandro Daniel PSG PSG 1 2 3
193. Abergel Laurent Lorient Lorient 0 3 3
194. Corchia Sebastien Nantes Nantes 0 3 3
195. Guimarães Bruno Lyon Lyon 0 3 3
196. Ignatenko Danylo Bordeaux Bordeaux 0 3 3
197. Zedadka Akim Clermont FC Clermont FC 0 3 3
198. Guilbert Frederic Strasbourg Strasbourg 0 3 3
199. Gueye Mamadou Lamine Metz Metz 0 3 3
200. Abdelhamid Younis Reims Reims 2 0 2
201. Cassamã Moreto Moro Reims Reims 2 0 2
202. Lemina Mario Nice Nice 2 0 2
203. Cajuste Jens-Lys Michel Reims Reims 2 0 2
204. Waris Abdul Majeed Strasbourg Strasbourg 2 0 2
205. Mothiba Lebo Strasbourg Strasbourg / Troyes Troyes 2 0 2
206. G'nampa Habib Maïga Digbo Metz Metz 2 0 2
207. Mafuta Louis Metz Metz 2 0 2
208. Thomas Romain Angers Angers 2 0 2
209. Lukeba Castello Lyon Lyon 2 0 2
210. Laporte Julien Lorient Lorient 2 0 2
211. Ramos Sergio PSG PSG 2 0 2
212. Kehrer Thilo PSG PSG 2 0 2
213. Geubbels Willem Nantes Nantes 2 0 2
214. Ćaleta-Car Duje Marseille Marseille 2 0 2
215. Coco Marcus Regis Nantes Nantes 1 1 2
216. Pembele Timothee Bordeaux Bordeaux 1 1 2
217. Le Marchand Maxime Strasbourg Strasbourg 1 1 2
218. de Souza Oliveira Jean Lucas (Jean Lucas) Monaco Monaco 1 1 2
219. Aholou Jean-Eudes Strasbourg Strasbourg 1 1 2
220. Guessand Evann Nice Nice 1 1 2
221. Perrin Lucas Strasbourg Strasbourg 1 1 2
222. Haidara Massadio RC Lens RC Lens 1 1 2
223. Rodrigues Correia Leal Gerson Troyes Troyes 1 1 2
224. Martin Jonas Rennes Rennes 1 1 2
225. Traore Boubacar Metz Metz 1 1 2
226. Kalu Ojim Samuel Bordeaux Bordeaux 1 1 2
227. Stengs Calvin Nice Nice 1 1 2
228. Locko Bradley Reims Reims 1 1 2
229. Tell Jordan Clermont FC Clermont FC 1 1 2
230. Chotard Joris Montpellier Montpellier 1 1 2
231. Matusiwa Azor Reims Reims 1 1 2
232. Krasso Jean-Philippe Saint-Etienne Saint-Etienne 1 1 2
233. Mendes Ribeiro Thiago Henrique (Thiago Mendes) Lyon Lyon 1 1 2
234. Slimani Islam Lyon Lyon 1 1 2
235. Boisgard Quentin Lorient Lorient 1 1 2
236. Banza Simon Bokote RC Lens RC Lens 1 1 2
237. El Hajjam Oualid Troyes Troyes 1 1 2
238. Yazici Yusuf Lille OSC Lille OSC 1 1 2
239. Embalo Djaló Tiago Emanuel Lille OSC Lille OSC 1 1 2
240. Guilavogui Josua Bordeaux Bordeaux 1 1 2
241. Mendy Batista Angers Angers 1 1 2
242. Gomes Angel Lille OSC Lille OSC 1 1 2
243. Rode Gregersen Stian Bordeaux Bordeaux 1 1 2
244. Nyamsi Gerzino Strasbourg Strasbourg 0 2 2
245. Candé Fali Metz Metz 0 2 2
246. de la Fuente Konrad Marseille Marseille 0 2 2
247. Pereira da Silva Fábio Nantes Nantes 0 2 2
248. Assignon Lorenz Rennes Rennes 0 2 2
249. Peres Luan Marseille Marseille 0 2 2
250. Mensah Gideon Bordeaux Bordeaux 0 2 2
251. Gioacchini Nicholas Montpellier Montpellier 0 2 2
252. Claude Maurice Alexis Nice Nice 0 2 2
253. Rosario Pablo Paulino Nice Nice 0 2 2
254. Ferri Jordan Montpellier Montpellier 0 2 2
255. da Rocha Fonte José Miguel (José Fonte) Lille OSC Lille OSC 0 2 2
256. Aguilar Ruben Monaco Monaco 0 2 2
257. NDombèlé Alvaro Tanguy Lyon Lyon 0 2 2
258. Sarabia Pablo PSG PSG 1 0 1
259. Youssouf Zaydou Saint-Etienne Saint-Etienne 1 0 1
260. Brassier Lilian Stade Brestois Stade Brestois 1 0 1
261. Busi Maxime Reims Reims 1 0 1
262. Kimpembe Presnel PSG PSG 1 0 1
263. Kouyate Boubakar Metz Metz 1 0 1
264. Onana Amadou Lille OSC Lille OSC 1 0 1
265. Castelletto Jean-Charles Nantes Nantes 1 0 1
266. Foket Thomas Reims Reims 1 0 1
267. Nade Mickaël Saint-Etienne Saint-Etienne 1 0 1
268. Amadou Ibrahim Metz Metz 1 0 1
269. Udol Matthieu Metz Metz 1 0 1
270. Pallois Nicolas Nantes Nantes 1 0 1
271. Mandava Reinildo Isnard Lille OSC Lille OSC 1 0 1
272. Ogier Florent Clermont FC Clermont FC 1 0 1
273. Sambia Salomon Montpellier Montpellier 1 0 1
274. Gudmundsson Gabriel Lille OSC Lille OSC 1 0 1
275. Oyongo Bitolo Ambroise Montpellier Montpellier 1 0 1
276. Diatta Krepin Monaco Monaco 1 0 1
277. Todibo Jean-Clair Nice Nice 1 0 1
278. Kwateng Enock Bordeaux Bordeaux 1 0 1
279. Pajot Vincent Metz Metz 1 0 1
280. Trauco Saavedra Miguel Ángel Saint-Etienne Saint-Etienne 1 0 1
281. Khaoui Saîf-Eddine Clermont FC Clermont FC 1 0 1
282. Ugochukwu Lesley Rennes Rennes 1 0 1
283. Philippe Koffi N'Dri Reims Reims 1 0 1
284. Mangala Eliaquim Saint-Etienne Saint-Etienne 1 0 1
285. Hountondji Cédric Clermont FC Clermont FC 1 0 1
286. Disasi Axel Monaco Monaco 1 0 1
287. Magnin Yohann Clermont FC Clermont FC 1 0 1
288. Bentaleb Nabil Angers Angers 1 0 1
289. André Sitoe Edson (Mexer) Bordeaux Bordeaux 1 0 1
290. Jean Corentin RC Lens RC Lens 1 0 1
291. Domingues Brandon Troyes Troyes 1 0 1
292. Pétrot Léo Lorient Lorient 1 0 1
293. Djiku Alexander Strasbourg Strasbourg 1 0 1
294. Badiashile Mukinayi Benoît Monaco Monaco 1 0 1
295. Kadewere Tinotenda Lyon Lyon 1 0 1
296. Medina Facundo RC Lens RC Lens 1 0 1
297. Kamara Boubacar Marseille Marseille 1 0 1
298. Ikone Nanitamo Jonathan Lille OSC Lille OSC 1 0 1
299. Abdul Samed Salis Clermont FC Clermont FC 1 0 1
300. Gourna-Douath Lucas Saint-Etienne Saint-Etienne 1 0 1
301. Grbic Adrian Lorient Lorient 1 0 1
302. Prcic Sanjin Strasbourg Strasbourg 1 0 1
303. Jenz Moritz Lorient Lorient 1 0 1
304. Mendes Nuno PSG PSG 0 1 1
305. Rongier Valentin Marseille Marseille 0 1 1
306. Lemoine Fabien Lorient Lorient 0 1 1
307. Badé Loïc Rennes Rennes 0 1 1
308. Boateng Jérôme Lyon Lyon 0 1 1
309. Silva Milagres Henrique (Henrique) Lyon Lyon 0 1 1
310. Gastien Johan Clermont FC Clermont FC 0 1 1
311. Michut Edouard PSG PSG 0 1 1
312. Schneiderlin Morgan Nice Nice 0 1 1
313. Barcola Bradley Lyon Lyon 0 1 1
314. Diallo Abdou PSG PSG 0 1 1
315. Bašić Toma Bordeaux Bordeaux 0 1 1
316. Jakobs Ismail Monaco Monaco 0 1 1
317. Reine-Adelaide Jeff Lyon Lyon 0 1 1
318. Rodrigues Barbosa Fransérgio (Fransérgio) Bordeaux Bordeaux 0 1 1
319. Kyei Grejohn Clermont FC Clermont FC 0 1 1
320. Ahmedhodzic Anel Bordeaux Bordeaux 0 1 1
321. Bizot Marco Stade Brestois Stade Brestois 0 1 1
322. Faussurier Julien Stade Brestois Stade Brestois 0 1 1
323. Delaye Sacha Montpellier Montpellier 0 1 1
324. Ben Arfa Hatem Lille OSC Lille OSC 0 1 1
325. Lasne Paul Stade Brestois Stade Brestois 0 1 1
326. Wooh Christopher RC Lens RC Lens 0 1 1
327. Capelle Pierrick Angers Angers 0 1 1
328. Machado Deiver RC Lens RC Lens 0 1 1
329. Mendes Houboulang Lorient Lorient 0 1 1
330. López Sabata Pau Marseille Marseille 0 1 1
331. Chambost Dylan Troyes Troyes 0 1 1
332. Koné Youssouf Troyes Troyes 0 1 1
333. Kandil Nordine Strasbourg Strasbourg 0 1 1
334. Conté Abdu Troyes Troyes 0 1 1
335. Kabore Issa Troyes Troyes 0 1 1
336. Pierre-Gabriel Ronael Stade Brestois Stade Brestois 0 1 1
337. Moutoussamy Samuel Nantes Nantes 0 1 1
338. Doumbia Souleyman Angers Angers 0 1 1
339. Kolasinac Sead Marseille Marseille 0 1 1
340. Magnetti Hugo Stade Brestois Stade Brestois 0 1 1
341. Cherki Mathis Ryan Lyon Lyon 0 1 1
342. Salmier Yoann Troyes Troyes 0 1 1
343. Koscielny Laurent Bordeaux Bordeaux 0 1 1
344. Henrique Luis Marseille Marseille 0 1 1
345. Gueye Pape Alassane Marseille Marseille 0 1 1
346. Brahimi Billal Nice Nice / Angers Angers 0 1 1
347. Lacroix Lenny Metz Metz 0 1 1
348. Ndoye Dan Nice Nice 0 1 1
349. Berisha Valon Reims Reims 0 1 1
350. Ndiaga Yade Papa Metz Metz 0 1 1
351. Mikelbrencis William Metz Metz 0 1 1
352. Thioub Sada Saint-Etienne Saint-Etienne / Angers Angers 0 1 1