Minste verliespunten

Totaal
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 10
2. AE Larissa AE Larissa 13 24
3. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 27
4. OFI Kreta OFI Kreta 15 29
5. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 30
6. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 34
7. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 35
8. PAOK PAOK 34 42
9. Lamia Lamia 19 42
10. AEK Athene AEK Athene 35 46
11. Panathinaikos Panathinaikos 35 52
12. NFC Volos NFC Volos 32 53
13. Atromitos Atromitos 30 58
14. Giannina Giannina 33 64
Thuis
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 10 0
2. AE Larissa AE Larissa 6 11
3. OFI Kreta OFI Kreta 7 13
4. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 9 14
5. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 5 14
6. PAOK PAOK 17 15
7. Aris Saloniki Aris Saloniki 9 16
8. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 8 19
9. Lamia Lamia 9 23
10. AEK Athene AEK Athene 17 25
11. Panathinaikos Panathinaikos 18 25
12. NFC Volos NFC Volos 17 27
13. Atromitos Atromitos 16 27
14. Giannina Giannina 17 35
Uit
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 8 10
2. Aris Saloniki Aris Saloniki 9 11
3. AE Larissa AE Larissa 7 13
4. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 8 15
5. OFI Kreta OFI Kreta 8 16
6. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 9 16
7. Lamia Lamia 10 19
8. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 9 21
9. AEK Athene AEK Athene 18 21
10. NFC Volos NFC Volos 15 26
11. PAOK PAOK 17 27
12. Panathinaikos Panathinaikos 17 27
13. Giannina Giannina 16 29
14. Atromitos Atromitos 14 31

Meeste doelpunten gescoord

Totaal
1. PAOK PAOK 34 58
2. AEK Athene AEK Athene 35 52
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 41
4. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 40
5. NFC Volos NFC Volos 32 34
6. Giannina Giannina 33 27
7. Atromitos Atromitos 30 26
8. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 21
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 20
10. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 19
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 16
12. AE Larissa AE Larissa 13 12
13. Lamia Lamia 19 11
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 6
Thuis
1. PAOK PAOK 34 36
2. AEK Athene AEK Athene 35 26
3. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 25
4. Panathinaikos Panathinaikos 35 22
5. Atromitos Atromitos 30 18
6. NFC Volos NFC Volos 32 17
7. Giannina Giannina 33 11
8. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 11
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 10
10. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 9
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 9
12. AE Larissa AE Larissa 13 5
13. Lamia Lamia 19 3
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 3
Uit
1. AEK Athene AEK Athene 35 26
2. PAOK PAOK 34 22
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 19
4. NFC Volos NFC Volos 32 17
5. Giannina Giannina 33 16
6. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 15
7. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 10
8. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 10
9. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 10
10. Atromitos Atromitos 30 8
11. Lamia Lamia 19 8
12. OFI Kreta OFI Kreta 15 7
13. AE Larissa AE Larissa 13 7
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 3

Beste verdediging

Totaal
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 11
2. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 15
3. AE Larissa AE Larissa 13 17
4. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 21
5. OFI Kreta OFI Kreta 15 23
6. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 24
7. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 26
8. Lamia Lamia 19 26
9. PAOK PAOK 34 33
10. Panathinaikos Panathinaikos 35 33
11. NFC Volos NFC Volos 32 36
12. Giannina Giannina 33 36
13. Atromitos Atromitos 30 38
14. AEK Athene AEK Athene 35 44
Thuis
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 2
2. AE Larissa AE Larissa 13 5
3. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 8
4. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 9
5. Lamia Lamia 19 10
6. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 11
7. OFI Kreta OFI Kreta 15 13
8. PAOK PAOK 34 13
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 15
10. Panathinaikos Panathinaikos 35 16
11. NFC Volos NFC Volos 32 16
12. Giannina Giannina 33 18
13. Atromitos Atromitos 30 19
14. AEK Athene AEK Athene 35 23
Uit
1. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 7
2. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 9
3. OFI Kreta OFI Kreta 15 10
4. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 11
5. AE Larissa AE Larissa 13 12
6. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 12
7. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 13
8. Lamia Lamia 19 16
9. Panathinaikos Panathinaikos 35 17
10. Giannina Giannina 33 18
11. Atromitos Atromitos 30 19
12. PAOK PAOK 34 20
13. NFC Volos NFC Volos 32 20
14. AEK Athene AEK Athene 35 21

Beste doelsaldo

Totaal
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 29
2. PAOK PAOK 34 25
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 8
4. AEK Athene AEK Athene 35 8
5. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 4
6. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 0
7. NFC Volos NFC Volos 32 -2
8. AE Larissa AE Larissa 13 -5
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 -6
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 -7
11. Giannina Giannina 33 -9
12. Atromitos Atromitos 30 -12
13. Lamia Lamia 19 -15
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 -18
Thuis
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 23
2. PAOK PAOK 34 23
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 6
4. AEK Athene AEK Athene 35 3
5. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 2
6. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 1
7. NFC Volos NFC Volos 32 1
8. AE Larissa AE Larissa 13 0
9. Atromitos Atromitos 30 -1
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 -4
11. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 -5
12. Giannina Giannina 33 -7
13. Lamia Lamia 19 -7
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 -8
Uit
1. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 6
2. AEK Athene AEK Athene 35 5
3. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 3
4. PAOK PAOK 34 2
5. Panathinaikos Panathinaikos 35 2
6. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 -1
7. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 -2
8. Giannina Giannina 33 -2
9. NFC Volos NFC Volos 32 -3
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 -3
11. AE Larissa AE Larissa 13 -5
12. Lamia Lamia 19 -8
13. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 -10
14. Atromitos Atromitos 30 -11

Aantal keer...

Gewonnen
1. AEK Athene AEK Athene 35 17
2. PAOK PAOK 34 17
3. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 14
4. Panathinaikos Panathinaikos 35 14
5. NFC Volos NFC Volos 32 10
6. Giannina Giannina 33 9
7. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 7
8. Atromitos Atromitos 30 7
9. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 5
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 4
11. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 3
12. AE Larissa AE Larissa 13 3
13. Lamia Lamia 19 3
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 1
Gelijk
1. NFC Volos NFC Volos 32 13
2. Panathinaikos Panathinaikos 35 11
3. Atromitos Atromitos 30 11
4. PAOK PAOK 34 9
5. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 9
6. AEK Athene AEK Athene 35 8
7. Giannina Giannina 33 8
8. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 6
9. AE Larissa AE Larissa 13 6
10. Lamia Lamia 19 6
11. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 5
12. OFI Kreta OFI Kreta 15 4
13. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 4
14. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 2
Verloren
1. Giannina Giannina 33 16
2. Atromitos Atromitos 30 12
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 10
4. AEK Athene AEK Athene 35 10
5. Lamia Lamia 19 10
6. NFC Volos NFC Volos 32 9
7. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 9
8. PAOK PAOK 34 8
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 8
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 7
11. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 5
12. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 4
13. AE Larissa AE Larissa 13 4
14. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 2
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
1. PAOK PAOK 34 13
2. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 9
3. AEK Athene AEK Athene 35 8
4. Panathinaikos Panathinaikos 35 6
5. NFC Volos NFC Volos 32 4
6. Giannina Giannina 33 3
7. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 3
8. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 2
9. Atromitos Atromitos 30 1
10. Lamia Lamia 19 1
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 1
12. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 1
13. AE Larissa AE Larissa 13 1
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 0
Winst met 1 doelpunt verschil
1. AEK Athene AEK Athene 35 9
2. Panathinaikos Panathinaikos 35 8
3. NFC Volos NFC Volos 32 6
4. Giannina Giannina 33 6
5. Atromitos Atromitos 30 6
6. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 5
7. PAOK PAOK 34 4
8. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 4
9. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 4
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 3
11. Lamia Lamia 19 2
12. AE Larissa AE Larissa 13 2
13. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 1
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 1
Clean sheets
1. Panathinaikos Panathinaikos 35 13
2. PAOK PAOK 34 12
3. Giannina Giannina 33 11
4. AEK Athene AEK Athene 35 10
5. NFC Volos NFC Volos 32 10
6. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 9
7. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 9
8. Atromitos Atromitos 30 8
9. Lamia Lamia 19 6
10. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 5
11. AE Larissa AE Larissa 13 5
12. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 4
13. OFI Kreta OFI Kreta 15 2
14. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 2
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
1. AEK Athene AEK Athene 35 6
2. Lamia Lamia 19 6
3. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 6
4. Giannina Giannina 33 5
5. NFC Volos NFC Volos 32 5
6. Atromitos Atromitos 30 5
7. AE Larissa AE Larissa 13 4
8. OFI Kreta OFI Kreta 15 4
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 3
10. Panathinaikos Panathinaikos 35 2
11. PAOK PAOK 34 2
12. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 2
13. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 2
14. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 1
Verlies met 1 doelpunt verschil
1. Giannina Giannina 33 11
2. Panathinaikos Panathinaikos 35 8
3. Atromitos Atromitos 30 7
4. PAOK PAOK 34 6
5. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 5
6. AEK Athene AEK Athene 35 4
7. Lamia Lamia 19 4
8. NFC Volos NFC Volos 32 4
9. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 3
10. OFI Kreta OFI Kreta 15 3
11. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 3
12. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 2
13. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 1
14. AE Larissa AE Larissa 13 0
Niet kunnen scoren
1. Giannina Giannina 33 13
2. Atromitos Atromitos 30 12
3. Lamia Lamia 19 11
4. Panathinaikos Panathinaikos 35 10
5. NFC Volos NFC Volos 32 10
6. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 8
7. PAOK PAOK 34 7
8. AEK Athene AEK Athene 35 7
9. OFI Kreta OFI Kreta 15 7
10. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 7
11. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 6
12. AE Larissa AE Larissa 13 4
13. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 3
14. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 1
Langste reeks overwinningen
1. Panathinaikos Panathinaikos 35 5
2. PAOK PAOK 34 5
3. AEK Athene AEK Athene 35 4
4. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 4
5. Giannina Giannina 33 3
6. Lamia Lamia 19 2+
7. NFC Volos NFC Volos 32 2
8. OFI Kreta OFI Kreta 15 2
9. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 2
10. Atromitos Atromitos 30 1+
11. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 1+
12. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 1+
13. AE Larissa AE Larissa 13 1+
14. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 1+
Langste reeks zonder verlies
1. Panathinaikos Panathinaikos 35 10
2. PAOK PAOK 34 9
3. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 9
4. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 8
5. NFC Volos NFC Volos 32 7
6. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 7
7. AEK Athene AEK Athene 35 5
8. Giannina Giannina 33 5
9. Lamia Lamia 19 5+
10. Atromitos Atromitos 30 4
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 3
12. AE Larissa AE Larissa 13 3
13. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 2
14. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 1+
Meeste penalty's voor
1. PAOK PAOK 34 9
2. NFC Volos NFC Volos 32 7
3. Atromitos Atromitos 30 7
4. AEK Athene AEK Athene 35 6
5. Panathinaikos Panathinaikos 35 4
6. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 4
7. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 4
8. Giannina Giannina 33 3
9. OFI Kreta OFI Kreta 15 3
10. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 2
11. Lamia Lamia 19 2
12. AE Larissa AE Larissa 13 2
13. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 2
14. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 1
Meeste penalty's tegen
1. NFC Volos NFC Volos 32 9
2. Giannina Giannina 33 8
3. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 6
4. PAOK PAOK 34 5
5. AEK Athene AEK Athene 35 5
6. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 5
7. Atromitos Atromitos 30 4
8. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 4
9. Panathinaikos Panathinaikos 35 2
10. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 2
11. Lamia Lamia 19 2
12. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 2
13. OFI Kreta OFI Kreta 15 1
14. AE Larissa AE Larissa 13 1
Meeste gele kaarten gekregen
1. AEK Athene AEK Athene 35 93
2. PAOK PAOK 34 86
3. Panathinaikos Panathinaikos 35 81
4. Giannina Giannina 33 61
5. NFC Volos NFC Volos 32 52
6. Atromitos Atromitos 30 50
7. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 39
8. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 38
9. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 28
10. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 28
11. AE Larissa AE Larissa 13 28
12. Lamia Lamia 19 24
13. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 14
14. OFI Kreta OFI Kreta 15 12
Meeste gele kaarten voor tegenstander
1. Panathinaikos Panathinaikos 35 87
2. AEK Athene AEK Athene 35 68
3. Giannina Giannina 33 68
4. PAOK PAOK 34 66
5. NFC Volos NFC Volos 32 55
6. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 54
7. Atromitos Atromitos 30 52
8. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 35
9. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 30
10. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 28
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 24
12. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 23
13. Lamia Lamia 19 23
14. AE Larissa AE Larissa 13 21
Meeste rode kaarten gekregen
1. Panathinaikos Panathinaikos 35 5
2. AEK Athene AEK Athene 35 4
3. Atromitos Atromitos 30 4
4. NFC Volos NFC Volos 32 3
5. PAOK PAOK 34 2
6. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 2
7. Lamia Lamia 19 2
8. Giannina Giannina 33 1
9. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 1
10. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 1
11. OFI Kreta OFI Kreta 15 1
12. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 1
13. AE Larissa AE Larissa 13 1
14. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 0
Meeste rode kaarten voor tegenstander
1. NFC Volos NFC Volos 32 6
2. Atromitos Atromitos 30 4
3. Olympiakos Piraeus Olympiakos Piraeus 18 3
4. Panetolikos Agrinio Panetolikos Agrinio 14 2
5. Aris Saloniki Aris Saloniki 18 2
6. Asteras Tripolis Asteras Tripolis 18 2
7. AE Larissa AE Larissa 13 2
8. Apollon Smirnis Apollon Smirnis 16 2
9. Panathinaikos Panathinaikos 35 1
10. AEK Athene AEK Athene 35 1
11. PAOK PAOK 34 1
12. Lamia Lamia 19 1
13. OFI Kreta OFI Kreta 15 1
14. Giannina Giannina 33 0