Word fan! 725

Spelers AC Milan 2024 - 2025

Keepers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Mike Maignan 11 11 0 990 0 0 0 1
  Davide Mastrantonio 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lapo Nava 0 0 0 0 0 0 0 0
  Noah Raveyre 0 0 0 0 0 0 0 0
  Marco Sportiello 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lorenzo Torriani 1 0 0 39 0 0 0 0
Verdedigers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Fodé Ballo Touré 0 0 0 0 0 0 0 0
  Davide Bartesaghi 1 0 1 5 0 0 1 0
96. Davide Calabria 3 2 2 151 0 0 0 0
  Alessandro Florenzi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Matteo Gabbia 4 4 0 360 1 0 0 1
  Theo Bernard François Hernández 9 7 2 665 2 2 1 1
  Alejandro Jimenez Sanchez 0 0 0 0 0 0 0 0
  Emerson Royal 9 8 3 686 0 0 0 2
  Strahinja Pavlović 8 7 0 630 1 0 0 1
  Fikayo Tomori 8 6 0 551 0 0 0 1
Middenvelders Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Ismael Bennacer 1 1 1 59 0 0 0 0
  Hugo Cuenca 0 0 0 0 0 0 0 0
  Victor Ehuwa Eletu 0 0 0 0 0 0 0 0
  Youssouf Fofana 10 9 2 795 1 1 0 3
  Ruben Loftus-Cheek 10 5 1 540 0 0 0 1
  Yunus Musah 9 2 1 291 0 1 0 0
  Tijani Reijnders 10 9 3 733 1 3 1 1
  Filippo Terracciano 4 4 1 359 0 0 0 2
  Malick Thiaw 5 5 0 450 0 0 0 0
  Silvano Vos 0 0 0 0 0 0 0 0
  Kevin Zeroli 1 0 0 11 0 0 0 0
Aanvallers Wedstrijden Aantal keer titularis Aantal keer vervangen Gespeelde minuten Goals Assists Rode kaarten Gele kaarten
  Tammy Abraham 7 4 4 378 2 1 0 0
  Francesco Camarda 2 1 1 69 0 0 0 0
  Samuel Chukwueze 11 6 5 508 1 0 0 0
  Luka Jovic 3 1 1 78 0 0 0 1
  Rafael Leão 10 7 4 651 3 3 0 0
  Mattia Liberali 0 0 0 0 0 0 0 0
  Alvaro Morata 8 6 3 532 2 0 0 3
  Noah Okafor 10 5 5 398 1 0 0 0
  Divock Origi 0 0 0 0 0 0 0 0
  Christian Pulisic 11 10 8 839 5 3 0 0
  Diego Sia 0 0 0 0 0 0 0 0
Trainers
  Stefano Pioli Trainer
Uitgeleende spelers
  Devis Vasquez Empoli Empoli
  Pierre Kalulu Kyatengwa Juventus Juventus
  Marco Pellegrino Independiente Independiente
  Yacine Adli Fiorentina Fiorentina
  Tommaso Pobega Bologna Bologna
  Luka Romero Alaves Alaves
  Alexis Saelemaekers AS Roma AS Roma
  Lorenzo Colombo Empoli Empoli
  Marko Lazetic Ba?ka Topola Ba?ka Topola