Statistieken Coppa 2023/2024
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 78 | |
Aantal gespeelde matchen: | 79/79 | |
Aantal doelpunten: | 231 | 163-68 |
Penalty's: | 23 | 17-6 |
Aantal owngoals: | 4 | |
Aantal gele kaarten: | 306 | 140-166 |
Aantal rode kaarten: | 24 | 13-11 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Dybala Paulo | Juventus | 4 | 1 | 5 |
2. | Pandev Goran | Genoa | 4 | 1 | 5 |
3. | Borriello Marco | Cagliari | 4 | 0 | 4 |
4. | Milinkovic-Savic Sergej | Lazio | 3 | 1 | 4 |
5. | El Shaarawy Stephan | AS Roma | 2 | 2 | 4 |
6. | Insigne Lorenzo | Napoli | 1 | 3 | 4 |
7. | Bianchi Rolando | Perugia | 3 | 0 | 3 |
8. | Higuaín Gonzalo | Juventus | 3 | 0 | 3 |
9. | Cognigni Luca | Ancona 1905 | 3 | 0 | 3 |
10. | Del Sante Stefano | Juve Stabia | 3 | 0 | 3 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Pandev Goran | Genoa | 4 | 1 |
2. | Borriello Marco | Cagliari | 4 | 0 |
3. | Dybala Paulo | Juventus | 4 | 0 |
4. | Del Sante Stefano | Juve Stabia | 3 | 3 |
5. | Higuaín Gonzalo | Juventus | 3 | 2 |
6. | Bianchi Rolando | Perugia | 3 | 1 |
7. | Milinkovic-Savic Sergej | Lazio | 3 | 1 |
8. | Immobile Ciro | Lazio | 3 | 1 |
9. | Cognigni Luca | Ancona 1905 | 3 | 0 |
10. | Sirri Alex | Arezzo | 2 | 2 |
Meeste assists
Meeste speelminuten
1. | Biglia Lucas | Lazio | 431 |
2. | Immobile Ciro | Lazio | 394 |
3. | Fortuna dos Santos Wallace | Lazio | 372 |
4. | Diawara Amadou | Napoli | 360 |
5. | Rüdiger Antonio | AS Roma | 360 |
6. | Murara Neto Norberto | Juventus | 360 |
7. | Valentini Carlo | Spezia | 360 |
8. | Chichizola Leandro | Spezia | 360 |
9. | De Col Filippo | Spezia | 360 |
10. | Becker Alisson | AS Roma | 360 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Biglia Lucas | Lazio | 5 |
2. | Immobile Ciro | Lazio | 5 |
3. | Fortuna dos Santos Wallace | Lazio | 5 |
4. | Rigione Michele | Cesena | 5 |
5. | Anderson Pereira Gomes Felipe | Lazio | 5 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Biglia Lucas | Lazio | 5 |
2. | Immobile Ciro | Lazio | 4 |
3. | Fortuna dos Santos Wallace | Lazio | 4 |
4. | Valentini Carlo | Spezia | 4 |
5. | Diawara Amadou | Napoli | 4 |
Meest gewisseld
1. | Dybala Paulo | Juventus | 4 |
2. | Hamsik Marek | Napoli | 3 |
3. | El Shaarawy Stephan | AS Roma | 3 |
4. | Rodriguez Alejandro Miguel | Cesena | 3 |
5. | Anderson Pereira Gomes Felipe | Lazio | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Gentiletti Santiago Juan | Genoa | 2 |
2. | Lo Faso Simone | Palermo | 2 |
3. | Franchini Federico | Maceratese | 2 |
4. | Cristante Bryan | Pescara | 2 |
5. | Marras Manuel | Alessandria | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Coppola Manuel | Ternana | 1 |
2. | Tanas Giacomo | Caronnese | 1 |
3. | Legittimo Matteo | ASD Trapani Calcio | 1 |
4. | Cassani Mattia | Bari | 1 |
5. | Battistini Matteo | Carrarese | 1 |
Meeste owngoals
1. | Giosa Antonio | Lecce | 1 |
2. | Polak Jan | Cremonese | 1 |
3. | Marchetti Domenico | Maceratese | 1 |
Meeste penalty's
1. | Giorno Francesco | Casertana | 2 |
2. | Dybala Paulo | Juventus | 2 |
3. | Le Noci Giuseppe | Como | 1 |