Statistieken Coppa 2023/2024
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 45 | |
Aantal gespeelde matchen: | 45/46 | |
Aantal doelpunten: | 197 | 119-78 |
Penalty's: | 16 | 8-8 |
Aantal owngoals: | 8 | |
Aantal gele kaarten: | 144 | 65-79 |
Aantal rode kaarten: | 13 | 6-7 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Vlahović Dušan | Juventus / Fiorentina | 4 | 0 | 4 |
2. | Giroud Olivier | AC Milan | 3 | 0 | 3 |
3. | Piątek Krzysztof | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 3 | 0 | 3 |
4. | Mancuso Leonardo | Empoli | 3 | 0 | 3 |
5. | Bajrami Nedim | Empoli | 3 | 0 | 3 |
6. | Leão Rafael | AC Milan | 2 | 1 | 3 |
7. | Sánchez Alexis | Inter Milaan | 2 | 1 | 3 |
8. | Dybala Paulo | Juventus | 2 | 1 | 3 |
9. | Isaac Success Ajayi | Udinese | 1 | 2 | 3 |
10. | Perisic Ivan | Inter Milaan | 2 | 0 | 2 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Vlahović Dušan | Juventus / Fiorentina | 4 | 1 |
2. | Piątek Krzysztof | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 3 | 3 |
3. | Mancuso Leonardo | Empoli | 3 | 2 |
4. | Bajrami Nedim | Empoli | 3 | 2 |
5. | Giroud Olivier | AC Milan | 3 | 0 |
6. | Corazza Simone | Alessandria | 2 | 2 |
7. | Coda Massimo | Lecce | 2 | 2 |
8. | Calabresi Arturo | Lecce | 2 | 2 |
9. | Perisic Ivan | Inter Milaan | 2 | 2 |
10. | Gori Mirko | Frosinone / SPAL | 2 | 1 |
Meeste assists
1. | Isaac Success Ajayi | Udinese | 2 |
2. | Barreca Antonio | Lecce | 2 |
3. | Freuler Remo | Atalanta / Fiorentina | 2 |
4. | Hernández Theo Bernard François | AC Milan | 2 |
5. | Malcuit Kevin | Napoli | 1 |
6. | Ilić Ivan | Hellas Verona | 1 |
7. | Kallon Yayah | Genoa | 1 |
8. | Bessa Daniel | Hellas Verona | 1 |
9. | La Mantia Andrea | Empoli | 1 |
10. | Oliveira da Silva Rogério | Sassuolo | 1 |
Meeste speelminuten
1. | Vlahović Dušan | Juventus / Fiorentina | 516 |
2. | Perin Mattia | Juventus / Fiorentina | 450 |
3. | Biraghi Cristiano | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 450 |
4. | Venuti Lorenzo | Juventus / Fiorentina | 405 |
5. | Barella Nicolò | Inter Milaan | 386 |
6. | Perisic Ivan | Inter Milaan | 383 |
7. | Rabiot Adrien | Juventus / Fiorentina | 380 |
8. | Milenković Nikola | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 369 |
9. | Maignan Mike | AC Milan | 360 |
10. | Hernández Theo Bernard François | AC Milan | 360 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | Vlahović Dušan | Juventus / Fiorentina | 6 |
2. | González Nicolás Iván | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 6 |
3. | Perin Mattia | Juventus / Fiorentina | 5 |
4. | Biraghi Cristiano | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 5 |
5. | Venuti Lorenzo | Juventus / Fiorentina | 5 |
Vaakst aan de aftrap
1. | Vlahović Dušan | Juventus / Fiorentina | 6 |
2. | Perin Mattia | Juventus / Fiorentina | 5 |
3. | Biraghi Cristiano | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 5 |
4. | Venuti Lorenzo | Juventus / Fiorentina | 4 |
5. | Barella Nicolò | Inter Milaan | 4 |
Meest gewisseld
1. | Saponara Riccardo | Juventus / Atalanta / Fiorentina | 4 |
2. | Martínez Lautaro Javier | Inter Milaan | 4 |
3. | Bandinelli Filippo | Empoli | 3 |
4. | Helgason Thórir Jóhann | Lecce | 3 |
5. | Fiordilino Antonio Luca | Venezia | 3 |
Meeste gele kaarten
1. | Ramos Marchi Luiz Felipe | Lazio | 2 |
2. | Zeegelaar Marvin | Udinese | 2 |
3. | Chabot Jeff | Sampdoria | 2 |
4. | Calò Giacomo | Benevento | 2 |
5. | Fiordilino Antonio Luca | Venezia | 2 |
Meeste rode kaarten
1. | Lozano Bahena Hirving Rodrigo | Napoli | 1 |
2. | Ruiz Peña Fabián | Napoli | 1 |
3. | Chirico Cosimo | Calcio Padova | 1 |
4. | Curado Marcos | Perugia | 1 |
5. | Della Latta Simone | Calcio Padova | 1 |
Meeste owngoals
1. | Moncini Gabriele | Benevento | 2 |
2. | Venuti Lorenzo | Juventus / Fiorentina | 2 |
3. | Radu Ionuț Andrei | Inter Milaan | 1 |
Meeste penalty's
1. | Folorunsho Michael Ijemuan | Pordenone | 1 |
2. | Di Mariano Francesco | Lecce / Venezia | 1 |
3. | Orsolini Riccardo | Bologna | 1 |