Word fan! 1054

Statistieken Serie A 2015/2016


Goals & Assists Serie A 2015/2016

  Speler Ploeg G A Totaal
1. Higuaín Gonzalo Napoli Napoli 36 2 38
2. Dybala Paulo Juventus Juventus 19 9 28
3. Insigne Lorenzo Napoli Napoli 12 10 22
4. Pjanic Miralem AS Roma AS Roma 10 12 22
5. Bacca Carlos AC Milan AC Milan 18 2 20
6. Ghaly Mohamed Salah AS Roma AS Roma 14 6 20
7. Pogba Paul Juventus Juventus 8 12 20
8. Icardi Rivero Fonseca Nacimiento Mauro Emanuel Inter Milaan Inter Milaan 15 4 19
9. Ilicic Josip Fiorentina Fiorentina 13 5 18
10. Maccarone Massimo Empoli Empoli 13 5 18
11. Pavoletti Leonardo Genoa Genoa 14 3 17
12. Hamsik Marek Napoli Napoli 6 11 17
13. Belotti Andrea Torino Torino 12 4 16
14. Saponara Riccardo Empoli Empoli 5 11 16
15. Martins Eder Citadin Inter Milaan Inter Milaan / Sampdoria Sampdoria 13 2 15
16. Kalinic Nikola Fiorentina Fiorentina 12 3 15
17. Vázquez Franco Palermo Palermo 8 7 15
18. Callejon José Maria Napoli Napoli 7 8 15
19. Théreau Cyril Udinese Udinese 11 3 14
20. Mandzukic Mario Juventus Juventus 10 4 14
21. Dzeko Edin AS Roma AS Roma 8 6 14
22. Gómez Alejandro Dario (Papu Gomez) Atalanta Atalanta 7 7 14
23. Klose Miroslav Lazio Lazio 7 7 14
24. Morata Alvaro Juventus Juventus 7 7 14
25. Bonaventura Giacomo AC Milan AC Milan 6 8 14
26. Candreva Antonio Lazio Lazio 10 3 13
27. Dionisi Federico Frosinone Frosinone 9 4 13
28. Soriano Roberto Sampdoria Sampdoria 8 5 13
29. Borriello Marco Atalanta Atalanta / Carpi Carpi 8 5 13
30. Berardi Domenico Sassuolo Sassuolo 7 6 13
31. Birsa Valter Chievo Chievo 6 7 13
32. Perotti Diego AS Roma AS Roma / Genoa Genoa 4 9 13
33. Gilardino Alberto Palermo Palermo 10 2 12
34. Perisic Ivan Inter Milaan Inter Milaan 7 5 12
35. Meggiorini Riccardo Chievo Chievo 5 7 12
36. Destro Mattia Bologna Bologna 8 3 11
37. Sansone Nicola Sassuolo Sassuolo 7 4 11
38. Anderson Pereira Gomes Felipe Lazio Lazio 7 4 11
39. Muriel Fruto Luis Sampdoria Sampdoria 6 5 11
40. Ciofani Daniel Frosinone Frosinone 9 1 10
41. Zapata Banguera Duván Esteban Udinese Udinese 8 2 10
42. Paloschi Alberto Chievo Chievo 8 2 10
43. El Shaarawy Stephan AS Roma AS Roma 8 2 10
44. Florenzi Alessandro AS Roma AS Roma 7 3 10
45. Defrel Gregoire Sassuolo Sassuolo 7 3 10
46. Mertens Dries Napoli Napoli 5 5 10
47. Valero Borja Fiorentina Fiorentina 4 6 10
48. Pucciarelli Manuel Empoli Empoli 6 3 9
49. Zielinski Piotr Empoli Empoli 5 4 9
50. Niang M'baye AC Milan AC Milan 5 4 9
51. Khedira Sami Juventus Juventus 5 4 9
52. Brozovic Marcelo Inter Milaan Inter Milaan 4 5 9
53. Cuadrado Juan Guillermo Bello Juventus Juventus 4 5 9
54. Hiljemark Oscar Palermo Palermo 4 5 9
55. Rincón Tomás Genoa Genoa 3 6 9
56. Viviani Federico Hellas Verona Hellas Verona 3 6 9
57. Quagliarella Fabio Sampdoria Sampdoria / Torino Torino 8 0 8
58. Jovetic Stevan Inter Milaan Inter Milaan 6 2 8
59. Kouassi Gervais Lombe Yao (Gervinho) AS Roma AS Roma 6 2 8
60. Nainggolan Radja AS Roma AS Roma 6 2 8
61. Totti Francesco AS Roma AS Roma 5 3 8
62. Gabbiadini Manolo Napoli Napoli 5 3 8
63. Marques Loureiro Allan Napoli Napoli 3 5 8
64. Giaccherini Emanuele Bologna Bologna 7 0 7
65. Pazzini Giampaolo Hellas Verona Hellas Verona 6 1 7
66. Fernández Sáenz de la Torre Jesús Joaquín (Suso) AC Milan AC Milan / Genoa Genoa 6 1 7
67. Floccari Sergio Bologna Bologna / Sassuolo Sassuolo 6 1 7
68. Politano Matteo Sassuolo Sassuolo 5 2 7
69. Immobile Ciro Torino Torino 5 2 7
70. Lasagna Kevin Carpi Carpi 5 2 7
71. Pinilla Ferrera Mauricio Ricardo Atalanta Atalanta 5 2 7
72. Biglia Lucas Lazio Lazio 4 3 7
73. Adriano Luiz AC Milan AC Milan 4 3 7
74. Baselli Daniele Torino Torino 4 3 7
75. Brienza Franco Bologna Bologna 3 4 7
76. Borges Fernandes Bruno Miguel Udinese Udinese 3 4 7
77. Laxalt Suárez Diego Sebastián Genoa Genoa 3 4 7
78. Mendoza Marcos Alonso Fiorentina Fiorentina 3 4 7
79. da Silva Peres Bruno Torino Torino 3 4 7
80. Cassano Antonio Sampdoria Sampdoria 2 5 7
81. Toni Luca Hellas Verona Hellas Verona 6 0 6
82. Babacar Khouma Fiorentina Fiorentina 5 1 6
83. Floro Flores Antonio Chievo Chievo / Sassuolo Sassuolo 4 2 6
84. López Maxi Torino Torino 4 2 6
85. Lucas Martins Fernando Sampdoria Sampdoria 4 2 6
86. Cerci Alessio AC Milan AC Milan / Genoa Genoa 4 2 6
87. Keita Balde Diao Lazio Lazio 4 2 6
88. Pepe Simone Chievo Chievo 3 3 6
89. Di Gaudio Antonio Carpi Carpi 3 3 6
90. Digne Lucas AS Roma AS Roma 3 3 6
91. Ljajic Adem Inter Milaan Inter Milaan / AS Roma AS Roma 3 3 6
92. Lulic Senad Lazio Lazio 3 3 6
93. Masina Adam Bologna Bologna 2 4 6
94. Bernardeschi Filippo Fiorentina Fiorentina 2 4 6
95. Palacio Rodrigo Sebastian Inter Milaan Inter Milaan 2 4 6
96. Herrera Cristian Tello Fiorentina Fiorentina 2 4 6
97. Di Natale Antonio Udinese Udinese 2 4 6
98. Duncan Joseph Alfred Sassuolo Sassuolo 1 5 6
99. Zaza Simone Juventus Juventus 5 0 5
100. Pisano Eros Hellas Verona Hellas Verona 5 0 5
101. Pellissier Sergio Chievo Chievo 5 0 5
102. Denis Gérman Gustavo Atalanta Atalanta 4 1 5
103. Matri Alessandro AC Milan AC Milan / Lazio Lazio 4 1 5
104. Mounier Anthony Bologna Bologna 4 1 5
105. Sammarco Paolo Frosinone Frosinone 4 1 5
106. Agyemang-Badu Emmanuel Udinese Udinese 4 1 5
107. Djordjevic Filip Lazio Lazio 3 2 5
108. Dzemaili Blerim Genoa Genoa 3 2 5
109. Ioniţă Artur Hellas Verona Hellas Verona 3 2 5
110. Benassi Marco Torino Torino 3 2 5
111. Lobo Silva Alex Sandro (Alex Sandro) Juventus Juventus 2 3 5
112. Evra Patrice Juventus Juventus 2 3 5
113. Acquah Afriyie Torino Torino 2 3 5
114. Moralez Maximiliano Nicol Atalanta Atalanta 1 4 5
115. Wszolek Pawel Sampdoria Sampdoria / Hellas Verona Hellas Verona 0 5 5
116. Pavlovic Daniel Frosinone Frosinone 0 5 5
117. Rigoni Luca Palermo Palermo / Genoa Genoa 4 0 4
118. Acerbi Francesco Sassuolo Sassuolo 4 0 4
119. Gonzalo Rodíguez Fiorentina Fiorentina 4 0 4
120. Bonucci Leonardo Juventus Juventus 3 1 4
121. Castro Lucas Nahuel Chievo Chievo 3 1 4
122. Martínez Josef Alexander Torino Torino 3 1 4
123. Dias da Costa Alex Rodrigo AC Milan AC Milan 3 1 4
124. Antonelli Luca AC Milan AC Milan 3 1 4
125. Inglese Roberto Chievo Chievo 3 1 4
126. Blanchard Leonardo Frosinone Frosinone 3 1 4
127. Gakpé Serge Atalanta Atalanta / Genoa Genoa 3 1 4
128. Correa Carlos Joaquín Sampdoria Sampdoria 3 1 4
129. Rossettini Luca Bologna Bologna 3 1 4
130. Zukanovic Ervin AS Roma AS Roma / Sampdoria Sampdoria 3 1 4
131. Parolo Marco Lazio Lazio 3 1 4
132. Zarate Mauro Fiorentina Fiorentina 3 1 4
133. Trajkovski Aleksandar Palermo Palermo 3 1 4
134. Rigoni Nicola Chievo Chievo 3 1 4
135. Cigarini Luca Atalanta Atalanta 2 2 4
136. Mbakogu Jerry Uche Carpi Carpi 2 2 4
137. Matos Ryder Udinese Udinese / Carpi Carpi 2 2 4
138. Iago Falque Silva AS Roma AS Roma 2 2 4
139. Pasciuti Lorenzo Carpi Carpi 2 2 4
140. Paganini Luca Frosinone Frosinone 2 2 4
141. Manolas Konstantinos AS Roma AS Roma 2 2 4
142. Donsah Godfred Bologna Bologna 2 2 4
143. Taxtsidis Panagiotis Genoa Genoa 2 2 4
144. Cacciatore Fabrizio Chievo Chievo 1 3 4
145. Cataldi Danilo Lazio Lazio 1 3 4
146. de Souza Filho João Miranda Inter Milaan Inter Milaan 1 3 4
147. Fernandez Matias Fiorentina Fiorentina 1 3 4
148. Bianco Raffaele Carpi Carpi 1 3 4
149. Kucka Juraj AC Milan AC Milan / Genoa Genoa 1 3 4
150. Honda Keisuke AC Milan AC Milan 1 3 4
151. Vrsaljko Sime Sassuolo Sassuolo 0 4 4
152. Rispoli Andrea Palermo Palermo 0 4 4
153. Jorginho Frello Filho Jorge Napoli Napoli 0 4 4
154. Ansaldi Cristian Genoa Genoa 0 4 4
155. Verdi Simone Carpi Carpi 3 0 3
156. Pellegrini Lorenzo Sassuolo Sassuolo 3 0 3
157. Siligardi Luca Hellas Verona Hellas Verona 2 1 3
158. Falcinelli Diego Sassuolo Sassuolo 2 1 3
159. Lollo Lorenzo Carpi Carpi 2 1 3
160. Büchel Marcel Empoli Empoli 2 1 3
161. Vecino Falero Matías Fiorentina Fiorentina 2 1 3
162. Blaszczykowski Jakub Fiorentina Fiorentina 2 1 3
163. Conti Andrea Atalanta Atalanta 2 1 3
164. Đurđević Uroš Palermo Palermo 2 1 3
165. Murillo Cerón Jeison Fabián Inter Milaan Inter Milaan 2 1 3
166. Paredes Leandro Daniel Empoli Empoli 2 1 3
167. Sisenando Maicon Douglas (Maicon) AS Roma AS Roma 1 2 3
168. Marrone Luca Hellas Verona Hellas Verona / Carpi Carpi 1 2 3
169. Quaison Robin Palermo Palermo 1 2 3
170. Biabiany Jonathan Ludovic Inter Milaan Inter Milaan 1 2 3
171. El Kaddouri Omar Napoli Napoli 1 2 3
172. Badelj Milan Fiorentina Fiorentina 1 2 3
173. Soddimo Danilo Frosinone Frosinone 1 2 3
174. De Rossi Daniele AS Roma AS Roma 1 2 3
175. Gastaldello Daniele Bologna Bologna 1 2 3
176. de Roon Marten Atalanta Atalanta 1 2 3
177. Lazaar Achraf Palermo Palermo 1 2 3
178. De Silvestri Lorenzo Sampdoria Sampdoria 1 2 3
179. Ghoulam Faouzi Napoli Napoli 0 3 3
180. Carbonero Mancilla Carlos Mario Sampdoria Sampdoria 0 3 3
181. Goldaniga Edoardo Palermo Palermo 2 0 2
182. Perica Stipe Udinese Udinese 2 0 2
183. González Castro Giancarlo Palermo Palermo 2 0 2
184. D'Ambrosio Danilo Inter Milaan Inter Milaan 2 0 2
185. Helander Filip Hellas Verona Hellas Verona 2 0 2
186. Mancosu Matteo Bologna Bologna / Carpi Carpi 2 0 2
187. Rüdiger Antonio AS Roma AS Roma 2 0 2
188. Bovo Cesare Torino Torino 2 0 2
189. Lemina Mario Juventus Juventus 2 0 2
190. Kurtic Jasmin Atalanta Atalanta 2 0 2
191. Frara Alessandro Frosinone Frosinone 2 0 2
192. Umar Sadiq AS Roma AS Roma 2 0 2
193. Tonelli Lorenzo Empoli Empoli 2 0 2
194. Missiroli Simone Sassuolo Sassuolo 2 0 2
195. Sabelli Stefano Carpi Carpi 2 0 2
196. Menez Jérémy AC Milan AC Milan 2 0 2
197. Kishna Ricardo Lazio Lazio 2 0 2
198. Albiol Raúl Napoli Napoli 1 1 2
199. Balotelli Mario AC Milan AC Milan 1 1 2
200. Bertolacci Andrea AC Milan AC Milan 1 1 2
201. Dalbelo Felipe Diaz da Silva Udinese Udinese 1 1 2
202. Al Tameemi Ali Adnan Kadhim Udinese Udinese 1 1 2
203. Magnanelli Francesco Sassuolo Sassuolo 1 1 2
204. Abate Ignazio AC Milan AC Milan 1 1 2
205. Moras Evangelos Hellas Verona Hellas Verona 1 1 2
206. Vives Giuseppe Torino Torino 1 1 2
207. Peluso Federico Sassuolo Sassuolo 1 1 2
208. Lodi Francesco Udinese Udinese 1 1 2
209. de Maio Sebastian Genoa Genoa 1 1 2
210. Molinaro Cristian Torino Torino 1 1 2
211. Moretti Emiliano Torino Torino 1 1 2
212. Álvarez Ricardo Sampdoria Sampdoria 1 1 2
213. Ivan Dávid Sampdoria Sampdoria 1 1 2
214. Medel Soto Gary Alexis Inter Milaan Inter Milaan 1 1 2
215. Diamanti Alessandro Atalanta Atalanta 1 1 2
216. Mauri Stefano Lazio Lazio 1 1 2
217. Onazi Ogenyi Lazio Lazio 1 1 2
218. Zappacosta Davide Torino Torino 1 1 2
219. Guarín Vásquez Freddy Alejandro Inter Milaan Inter Milaan 1 1 2
220. Melo Felipe Inter Milaan Inter Milaan 1 1 2
221. de Carvalho Andrade Anderson Hernanes (Hernanes) Inter Milaan Inter Milaan / Juventus Juventus 1 1 2
222. López David Napoli Napoli 1 1 2
223. Hysaj Elseid Napoli Napoli 0 2 2
224. Vainqueur William AS Roma AS Roma 0 2 2
225. Chochev Ivaylo Palermo Palermo 0 2 2
226. Marchisio Claudio Juventus Juventus 0 2 2
227. Silva Duarte Mário Rui Empoli Empoli 0 2 2
228. Chibsah Raman Frosinone Frosinone 0 2 2
229. Antunes Da Silva Gabriel Moisés (Gabriel Silva) Genoa Genoa / Carpi Carpi 0 2 2
230. Widmer Silvan Udinese Udinese 0 2 2
231. Rizzo Luca Bologna Bologna 0 2 2
232. Avelar Danilo Fernando Torino Torino 0 2 2
233. Rossi Giuseppe Fiorentina Fiorentina 0 2 2
234. Pasqual Manuel Fiorentina Fiorentina 0 2 2
235. Lazović Darko Genoa Genoa 0 2 2
236. Costa Andrea Empoli Empoli 1 0 1
237. Gomez Taleb Juan Ignacio Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
238. Paletta Gabriel Atalanta Atalanta 1 0 1
239. Diakhite Modibo Sampdoria Sampdoria / Frosinone Frosinone 1 0 1
240. Greco Leandro Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
241. Tolói Rafael Atalanta Atalanta 1 0 1
242. Struna Aljaž Palermo Palermo 1 0 1
243. El Kaoutari Abdelhamid Palermo Palermo 1 0 1
244. Maresca Enzo Palermo Palermo 1 0 1
245. Rebić Ante Fiorentina Fiorentina / Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
246. Rosário Gomes Figueiras Diogo José (Diogo Figueiras) Genoa Genoa 1 0 1
247. Roncaglia Facundo Sebastián Fiorentina Fiorentina 1 0 1
248. Suarez Mario Fiorentina Fiorentina 1 0 1
249. Verdù Joan Fiorentina Fiorentina 1 0 1
250. Christodoulopoulos Lazaros Sampdoria Sampdoria 1 0 1
251. Chukwuma Obi Joel Torino Torino 1 0 1
252. Laurini Vincent Empoli Empoli 1 0 1
253. Freuler Remo Atalanta Atalanta 1 0 1
254. Jansson Pontus Torino Torino 1 0 1
255. Cherubin Nicolo Atalanta Atalanta 1 0 1
256. Mexes Philippe AC Milan AC Milan 1 0 1
257. Stendardo Guglielmo Atalanta Atalanta 1 0 1
258. Bellini Gianpaolo Atalanta Atalanta 1 0 1
259. Krunić Rade Empoli Empoli 1 0 1
260. Livaja Marko Empoli Empoli 1 0 1
261. Jankovic Boško Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
262. Palmieri dos Santos Emerson (Emerson) AS Roma AS Roma 1 0 1
263. Armero Pablo Estifer Udinese Udinese 1 0 1
264. Letizia Gaetano Carpi Carpi 1 0 1
265. Boateng Kevin-Prince AC Milan AC Milan 1 0 1
266. Barzagli Andrea Juventus Juventus 1 0 1
267. Bisevac Milan Lazio Lazio 1 0 1
268. Gagliolo Riccardo Carpi Carpi 1 0 1
269. Padoin Simone Juventus Juventus 1 0 1
270. Ajeti Arlind Frosinone Frosinone 1 0 1
271. Sturaro Stefano Juventus Juventus 1 0 1
272. de Guzman Jonathan Napoli Napoli / Carpi Carpi 1 0 1
273. Russo Adriano Frosinone Frosinone 1 0 1
274. Chiricheș Vlad Iulian Napoli Napoli 1 0 1
275. Caetano de Souza Santos Samir (Samir) Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
276. Trotta Marcello Sassuolo Sassuolo 1 0 1
277. Kragl Oliver Frosinone Frosinone 1 0 1
278. Chiellini Giorgio Juventus Juventus 1 0 1
279. Dainelli Dario Chievo Chievo 1 0 1
280. Bianchetti Matteo Hellas Verona Hellas Verona 1 0 1
281. Lazzari Andrea Carpi Carpi 1 0 1
282. Hetemaj Perparim Chievo Chievo 1 0 1
283. Zaccardo Cristian AC Milan AC Milan / Carpi Carpi 1 0 1
284. Kondogbia Geoffrey Inter Milaan Inter Milaan 1 0 1
285. Sardo Gennaro Chievo Chievo 1 0 1
286. Cesar Bostjan Chievo Chievo 1 0 1
287. Zapata Cristián AC Milan AC Milan 1 0 1
288. Iturbe Arévalo Juan Manuel AS Roma AS Roma 1 0 1
289. Keita Seydou AS Roma AS Roma 1 0 1
290. Milinkovic-Savic Sergej Lazio Lazio 1 0 1
291. Lichtsteiner Stephan Juventus Juventus 0 1 1
292. Radu Stefan Daniel Lazio Lazio 0 1 1
293. Glik Kamil Jacek Torino Torino 0 1 1
294. Oliveira dos Santos Wallace Carpi Carpi 0 1 1
295. Asamoah Kwadwo Juventus Juventus 0 1 1
296. Pereyra Roberto Maximiliano Juventus Juventus 0 1 1
297. Cannavaro Paolo Sassuolo Sassuolo 0 1 1
298. Ciofani Matteo Frosinone Frosinone 0 1 1
299. Tonev Aleksandar Frosinone Frosinone 0 1 1
300. Krsticic Nenad Sampdoria Sampdoria 0 1 1
301. Cassani Mattia Sampdoria Sampdoria 0 1 1
302. Longo Samuele Frosinone Frosinone 0 1 1
303. Mattiello Federico Chievo Chievo 0 1 1
304. Ucan Salih AS Roma AS Roma 0 1 1
305. Crivello Roberto Frosinone Frosinone 0 1 1
306. Telles Alex Nicolao Inter Milaan Inter Milaan 0 1 1
307. Cissokho Issa Genoa Genoa 0 1 1
308. Gobbi Massimo Chievo Chievo 0 1 1
309. Izzo Armando Genoa Genoa 0 1 1
310. Barreto Cáceres Édgar Osvaldo Sampdoria Sampdoria 0 1 1
311. Ntcham Jules Olivier Genoa Genoa 0 1 1
312. Pires Ribeiro José Rodolfo (Dodô) Sampdoria Sampdoria 0 1 1
313. Cofie Isaac Carpi Carpi 0 1 1
314. Pereira Pedro Miguel Sampdoria Sampdoria 0 1 1
315. Zúñiga Juan Camilo Bologna Bologna / Napoli Napoli 0 1 1
316. Masiello Andrea Atalanta Atalanta 0 1 1
317. Taider Saphir Sliti Bologna Bologna 0 1 1
318. Rangel Cionek Thiago Palermo Palermo 0 1 1
319. Longhi Alessandro Sassuolo Sassuolo 0 1 1
320. Hallfredsson Emil Udinese Udinese / Hellas Verona Hellas Verona 0 1 1
321. Croce Daniele Empoli Empoli 0 1 1
322. Kone Panagiotis Udinese Udinese / Fiorentina Fiorentina 0 1 1
323. Barba Federico Empoli Empoli 0 1 1
324. Iturra Urrutia Manuel Rolando Udinese Udinese 0 1 1
325. Emanuelson Urby Hellas Verona Hellas Verona 0 1 1
326. Antei Luca Sassuolo Sassuolo 0 1 1
327. Silva Perdomo Gastón Alexis Torino Torino 0 1 1
328. Brugman Gaston Palermo Palermo 0 1 1
329. De Sciglio Mattia AC Milan AC Milan 0 1 1
330. Poli Andrea AC Milan AC Milan 0 1 1
331. Aguirre Soto Rodrigo Sebastián Udinese Udinese 0 1 1
332. Fares Mohamed Salim Hellas Verona Hellas Verona 0 1 1
333. Strootman Kevin AS Roma AS Roma 0 1 1
334. Montolivo Riccardo AC Milan AC Milan 0 1 1
335. Souza Orestes Caldeira Rômulo Hellas Verona Hellas Verona 0 1 1
336. Jajalo Mato Palermo Palermo 0 1 1
337. Andelkovic Sinisa Palermo Palermo 0 1 1
338. Gamberini Alessandro Chievo Chievo 0 1 1
339. Oikonomou Marios Bologna Bologna 0 1 1
340. Crimi Marco Bologna Bologna / Carpi Carpi 0 1 1
341. Santon Davide Inter Milaan Inter Milaan 0 1 1
342. Maksimović Nikola Torino Torino 0 1 1
343. Morganella Michel Palermo Palermo 0 1 1
344. Gazzola Marcello Sassuolo Sassuolo 0 1 1
345. Diawara Amadou Bologna Bologna 0 1 1