Word fan! 54

Statistieken Eerste Divisie 2023/2024


Goals & Assists Eerste Divisie 2023/2024

  Speler Ploeg G A Totaal
1. Kaars Martijn Helmond Sport Helmond Sport 16 1 17
2. Smit Milan Cambuur Cambuur 14 2 16
3. Veerman Henk ADO Den Haag ADO Den Haag 12 1 13
4. Kostons Koen MVV MVV 9 4 13
5. Ould-Chikh Walid Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 9 3 12
6. Hilterman Jeredy Willem II Willem II 9 3 12
7. Addai Jayden Jong AZ Jong AZ 9 2 11
8. Eddahchouri Zakaria Telstar Telstar 10 0 10
9. Kostorz Kacper Den Bosch Den Bosch 8 2 10
10. Janosek Dominik NAC NAC / Utrecht Utrecht 8 2 10
11. Breij Michael Cambuur Cambuur 8 1 9
12. Botos Giannis-Foivos Helmond Sport Helmond Sport 7 2 9
13. van der Sande Jort NAC NAC / ADO Den Haag ADO Den Haag 6 3 9
14. van Mieghem Daryl ADO Den Haag ADO Den Haag 6 3 9
15. Godts Mika Jong Ajax Jong Ajax 6 3 9
16. Peña Zauner Enrique Manuel Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 8 0 8
17. Bokila Jeremy Willem II Willem II 8 0 8
18. Oosting Thijs Willem II Willem II 7 1 8
19. Meerdink Mexx Jong AZ Jong AZ 3 5 8
20. Kökcü Ozan Can Eindhoven Eindhoven 7 0 7
21. Rottier Evan Eindhoven Eindhoven 6 1 7
22. Vlak Jari Emmen Emmen 5 2 7
23. Balk Remco Cambuur Cambuur 4 3 7
24. Parzyszek Piotr Emmen Emmen 6 0 6
25. van Duiven Jason Jong PSV Jong PSV 6 0 6
26. Sebaoui Ilias Dordrecht Dordrecht 6 0 6
27. Kosidis Michail VVV-Venlo VVV-Venlo 5 1 6
28. Sellouki Malik ADO Den Haag ADO Den Haag 5 1 6
29. Scholte Ben Emmen Emmen 4 2 6
30. Tasci Muhammet MVV MVV 3 3 6
31. Haugen Sigurd Hauso NAC NAC 5 0 5
32. Rijks Mees Utrecht Utrecht 5 0 5
33. Postema Romano FC Groningen FC Groningen 5 0 5
34. Schmid Maximilian Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 5 0 5
35. van Veen Kevin FC Groningen FC Groningen 5 0 5
36. Bosilj David De Graafschap De Graafschap 4 1 5
37. de Jong Fedde Cambuur Cambuur 4 1 5
38. Konings Joey Emmen Emmen 4 1 5
39. Banel Jaydon Jong Ajax Jong Ajax 3 2 5
40. Schuurman Jari Dordrecht Dordrecht 1 4 5
41. Ketting Rick VVV-Venlo VVV-Venlo 4 0 4
42. Amevor Mawouna Kodjo Eindhoven Eindhoven 4 0 4
43. Valente Luciano FC Groningen FC Groningen 4 0 4
44. Daneels Lenners Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 4 0 4
45. Uldriķis Roberts Cambuur Cambuur 3 1 4
46. Duarte Laros FC Groningen FC Groningen 3 1 4
47. van der Water Silvester Cambuur Cambuur 3 1 4
48. Ubbink Desley Emmen Emmen 3 1 4
49. Sejdiu Patriot NAC NAC 3 1 4
50. Land Tygo Jong PSV Jong PSV 2 2 4
51. Meerveld Ringo Willem II Willem II 2 2 4
52. Garbett Matthew NAC NAC 2 2 4
53. Gooijer Tristan Jong Ajax Jong Ajax 2 2 4
54. Janssen Simon VVV-Venlo VVV-Venlo 2 2 4
55. Slegers Ferre MVV MVV 3 0 3
56. Bosch Jesse Willem II Willem II 3 0 3
57. Allouch Soulyman VVV-Venlo VVV-Venlo 3 0 3
58. Bronkhorst Ilias Dordrecht Dordrecht 3 0 3
59. Smeets Bryan MVV MVV 3 0 3
60. Svensson Max Willem II Willem II 3 0 3
61. van den Heerik Quinten Telstar Telstar 3 0 3
62. El Messaoudi Ahmed Emmen Emmen 3 0 3
63. Hlynsson Kristian Nökkvi Jong Ajax Jong Ajax 3 0 3
64. Berden Martijn VVV-Venlo VVV-Venlo 3 0 3
65. Boere Tom NAC NAC 3 0 3
66. Van Den Bergh Jan NAC NAC 3 0 3
67. van Eijma Roshon FC Oss FC Oss 3 0 3
68. Kuijpers Roy NAC NAC 3 0 3
69. Balker Radinio FC Groningen FC Groningen 3 0 3
70. Tol Marco Cambuur Cambuur 2 1 3
71. van der Heide Arjen Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 1 3
72. Allemeersch Arthur FC Oss FC Oss 2 1 3
73. Schreuders Jorg FC Groningen FC Groningen 2 1 3
74. van Bergen Thom FC Groningen FC Groningen 2 1 3
75. Doodeman Nick Willem II Willem II 2 1 3
76. Amuzu Joseph Helmond Sport Helmond Sport 2 1 3
77. Mallahi Mohamed Helmond Sport Helmond Sport 1 2 3
78. Salah-Eddine Anass Jong Ajax Jong Ajax 1 2 3
79. Schroyen Joeri Helmond Sport Helmond Sport 1 2 3
80. van Vlerken Bram Helmond Sport Helmond Sport 0 3 3
81. Reith Boyd Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 0 3 3
82. Heerkens Freek Willem II Willem II 2 0 2
83. Mendes Rui Emmen Emmen 2 0 2
84. Mulders Rik Den Bosch Den Bosch 2 0 2
85. Waem Matteo ADO Den Haag ADO Den Haag 2 0 2
86. Kemper Boy NAC NAC 2 0 2
87. Sleegers Joey Eindhoven Eindhoven 2 0 2
88. Rente Marco FC Groningen FC Groningen 2 0 2
89. Robert Shein Rocco Dordrecht Dordrecht 2 0 2
90. Blake Adrian Utrecht Utrecht 2 0 2
91. Doesburg Pepijn VVV-Venlo VVV-Venlo 2 0 2
92. Labylle Leroy MVV MVV 1 1 2
93. Dybvik Isak FC Groningen FC Groningen 1 1 2
94. Kaandorp Mees Telstar Telstar 1 1 2
95. Guclu Météhan Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 1 2
96. Remans Mart MVV MVV 1 1 2
97. Gravenberch Danzell Telstar Telstar 1 1 2
98. Schouten Lewis Jong AZ Jong AZ 1 1 2
99. Apau Mitch Telstar Telstar 1 1 2
100. Peersman Marvin FC Groningen FC Groningen 1 1 2
101. Koudossou Henri ADO Den Haag ADO Den Haag 1 1 2
102. Caschili Gabi Cambuur Cambuur 1 1 2
103. Vicario Jaron Den Bosch Den Bosch 1 1 2
104. van der Avert Jop Dordrecht Dordrecht 1 1 2
105. Brouwer Patrick Emmen Emmen 1 1 2
106. Büttner Alexander De Graafschap De Graafschap 1 1 2
107. Spieringhs Wesley Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 1 2
108. Kwakman Dave Jong AZ Jong AZ 0 2 2
109. Irandust Daleho FC Groningen FC Groningen 0 2 2
110. van Kaam Daniël Cambuur Cambuur 1 0 1
111. de Leeuw Michael Willem II Willem II 1 0 1
112. Poku Ernest Jong AZ Jong AZ 1 0 1
113. Kasius Denso Jong AZ Jong AZ 1 0 1
114. Tahiri Mohammed Telstar Telstar 1 0 1
115. Abraham Paulos FC Groningen FC Groningen 1 0 1
116. Aktas Özgür MVV MVV 1 0 1
117. Hernandez Enrico FC Oss FC Oss 1 0 1
118. Rutten Moreno VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 1
119. Babadi Isaac Jong PSV Jong PSV 1 0 1
120. van Gelderen Liam FC Groningen FC Groningen 1 0 1
121. Chacón Michael Helmond Sport Helmond Sport 1 0 1
122. Tsoungui Antef Dordrecht Dordrecht 1 0 1
123. Van Keilegem Arno Helmond Sport Helmond Sport 1 0 1
124. Dogan Huseyin De Graafschap De Graafschap 1 0 1
125. Marin Alvaro Helmond Sport Helmond Sport 1 0 1
126. Koscelnik Martin NAC NAC 1 0 1
127. Heylen Michaël Emmen Emmen 1 0 1
128. Zimmerman Joshua FC Oss FC Oss 1 0 1
129. Hardeveld Jeff Emmen Emmen 1 0 1
130. Smand Floris Cambuur Cambuur 1 0 1
131. Lammers Jan De Graafschap De Graafschap 1 0 1
132. van Mullem Jeremy Cambuur Cambuur 1 0 1
133. Schenk Xandro De Graafschap De Graafschap 1 0 1
134. Koglin Brian Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 0 1
135. Ladan Delano FC Oss FC Oss 1 0 1
136. Mbete-Tabu Luke Den Bosch Den Bosch 1 0 1
137. de Waal Max Willem II Willem II 1 0 1
138. Suslov Tomáš FC Groningen FC Groningen 1 0 1
139. Sierra-Cappelletti Elias VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 1
140. Rasmussen Christian Jong Ajax Jong Ajax 1 0 1
141. Absalem Amir ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 1
142. van Doorm Sven Eindhoven Eindhoven 1 0 1
143. Leemans Clint NAC NAC 1 0 1
144. Vigen Lasse ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 1
145. Persyn Tibo Eindhoven Eindhoven 1 0 1
146. Sedláček Richard VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 1
147. Lathouwers Robin VVV-Venlo VVV-Venlo 1 0 1
148. Overtoom Tom Telstar Telstar 1 0 1
149. Marijnissen Thomas NAC NAC 1 0 1
150. Kreekels Mees Helmond Sport Helmond Sport 0 1 1
151. Kongolo Rodney Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 0 1 1
152. Avilla Gaston Jong Ajax Jong Ajax 0 1 1
153. Antonisse Jeremy Jong PSV Jong PSV 0 1 1
154. Büttner Giovanni De Graafschap De Graafschap 0 1 1
155. Lieftink Elmo Helmond Sport Helmond Sport 0 1 1
156. Verreth Matthias Willem II Willem II 0 1 1
157. Fitz-Jim Kian Jong Ajax Jong Ajax 0 1 1
158. Bernadou Lucas Emmen Emmen 0 1 1
159. Janssen Roel VVV-Venlo VVV-Venlo 0 1 1
160. Kaplan Ahmetcan Jong Ajax Jong Ajax 0 1 1
161. Goudmijn Kenzo Jong AZ Jong AZ 0 1 1
162. Vet Javier NAC NAC 0 1 1
163. Fortes Jeffrey De Graafschap De Graafschap 0 1 1
164. Bucker Koen Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 0 1 1
165. Goes Wouter Jong AZ Jong AZ 0 1 1
166. Mulder Jonathan FC Oss FC Oss 0 1 1
167. Che Justin ADO Den Haag ADO Den Haag 0 1 1
168. te Wierik Mike Emmen Emmen 0 1 1
169. Kaak Lion De Graafschap De Graafschap 0 1 1