Word fan! 3
Spelers Excelsior 2024 - 2025
Keepers | |||||||||
Maarten de Fockert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pascal Kuiper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | |||||||||
Abdallah Aberkane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jaimy Buter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siem de Moes | 4 | 2 | 2 | 211 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Sander Fischer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nathangelo Markelo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Oude Kotte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Serano Seymor | 8 | 1 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Joona Toivio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robin van der Meer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Casper Widell | 9 | 9 | 1 | 797 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Middenvelders | |||||||||
Marouane Afaker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Blomme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Luigi Bruins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Modeste Duku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Eijgenraam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6. | Anouar Hadouir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennard Hartjes | 10 | 10 | 3 | 825 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Jelani Seedorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Uddenaes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Udenhout | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Django Warmerdam | 9 | 9 | 2 | 745 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Aanvallers | |||||||||
Luuk Admiraal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikolas Agrafiotis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacky Donkor | 9 | 6 | 5 | 425 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Mounir El Hamdaoui | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seydou Fini | 10 | 10 | 7 | 752 | 3 | 3 | 0 | 1 | |
Reda Kharchouch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lazaros Lamprou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ahmad Mendes Moreira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richie Omorowa | 9 | 9 | 7 | 706 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Arsenio Valpoort | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike van Duinen | 7 | 0 | 0 | 118 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Brent Vugts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trainers | |||||||||
Marinus Dijkhuizen | Trainer | ||||||||
André Hoekstra | T2 | ||||||||
Uitgeleende spelers |