Word fan! 817

Statistieken Nederlandse Eredivisie 2013/2014


Topschutter Nederlandse Eredivisie 2013/2014

  Speler Ploeg G Uit Gespeelde minuten Penalty
1. Finnbogason Alfred Heerenveen Heerenveen 29 0 2835 10
2. Pelle Graziano Feyenoord Feyenoord 23 0 2505 2
3. Jóhannsson Aron AZ Alkmaar AZ Alkmaar 17 0 2609 4
4. Tadic Dusan FC Twente FC Twente 16 0 2970 7
5. Higdon Michael NEC NEC 14 0 2526 2
6. Castaignos Luc FC Twente FC Twente 14 0 2641 0
7. Locadia Jürgen PSV PSV 13 0 2304 2
8. Depay Memphis PSV PSV 12 0 2704 1
9. Immers Lex Feyenoord Feyenoord 12 0 2820 0
10. Toornstra Jens Utrecht Utrecht 12 0 3044 1
11. Zivkovic Richairo FC Groningen FC Groningen 11 0 1682 0
12. Piazón Lucas Vitesse Vitesse 11 0 2110 3
13. Linssen Brian Heracles Heracles 11 0 2701 0
14. Promes Quincy FC Twente FC Twente 11 0 2730 0
15. Kostić Filip FC Groningen FC Groningen 11 0 3298 0
16. Guyon Fernandez Zwolle Zwolle 10 0 1382 2
17. Sigthórsson Kolbeinn Ajax Ajax 10 0 1928 1
18. Boëtius Jean-Paul Feyenoord Feyenoord 10 0 2067 0
19. Klaassen Davy Ajax Ajax 10 0 2102 0
20. Havenaar Mike Vitesse Vitesse 10 0 2622 0
21. De Ridder Steve Utrecht Utrecht 10 0 2653 1
22. de Leeuw Michael FC Groningen FC Groningen 9 0 1385 2
23. Berghuis Steven AZ Alkmaar AZ Alkmaar 9 0 1717 0
24. Schøne Lasse Ajax Ajax 9 0 2149 3
25. Poepon Rydell NAC NAC 9 0 2294 1
26. Ziyech Hakim Heerenveen Heerenveen 9 0 2462 0
27. Falkenburg Erik Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 9 0 2628 0
28. Antonai Jarchinio Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 9 0 2653 0
29. Hupperts Guus Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 9 0 2658 0
30. Barto Martijn Cambuur Cambuur 8 0 1347 0
31. Nemeth Krisztian Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 8 0 1746 0
32. Uth Mark Heerenveen Heerenveen / Heracles Heracles 8 0 2142 0
33. Leerdam Kelvin Vitesse Vitesse 8 0 2391 0
34. van Duinen Mike ADO Den Haag ADO Den Haag 8 0 2936 0
35. De Jong Siem Ajax Ajax 7 0 1257 0
36. Kramer Michiel ADO Den Haag ADO Den Haag 7 0 1456 0
37. Hemmen Michiel Cambuur Cambuur 7 0 1540 0
38. Benson Erchiah Fredua Buadee 'Fred' Zwolle Zwolle 7 0 1886 0
39. Alberg Roland ADO Den Haag ADO Den Haag 7 0 2107 1
40. Kolder Marnix Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 7 0 2262 1
41. Rieks Søren NEC NEC 7 0 2388 0
42. Ebecilio Kyle FC Twente FC Twente 7 0 2850 0
43. Pröpper Davy Vitesse Vitesse 7 0 3060 0
44. Perica Stipe NAC NAC 6 0 822 0
45. Van Der Velden Nick FC Groningen FC Groningen 6 0 1734 3
46. Basacikoglu Bilal Heerenveen Heerenveen 6 0 1991 0
47. Castelen Romeo RKC RKC 6 0 2178 0
48. Saymak Mustafa Zwolle Zwolle 6 0 2356 0
49. Joachim Aurélien RKC RKC 6 0 2484 0
50. Donald Mitchell Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 6 0 2551 0
51. Trindade de Vilhena Tonny Feyenoord Feyenoord 6 0 2603 0
52. Duits Sander RKC RKC 6 0 2627 4
53. Gudelj Nemanja AZ Alkmaar AZ Alkmaar 6 0 2815 2
54. Buijs Jordy NAC NAC 6 0 2870 2
55. Mulenga Jacob Utrecht Utrecht 5 0 964 0
56. Duarte Lerin Ajax Ajax / Heracles Heracles 5 0 1059 0
57. Ruiz Bryan PSV PSV 5 0 1129 0
58. Manu Elvis Feyenoord Feyenoord / Cambuur Cambuur 5 0 1229 1
59. Eghan Kwesi Shadrach FC Twente FC Twente 5 0 1236 0
60. Jahanbakhsh Alireza NEC NEC 5 0 1285 0
61. Verbeek Danny NAC NAC 5 0 1496 0
62. Gehrt Mathias ADO Den Haag ADO Den Haag 5 0 1670 0
63. Van La Parra Rajiv Heerenveen Heerenveen 5 0 1788 0
64. Fledderus Mark-Jan Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 5 0 1791 2
65. Otigba Kenneth Heerenveen Heerenveen 5 0 2029 0
66. Twasam Atsu Christian Vitesse Vitesse 5 0 2306 1
67. Beerens Roy AZ Alkmaar AZ Alkmaar 5 0 2712 0
68. te Vrede Mitchell Feyenoord Feyenoord 4 0 518 0
69. Wijnaldum Georginio PSV PSV 4 0 874 0
70. Tannane Oussama Heracles Heracles 4 0 952 0
71. Beauguel Jean-David RKC RKC 4 0 1069 0
72. Kazaishvili Valeri Vitesse Vitesse 4 0 1224 0
73. Krkic Bojan Ajax Ajax 4 0 1357 0
74. Anderson Kenny RKC RKC 4 0 1477 0
75. Hemlein Christoph NEC NEC 4 0 1629 0
76. Mokhtar Youness FC Twente FC Twente / Zwolle Zwolle 4 0 1721 0
77. Sno Evander RKC RKC 4 0 1949 1
78. Schaken Ruben Feyenoord Feyenoord 4 0 2147 0
79. Bulthuis Davy Utrecht Utrecht 4 0 2149 0
80. Willems Jetro PSV PSV 4 0 2375 0
81. Bengtsson Rasmus FC Twente FC Twente 4 0 2378 0
82. Van Den Berg Joey Heerenveen Heerenveen 4 0 2395 0
83. Klich Mateusz Zwolle Zwolle 4 0 2469 0
84. Van Aanholt Patrick Vitesse Vitesse 4 0 2536 0
85. Beugelsdijk Tom ADO Den Haag ADO Den Haag 4 0 2600 0
86. Rosheuvel Mikhael Heracles Heracles 4 0 2638 0
87. Johansson Mattias AZ Alkmaar AZ Alkmaar 4 0 2737 0
88. Van Der Linden Jop Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 4 0 2746 3
89. Bruma Jeffrey PSV PSV 4 0 2757 0
90. De Vrij Stefan Feyenoord Feyenoord 4 0 2843 0
91. Conboy Kevin NEC NEC 4 0 2907 0
92. Zeefuik Género FC Groningen FC Groningen 3 0 305 0
93. Børven Torgeir FC Twente FC Twente 3 0 474 0
94. Traoré Bertrand Isidore Vitesse Vitesse 3 0 670 0
95. Bakkali Zakaria PSV PSV 3 0 676 0
96. Vormer Ruud Feyenoord Feyenoord 3 0 761 1
97. Agudelo Juan Sebastián Utrecht Utrecht 3 0 883 0
98. Adorján Krisztián FC Groningen FC Groningen 3 0 987 0
99. Labyad Zakaria Vitesse Vitesse 3 0 1054 0
100. Hooi Elson NAC NAC 3 0 1228 0
101. van Eijden Rens NEC NEC 3 0 1260 0
102. Slagveer Luciano Heerenveen Heerenveen 3 0 1345 0
103. Fischer Viktor Ajax Ajax 3 0 1636 0
104. Bakker Danny ADO Den Haag ADO Den Haag 3 0 1669 0
105. Maher Adam PSV PSV 3 0 1754 0
106. Jantscher Jakob NEC NEC 3 0 1841 0
107. Drost Jesper Zwolle Zwolle 3 0 1943 0
108. Ayoub Yassin Utrecht Utrecht 3 0 2054 0
109. Braber Robert RKC RKC 3 0 2064 0
110. Gudmundsson Johann Berg AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 0 2082 0
111. Holla Danny ADO Den Haag ADO Den Haag 3 0 2266 1
112. Elm Viktor AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 0 2268 0
113. Serero Thulani Ajax Ajax 3 0 2276 0
114. Kwakman Kees NAC NAC 3 0 2356 0
115. Vermijl Marnick NEC NEC 3 0 2414 0
116. Schenk Xandro Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 0 2508 0
117. Türüç Deniz Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 0 2528 0
118. Houtkoop Xander Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 3 0 2544 0
119. Ritzmaier Marcel PSV PSV / Cambuur Cambuur 3 0 2632 0
120. Leeuwin Ramon Cambuur Cambuur 3 0 2785 1
121. de Roon Marten Heerenveen Heerenveen 3 0 2801 0
122. Gutiérrez Leiva Felipe Alejandro FC Twente FC Twente 3 0 2951 0
123. Viergever Nick AZ Alkmaar AZ Alkmaar 3 0 3252 0
124. Riedewald Jairo Ajax Ajax 2 0 222 0
125. Narsingh Furdjel Zwolle Zwolle 2 0 333 0
126. Eriksen Christian Ajax Ajax 2 0 360 0
127. Corona Ruíz Jesús Manuel (Tecatito Corona) FC Twente FC Twente 2 0 383 0
128. Castillion Geoffrey NEC NEC 2 0 386 1
129. Hoesen Danny Ajax Ajax 2 0 450 0
130. Ogbeche Bartholomew Cambuur Cambuur 2 0 480 0
131. Jozefzoon Florian PSV PSV 2 0 481 0
132. De Ridder Daniel RKC RKC 2 0 521 0
133. van Aken Joost Heerenveen Heerenveen 2 0 542 0
134. Amoah Matthew Heracles Heracles 2 0 606 0
135. Demouge Frank Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 619 0
136. Suk Joey NAC NAC 2 0 672 0
137. Matavz Tim PSV PSV 2 0 674 0
138. Van der Gun Cedric Utrecht Utrecht 2 0 883 0
139. Eikrem Magnus Wolff Heerenveen Heerenveen 2 0 890 0
140. Wildschut Yannick Heerenveen Heerenveen / ADO Den Haag ADO Den Haag 2 0 894 0
141. Nijland Stefan Zwolle Zwolle 2 0 972 0
142. Hadouir Anouar NAC NAC 2 0 1013 0
143. Štefánik Samuel NEC NEC 2 0 1078 0
144. Nelom Miquel Feyenoord Feyenoord 2 0 1172 0
145. Höcher Marc Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 1233 0
146. Kirm Andraz FC Groningen FC Groningen 2 0 1240 0
147. Schet Mitchell ADO Den Haag ADO Den Haag 2 0 1437 0
148. Cziommer Simon Heracles Heracles 2 0 1503 0
149. Foor Navarone NEC NEC 2 0 1507 0
150. Pluim Wiljan Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 1556 0
151. Hassani Iliass Bel Heracles Heracles 2 0 1689 0
152. Schet Damiano RKC RKC 2 0 1712 0
153. Henriksen Markus AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2 0 1741 0
154. Park Ji-Sung PSV PSV 2 0 1766 0
155. Pálsson Guðlaugur Victor NEC NEC 2 0 1884 0
156. Dijkhuizen Henk Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 1887 0
157. Hiljemark Oscar PSV PSV 2 0 1897 0
158. Bakker Erik Cambuur Cambuur 2 0 2018 0
159. Broerse Joost Zwolle Zwolle 2 0 2051 0
160. Veltman Joel Ajax Ajax 2 0 2158 0
161. Martins Indi Bruno Feyenoord Feyenoord 2 0 2283 0
162. Sarpong Jeffrey NAC NAC 2 0 2302 0
163. Vejinovic Marko Vitesse Vitesse 2 0 2311 0
164. Mokotjo Kamohelo Zwolle Zwolle 2 0 2314 0
165. Luijckx Kees Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 2 0 2325 0
166. Schmidt Doke Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 2 0 2422 0
167. te Wierik Mike Heracles Heracles 2 0 2475 0
168. Janmaat Daryl Feyenoord Feyenoord 2 0 2640 0
169. Davidson Jason Heracles Heracles 2 0 2670 0
170. Lukoki Jody Cambuur Cambuur 2 0 2707 0
171. Van Rhijn Ricardo Ajax Ajax 2 0 2786 0
172. Kashia Guram Vitesse Vitesse 2 0 2869 0
173. van Aanholt Pele Heerenveen Heerenveen 2 0 2930 0
174. Amieux Rémi RKC RKC 2 0 3028 0
175. Kappelhof Johan FC Groningen FC Groningen 2 0 3194 0
176. Botteghin Eric Fernando FC Groningen FC Groningen 2 0 3420 0
177. Pedersen Marcus Vitesse Vitesse 1 0 97 0
178. Badjeck Cedric Utrecht Utrecht 1 0 98 0
179. Reis Jonathan Vitesse Vitesse 1 0 125 0
180. Slager Denzel RKC RKC 1 0 166 0
181. Kakuta Gaël Vitesse Vitesse 1 0 179 0
182. Brama Wout FC Twente FC Twente 1 0 209 0
183. Schalk Alex NAC NAC 1 0 223 1
184. Texeira Torres César David FC Groningen FC Groningen 1 0 228 0
185. De Beule Davy Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 0 236 0
186. Shkurtaj Vasil Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 0 237 0
187. Chanturia Giorgy Vitesse Vitesse 1 0 240 0
188. Mahmudov Denis Zwolle Zwolle 1 0 301 0
189. Tighadouini Adnane NAC NAC / Vitesse Vitesse 1 0 348 0
190. Kishna Ricardo Ajax Ajax 1 0 389 0
191. Janssen Willem FC Twente FC Twente / Utrecht Utrecht 1 0 433 0
192. Schepers Bob Utrecht Utrecht / Cambuur Cambuur 1 0 494 0
193. Mori Din Vitesse Vitesse 1 0 494 0
194. De Sa Lesley Ajax Ajax 1 0 512 0
195. Goossens John Feyenoord Feyenoord 1 0 569 0
196. Dijkstra Mart Cambuur Cambuur 1 0 571 0
197. Powel Berry Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade / Heracles Heracles 1 0 584 0
198. Streutker Jens Jurn Heerenveen Heerenveen / Heracles Heracles 1 0 604 0
199. Toivonen Ola PSV PSV 1 0 749 0
200. Karagounis Thanasis Zwolle Zwolle 1 0 761 0
201. Paulissen Mitchell Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 0 785 0
202. Janssen Theo Vitesse Vitesse 1 0 798 1
203. Gouriye Ninos ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 812 0
204. Armenteros Samuel Feyenoord Feyenoord 1 0 949 0
205. Lamey Michael RKC RKC 1 0 986 0
206. Hiwat Giovanni Zwolle Zwolle 1 0 1001 0
207. Martina Cuco FC Twente FC Twente 1 0 1008 0
208. Nielsen Lasse NEC NEC 1 0 1053 0
209. Amevor Mawouna Kodjo Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 0 1077 0
210. Martens Maarten AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 1085 0
211. Gravenbeek Giovanni Zwolle Zwolle 1 0 1160 0
212. Mårtensson Johan Utrecht Utrecht 1 0 1170 0
213. Rijsdijk Jeffrey Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 1 0 1174 0
214. Van Moorsel Paco Cambuur Cambuur 1 0 1187 0
215. Denswil Stefano Ajax Ajax 1 0 1350 0
216. Thomas Ryan Jared Zwolle Zwolle 1 0 1399 0
217. Møller Boilesen Nicolai Ajax Ajax 1 0 1445 0
218. Bruns Thomas Heracles Heracles 1 0 1445 0
219. Veldmate Jeroen Heracles Heracles 1 0 1461 0
220. Hateboer Hans FC Groningen FC Groningen 1 0 1522 0
221. Poulsen Christian Ajax Ajax 1 0 1523 0
222. Lurling Anthony Heerenveen Heerenveen / NAC NAC 1 0 1548 0
223. Koolwijk Ryan NEC NEC 1 0 1548 0
224. Van Haaren Ricky ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 1572 0
225. Mathijsen Joris Feyenoord Feyenoord 1 0 1638 0
226. Markiet Gevero Utrecht Utrecht 1 0 1660 0
227. Burnet Lorenzo FC Groningen FC Groningen 1 0 1736 0
228. Seuntjens Mats NAC NAC 1 0 1780 0
229. van der Weg Kenny NAC NAC 1 0 1780 0
230. van der Werff Maikel Zwolle Zwolle 1 0 1839 0
231. Moisander Niklas Ajax Ajax 1 0 1985 0
232. Achenteh Rochdi Vitesse Vitesse / Zwolle Zwolle 1 0 2005 1
233. Wijnaldum Giliano FC Groningen FC Groningen 1 0 2156 0
234. Arias Naranjo Santiago PSV PSV 1 0 2179 0
235. Rekik Karim PSV PSV 1 0 2201 0
236. Van Hoevelen Kenny RKC RKC 1 0 2246 0
237. Ortiz Celso AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 2316 0
238. Van Polen Bram Zwolle Zwolle 1 0 2343 0
239. Heerings Kai Utrecht Utrecht 1 0 2463 0
240. Oar Thomas Michael Utrecht Utrecht 1 0 2505 0
241. Kali Anouar Roda JC Kerkrade Roda JC Kerkrade 1 0 2522 1
242. Blind Daley Ajax Ajax 1 0 2531 0
243. Ibarra Mina Alex Renato Vitesse Vitesse 1 0 2591 0
244. Rosales Roberto FC Twente FC Twente 1 0 2700 0
245. El Makrini Mohamed Cambuur Cambuur 1 0 2785 0
246. Malone Dion ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 2812 0
247. Rienstra Ben Heracles Heracles 1 0 2832 0
248. Clasie Jordy Feyenoord Feyenoord 1 0 2840 0
249. Droste Wout Cambuur Cambuur 1 0 2970 0
250. Meijers Aaron ADO Den Haag ADO Den Haag 1 0 3060 0
251. Gouweleeuw Jeffrey AZ Alkmaar AZ Alkmaar 1 0 3330 0