Word fan! 818
Nederlandse Eredivisie 2014 - 2015
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 34 | 88 | 29 | 1 | 4 | 92-31 | 61 | |
2. | Ajax | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 69-29 | 40 | |
3. | Vitesse | 38 | 66 | 18 | 12 | 8 | 76-49 | 27 | |
4. | AZ Alkmaar | 34 | 62 | 19 | 5 | 10 | 63-56 | 7 | |
5. | Feyenoord | 36 | 62 | 18 | 8 | 10 | 57-40 | 17 | |
6. | Zwolle | 36 | 54 | 16 | 6 | 14 | 61-46 | 15 | |
7. | Heerenveen | 38 | 54 | 14 | 12 | 12 | 58-54 | 4 | |
8. | FC Twente | 34 | 49 | 13 | 10 | 11 | 56-51 | 5 | |
9. | Willem II | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 46-50 | -4 | |
10. | FC Groningen | 34 | 46 | 11 | 13 | 10 | 49-53 | -4 | |
11. | Utrecht | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 60-62 | -2 | |
12. | Cambuur | 34 | 41 | 11 | 8 | 15 | 46-56 | -10 | |
13. | Heracles | 34 | 37 | 11 | 4 | 19 | 47-64 | -17 | |
14. | ADO Den Haag | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 44-53 | -9 | |
15. | Excelsior | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 47-63 | -16 | |
16. | NAC | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | 36-68 | -32 | |
17. | Go Ahead Eagles | 34 | 27 | 7 | 6 | 21 | 29-59 | -30 | |
18. | Dordrecht | 34 | 20 | 4 | 8 | 22 | 24-76 | -52 | |
19. | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
20. | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21. | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 17 | 48 | 16 | 0 | 1 | 50-12 | 38 | |
2. | Ajax | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 37-11 | 26 | |
3. | Zwolle | 18 | 37 | 11 | 4 | 3 | 41-17 | 24 | |
4. | Vitesse | 19 | 36 | 9 | 9 | 1 | 42-21 | 21 | |
5. | Feyenoord | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 32-20 | 12 | |
6. | Heerenveen | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 36-23 | 13 | |
7. | AZ Alkmaar | 17 | 30 | 9 | 3 | 5 | 30-27 | 3 | |
8. | FC Groningen | 17 | 29 | 7 | 8 | 2 | 26-18 | 8 | |
9. | Willem II | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 25-22 | 3 | |
10. | ADO Den Haag | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 30-23 | 7 | |
11. | FC Twente | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 26-23 | 3 | |
12. | Cambuur | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | 25-22 | 3 | |
13. | Utrecht | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 32-31 | 1 | |
14. | Heracles | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 23-29 | -6 | |
15. | Excelsior | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 26-37 | -11 | |
16. | Go Ahead Eagles | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | 14-29 | -15 | |
17. | NAC | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 19-32 | -13 | |
18. | Dordrecht | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | 15-34 | -19 | |
19. | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
20. | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21. | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PSV | 17 | 40 | 13 | 1 | 3 | 42-19 | 23 | |
2. | Ajax | 17 | 32 | 9 | 5 | 3 | 32-18 | 14 | |
3. | AZ Alkmaar | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 33-29 | 4 | |
4. | Vitesse | 19 | 30 | 9 | 3 | 7 | 34-28 | 6 | |
5. | Feyenoord | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 25-20 | 5 | |
6. | FC Twente | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | 30-28 | 2 | |
7. | Heerenveen | 19 | 21 | 5 | 6 | 8 | 22-31 | -9 | |
8. | Utrecht | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 28-31 | -3 | |
9. | Heracles | 17 | 18 | 6 | 0 | 11 | 24-35 | -11 | |
10. | Willem II | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 21-28 | -7 | |
11. | Zwolle | 18 | 17 | 5 | 2 | 11 | 20-29 | -9 | |
12. | FC Groningen | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 23-35 | -12 | |
13. | Excelsior | 17 | 15 | 2 | 9 | 6 | 21-26 | -5 | |
14. | Cambuur | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | 21-34 | -13 | |
15. | NAC | 17 | 14 | 3 | 5 | 9 | 17-36 | -19 | |
16. | Go Ahead Eagles | 17 | 12 | 3 | 3 | 11 | 15-30 | -15 | |
17. | ADO Den Haag | 17 | 9 | 1 | 6 | 10 | 14-30 | -16 | |
18. | Dordrecht | 17 | 7 | 1 | 4 | 12 | 9-42 | -33 | |
19. | De Graafschap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
20. | NEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
21. | Roda JC Kerkrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |