(Nog) geen extra Belg in de Premier League: Fulham kan niet profiteren op laatste speeldag en moet aantreden in play-offs, Cardiff naar hoogste klasse
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
Zondag werd de laatste speeldag in de Engelse Championship gespeeld. Fulham, met onder andere Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic, kreeg een uitgelezen mogelijkheid om zich van de promotie naar de Premier League te verzekeren, maar moet het uiteindelijk via de play-offs proberen doen.
Cardiff (89 ptn) en Fulham (88 ptn) moesten het op de slotspeeldag nog uitvechten om de tweede plaats, die recht geeft op rechtstreekse promotie. Cardiff bleef op 0-0 steken tegen Reading, maar Fulham verloor verrassend genoeg met 3-1 van Birmingham en kon er zo niet over wippen.
“We are going up…”
— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) 6 mei 2018
The @CardiffCityFC promotion party is under way! pic.twitter.com/khJ61q6Uft
De Welshe club mag dus toch de promotie naar de hoogste klasse vieren na vier jaar in de lagere rangen van het Engelse voetbal. Kampioen Wolverhampton was eerder al zeker.
In de play-offs strijden nog vier ploegen om de felbegeerde promotie. Dat zijn Fulham, Aston Villa, Middlesbrough en Derby. De club die naar de derde klasse zakken, zijn Sunderland, Burton en Barnsley.
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield United | 20 | 44 | 13 | 5 | 2 | 28-11 | 17 | G W W G W |
2. | Leeds United | 20 | 41 | 12 | 5 | 3 | 36-14 | 22 | W W V W W |
3. | Burnley | 20 | 38 | 10 | 8 | 2 | 24-7 | 17 | W W W G G |
4. | Sunderland | 20 | 37 | 10 | 7 | 3 | 29-15 | 14 | G G V W G |
5. | Blackburn | 19 | 34 | 10 | 4 | 5 | 23-17 | 6 | W W W W W |
6. | West Bromwich | 20 | 32 | 7 | 11 | 2 | 23-14 | 9 | G G G G W |
7. | Middlesbrough | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 34-25 | 9 | W V W G V |
8. | Watford | 19 | 31 | 9 | 4 | 6 | 27-25 | 2 | W G W G G |
9. | Swansea | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | 21-19 | 2 | V W G G W |
10. | Sheffield Wednesday | 20 | 26 | 7 | 5 | 8 | 23-29 | -6 | G W W G V |
11. | Norwich City | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 35-30 | 5 | G W W V G |
12. | Bristol City | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 25-25 | 0 | V V W V G |
13. | Millwall | 19 | 25 | 6 | 7 | 6 | 20-17 | 3 | G G G V V |
14. | Luton Town | 20 | 22 | 6 | 4 | 10 | 23-35 | -12 | W V V G W |
15. | Preston North End | 20 | 22 | 4 | 10 | 6 | 20-26 | -6 | G G G G W |
16. | Coventry City | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 25-29 | -4 | G V G W V |
17. | Derby County | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 22-26 | -4 | G V V V G |
18. | Stoke City | 20 | 21 | 5 | 6 | 9 | 21-26 | -5 | G G V V V |
19. | QPR | 20 | 21 | 4 | 9 | 7 | 20-26 | -6 | G W G W W |
20. | Oxford Utd | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 20-30 | -10 | V V V G V |
21. | Cardiff City | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 17-30 | -13 | V G V G V |
22. | Plymouth Argyle | 19 | 17 | 4 | 5 | 10 | 19-40 | -21 | G G V V V |
23. | Portsmouth | 18 | 17 | 3 | 8 | 7 | 21-30 | -9 | V W G W G |
24. | Hull City | 20 | 16 | 3 | 7 | 10 | 18-28 | -10 | V V V V G |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief