Wie stopt de machine van Kompany? Ex-speler Westerlo van waarde in zoveelste klinkende overwinning
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu via Instagram!
In The Championship staat er geen maat op het Burnley van Vincent Kompany. Kon hekkensluiter Wigan Athletic daar iets aan veranderen?
Vincent Kompany wilde met Burnley ook tegen Wigan Athletic de drie punten thuishouden en zo een nieuwe stap zetten richting promotie en titel.
En dat zou uiteindelijk ook gaan lukken, want na een kwartier had Tella er al 1-0 van gemaakt en na een rode kaart voor Rekik was de match op het halfuur al zo goed als gespeeld.
Meteen na rust deed Tella met zijn tweede van de avond de boeken helemaal dicht, daarna was het wachten op de 3-0.
Die kwam er via de ingevallen Lyle Foster. De ex-speler van KVC Westerlo vond zo ook opnieuw de weg naar doel bij Burnley.
3-0
In de stand blijft het team van Vincent Kompany afgetekend aan de leiding. Met nog tien wedstrijden voor de boeg komt promotie echt stilaan dichtbij.
Ook Middlesbrough - het nummer drie van de competitie - won en blijft zo op zeventien punten staan in de stand.
11/03/2023 13:30 | Bristol City - Blackpool | 2-0 | |
11/03/2023 16:00 | QPR - Watford | 1-0 | |
11/03/2023 16:00 | Coventry City - Hull City | 1-1 | |
11/03/2023 16:00 | Burnley - Wigan | 3-0 | |
11/03/2023 16:00 | Birmingham City - Rotherham United | 2-0 | |
11/03/2023 16:00 | West Bromwich - Huddersfield Town | 1-0 | |
11/03/2023 16:00 | Sheffield United - Luton Town | 0-1 | |
11/03/2023 16:00 | Reading - Millwall | 0-1 | |
11/03/2023 16:00 | Swansea - Middlesbrough | 1-3 | |
11/03/2023 16:00 | Preston North End - Cardiff City | 2-0 |
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield United | 21 | 47 | 14 | 5 | 2 | 30-11 | 19 | W W G W W |
2. | Leeds United | 21 | 42 | 12 | 6 | 3 | 37-15 | 22 | W V W W G |
3. | Burnley | 21 | 41 | 11 | 8 | 2 | 26-8 | 18 | W W G G W |
4. | Sunderland | 21 | 40 | 11 | 7 | 3 | 32-17 | 15 | G V W G W |
5. | Blackburn | 20 | 37 | 11 | 4 | 5 | 25-17 | 8 | W W W W W |
6. | Middlesbrough | 21 | 34 | 10 | 4 | 7 | 35-25 | 10 | V W G V W |
7. | Watford | 20 | 34 | 10 | 4 | 6 | 29-26 | 3 | G W G G W |
8. | West Bromwich | 21 | 32 | 7 | 11 | 3 | 24-16 | 8 | G G G W V |
9. | Sheffield Wednesday | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 26-30 | -4 | W W G V W |
10. | Swansea | 21 | 27 | 7 | 6 | 8 | 23-22 | 1 | W G G W V |
11. | Bristol City | 21 | 27 | 6 | 9 | 6 | 26-26 | 0 | V W V G G |
12. | Norwich City | 21 | 26 | 6 | 8 | 7 | 36-32 | 4 | W W V G V |
13. | Millwall | 20 | 25 | 6 | 7 | 7 | 20-18 | 2 | G G V V V |
14. | Derby County | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 26-26 | 0 | V V V G W |
15. | Coventry City | 21 | 24 | 6 | 6 | 9 | 27-30 | -3 | V G W V W |
16. | Preston North End | 21 | 23 | 4 | 11 | 6 | 21-27 | -6 | G G G W G |
17. | Luton Town | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | 23-37 | -14 | V V G W V |
18. | Stoke City | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | 23-28 | -5 | G V V V G |
19. | QPR | 21 | 22 | 4 | 10 | 7 | 21-27 | -6 | W G W W G |
20. | Oxford Utd | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 21-33 | -12 | V V G V V |
21. | Cardiff City | 20 | 18 | 4 | 6 | 10 | 19-32 | -13 | G V G V G |
22. | Plymouth Argyle | 20 | 17 | 4 | 5 | 11 | 19-42 | -23 | G V V V V |
23. | Portsmouth | 19 | 17 | 3 | 8 | 8 | 21-34 | -13 | W G W G V |
24. | Hull City | 21 | 16 | 3 | 7 | 11 | 19-30 | -11 | V V V G V |
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief