Word fan! 4
Afgeronde transfers Sturm Graz
Hebben wij een transfer over het hoofd gezien of heeft u zelf een transfer te melden? Aarzel dan niet en stuur een mail naar transfers@voetbalkrant.com. Wij passen dan zo snel als mogelijk onze rubriek aan.
* = op uitleenbasis; ** = keert terug na uitleenperiode
Wintertransfers Sturm Graz 2024-2025
Geen transfers
Zomertransfers Sturm Graz 2024
01/07 | ![]() |
Dimitri Lavalée | ![]() |
|
04/07 | ![]() |
Lovro Zvonarek * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Emir Karic | ![]() |
|
31/08 | ![]() |
Erencan Yardımcı * | ![]() |
|
08/07 | ![]() |
Mika Biereth | ![]() |
4.7M |
22/07 | ![]() |
Daniil Khudyakov | ![]() |
|
10/07 | ![]() |
Emanuel Aiwu | ![]() |
1.6M |
29/08 | ![]() |
Malick Yalcouye * | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Mohammed Fuseini ** | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Christoph Lang ** | ![]() |
|
02/07 | ![]() |
Mohammed Fuseini | ![]() |
2M |
05/08 | ![]() |
Alexander Prass | ![]() |
9.5M |
28/08 | ![]() |
David Affengruber | ![]() |
|
23/07 | ![]() |
Luka Maric | ![]() |
|
25/08 | ![]() |
Amadou Dante * | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Arthur Okonkwo ** | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Dimitri Lavalée ** | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Mika Biereth ** | ![]() |
|
11.5M - 6.3M = 5.2M |
Wintertransfers Sturm Graz 2023-2024
19/01 | ![]() |
Mika Biereth * | ![]() |
|
28/01 | ![]() |
Mohammed Fuseini * | ![]() |
|
16/01 | ![]() |
Christoph Lang | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Sturm Graz 2023
01/09 | ![]() |
Dimitri Lavalée * | ![]() |
|
06/07 | ![]() |
Kjell Scherpen * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Alexandar Borkovic | ![]() |
|
17/08 | ![]() |
Seedy Jatta | ![]() |
2.6M |
01/07 | ![]() |
Matteo Bignetti | ![]() |
|
25/07 | ![]() |
Max Johnston | ![]() |
|
27/07 | ![]() |
Gabriel Haider | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Christoph Lang ** | ![]() |
|
23/07 | ![]() |
Emanuel Emegha | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Jörg Siebenhandl | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Paul Komposch | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Christoph Lang * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Sandro Schendl | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Mortitz Wels | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Alexandar Borkovic ** | ![]() |
|
0 - 2.61M = -2610000 |
Wintertransfers Sturm Graz 2022-2023
16/01 | ![]() |
Arthur Okonkwo * | ![]() |
|
18/01 | ![]() |
Christopher Giuliani | ![]() |
|
11/01 | ![]() |
Vincent Trummer | ![]() |
|
04/02 | ![]() |
Simon Nelson | ![]() |
|
05/01 | ![]() |
Christoph Lang * | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Sturm Graz 2022
04/08 | ![]() |
Emanuel Emegha | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Tomi Horvat | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Christopher Giuliani ** | ![]() |
|
27/08 | ![]() |
Rasmus Hojlund | ![]() |
17M |
01/07 | ![]() |
Andreas Kuen | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Lukas Jäger | ![]() |
|
30/06 | ![]() |
Anderson Niangbo ** | ![]() |
|
17M - 0 = 17M |
Wintertransfers Sturm Graz 2021-2022
08/01 | ![]() |
Kelvin Yeboah | ![]() |
6.5M |
6.5M - 0 = 6.5M |
Zomertransfers Sturm Graz 2021
09/08 | ![]() |
Anderson Niangbo * | ![]() |
|
30/08 | ![]() |
Alexandar Borkovic * | ![]() |
|
01/07 | ![]() |
Manprit Sarkaria | ![]() |
|
01/08 | ![]() |
Michael John Lema ** | ![]() |
|
16/06 | ![]() |
Kevin Friesenbichler | ![]() |
|
21/07 | ![]() |
Bekim Balaj | ![]() |
|
01/08 | ![]() |
Michael John Lema | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers Sturm Graz 2020-2021
01/02 | ![]() |
Emeka Friday Eze | ![]() |
|
0 - 0 = 0 |