Word fan! 13
Stand T-Mobile Bundesliga 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 29-15 | 14 | W W W G W |
2. | Rapid Wien | 13 | 26 | 7 | 5 | 1 | 18-12 | 6 | W W G G W |
3. | Austria Wien | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 19-13 | 6 | W W W W W |
4. | Wolfsberger AC | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 23-19 | 4 | V W G V V |
5. | LASK Linz | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 20-20 | 0 | W W V G W |
6. | Blau Weiss Linz | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 16-18 | -2 | G V V V W |
7. | Hartberg | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 16-16 | 0 | W V W G V |
8. | Red Bull Salzburg | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 12-12 | 0 | V W G G V |
9. | Austria Klagenfurt | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 13-20 | -7 | V V G W V |
10. | WSG Wattens | 13 | 12 | 3 | 3 | 7 | 11-18 | -7 | G V V W V |
11. | Rheindorf Altach | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 12-18 | -6 | V V G V V |
12. | Grazer AK | 12 | 9 | 1 | 6 | 5 | 14-22 | -8 | V V G G W |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rapid Wien | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 13-5 | 8 | W W G W W |
2. | Sturm Graz | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 19-9 | 10 | W V W W G |
3. | Austria Wien | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14-6 | 8 | W G W W W |
4. | Blau Weiss Linz | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-3 | 5 | W W V V W |
5. | Hartberg | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 9-7 | 2 | G W W W V |
6. | Red Bull Salzburg | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 9-2 | 7 | W W W G |
7. | Wolfsberger AC | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 12-11 | 1 | G V V G V |
8. | Austria Klagenfurt | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8-8 | 0 | V W G V W |
9. | LASK Linz | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12-13 | -1 | V W W V G |
10. | Grazer AK | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 6-6 | 0 | G G V G W |
11. | WSG Wattens | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3-4 | -1 | V G G V W |
12. | Rheindorf Altach | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7-9 | -2 | G V V G V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sturm Graz | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 10-6 | 4 | W G W W W |
2. | LASK Linz | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8-7 | 1 | V V G W W |
3. | Wolfsberger AC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 11-8 | 3 | V W W W V |
4. | Austria Wien | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 5-7 | -2 | G V V W W |
5. | Rapid Wien | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5-7 | -2 | V G W G G |
6. | Austria Klagenfurt | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5-12 | -7 | W W V G V |
7. | WSG Wattens | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 8-14 | -6 | V V W V V |
8. | Hartberg | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | -2 | V G W V G |
9. | Blau Weiss Linz | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8-15 | -7 | V W G V V |
10. | Red Bull Salzburg | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3-10 | -7 | V G V G V |
11. | Rheindorf Altach | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5-9 | -4 | V G V V V |
12. | Grazer AK | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8-16 | -8 | G V V V G |