Word fan! 4
Afgeronde transfers Belenenses
Hebben wij een transfer over het hoofd gezien of heeft u zelf een transfer te melden? Aarzel dan niet en stuur een mail naar transfers@voetbalkrant.com. Wij passen dan zo snel als mogelijk onze rubriek aan.
* = op uitleenbasis; ** = keert terug na uitleenperiode
Wintertransfers Belenenses 2023-2024
15/01 | Daniel Grilo Azevedo | Casa Pia AC | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Belenenses 2022
04/07 | Daniel Grilo Azevedo | Aca.Coimbra | ||
01/07 | Gonçalo Filipe Oliveira Silva | SC Farense | ||
30/06 | Carraça ** | FC Porto | ||
30/06 | Rafael Euclides Soares Camacho ** | Sporting Lissabon | ||
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers Belenenses 2021-2022
27/01 | Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro | Grasshoppers | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Belenenses 2021
04/07 | Trova Boni | KV Mechelen | ||
24/08 | Carraça * | FC Porto | ||
26/08 | Rafael Euclides Soares Camacho * | Sporting Lissabon | ||
30/06 | Robinho ** | Penafiel | ||
01/07 | Stanislav Kritsyuk | Gil Vicente | ||
30/06 | Miguel Filipe Nunes Cardoso ** | Dinamo Moskou | ||
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers Belenenses 2020-2021
12/01 | Robinho * | Penafiel | ||
15/02 | Cauê | Avispa Fukuoka | ||
01/03 | Richard ** | Internacional | ||
0 - 0 = 0 |
Zomertransfers Belenenses 2020
01/07 | João Diogo Alves Rodrigues * | Vilafranquense | ||
29/09 | Stanislav Kritsyuk | Krasnodar | ||
14/09 | Richard * | Internacional | ||
06/10 | Jordan van der Gaag | NAC | ||
09/09 | Afonso Gamelas De Pinho Sousa | Porto | ||
05/08 | Afonso Miguel Castro Vilhena Taira | Hermannstadt | ||
01/07 | Samir Banjai | Oleiros | ||
17/08 | Bruno Ramires | Feirense | ||
18/08 | Miguel Filipe Nunes Cardoso * | Dinamo Moskou | ||
30/09 | Ricardo José Araújo Ferreira | SC Farense | ||
30/06 | Charles-Andreas Brym ** | Lille OSC | ||
0 - 0 = 0 |
Wintertransfers Belenenses 2019-2020
31/01 | Nuno Henrique Pina Nunes | Chievo | ||
30/01 | Ruben Alexandre Rocha Lima | Moreirense | ||
30/01 | Thibang Sindile Theophilus Phete | FC Famalicao | ||
13/01 | Jonatan Lucca | SC Farense | 0 | |
25/01 | André Alexandre Carreira Sousa | Gaziantep BB | ||
02/01 | Bernardo Oliveira Dias | Chaves | ||
0 - 0 = 0 |