Statistieken II Divisao 2019/2020
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 81 | |
Aantal gespeelde matchen: | 1213/1213 | |
Aantal doelpunten: | 3063 | 1767-1296 |
Penalty's: | 316 | 188-128 |
Aantal owngoals: | 85 | |
Aantal gele kaarten: | 4295 | 2063-2232 |
Aantal rode kaarten: | 287 | 126-161 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ayongo Paul | Amarante FC | 20 | 0 | 20 |
2. | Ribeiro Vieira João André | União de Leiria | 18 | 0 | 18 |
3. | Tarzan João | Caldas SC | 18 | 0 | 18 |
4. | Lopes Correia Bruno Filipe | CD Mafra | 17 | 0 | 17 |
5. | Roberto Souza Leandro Paulo | União de Leiria | 16 | 0 | 16 |
6. | Marques Santiago Marcelo Daniel | RD Agueda | 16 | 0 | 16 |
7. | Furtado Gomes Fábio Ilídio | SC Farense | 15 | 0 | 15 |
8. | Silas Onyekachi Eze | AC Marinhense | 15 | 0 | 15 |
9. | Siquei Zaporo Diego | CD Pinhalnovense | 14 | 0 | 14 |
10. | Santos Garrido Samuel José | AD Nogueirense | 14 | 0 | 14 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Ayongo Paul | Amarante FC | 20 | 10 |
2. | Tarzan João | Caldas SC | 18 | 7 |
3. | Ribeiro Vieira João André | União de Leiria | 18 | 5 |
4. | Lopes Correia Bruno Filipe | CD Mafra | 17 | 7 |
5. | Roberto Souza Leandro Paulo | União de Leiria | 16 | 8 |
6. | Marques Santiago Marcelo Daniel | RD Agueda | 16 | 8 |
7. | Furtado Gomes Fábio Ilídio | SC Farense | 15 | 6 |
8. | Silas Onyekachi Eze | AC Marinhense | 15 | 5 |
9. | Siquei Zaporo Diego | CD Pinhalnovense | 14 | 9 |
10. | Elysee Zakpa Goba | Felgueiras 1932 | 14 | 7 |
Meeste speelminuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
1. | Morais Oliveira Paulo André | Lusitano FCV | 2 |
2. | Correia Figueira Cabral Dias Ivo Alexandre | Loures | 2 |
3. | Pereira Moreno Simão | Guadalupe | 2 |
Meeste penalty's
1. | Ribeiro Vieira João André | União de Leiria | 7 |
2. | Lino Rosa Murilo Augusto | AD Sanjoanense | 7 |
3. | Silva Machuqueiro Sérgio Miguel | Estrela Vendas Novas | 7 |