Word fan! 2
Stand Liga I 2024/2025
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FCSB | 19 | 33 | 9 | 6 | 4 | 27-18 | 9 | V W W W G |
2. | Dinamo Boekarest | 19 | 33 | 8 | 9 | 2 | 24-15 | 9 | G W G W W |
3. | Universitatea Cluj | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 28-18 | 10 | V V V V W |
4. | CFR Cluj | 19 | 30 | 7 | 9 | 3 | 28-21 | 7 | W G W W G |
5. | CS U Craiova | 19 | 29 | 7 | 8 | 4 | 26-20 | 6 | W W V G W |
6. | Rapid Bucureşti | 19 | 27 | 6 | 9 | 4 | 22-17 | 5 | W G G V W |
7. | Hermannstadt | 19 | 24 | 7 | 3 | 9 | 23-31 | -8 | V W W W W |
8. | ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 18 | 24 | 6 | 6 | 6 | 25-21 | 4 | W W G W V |
9. | Petrolul Ploie?ti | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 19-19 | 0 | W V G G V |
10. | Politehnica Ia?i | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | 19-27 | -8 | V G V G V |
11. | Viitorul Constanta | 19 | 23 | 5 | 8 | 6 | 20-26 | -6 | W V G G G |
12. | Otelul Galati | 19 | 21 | 4 | 9 | 6 | 12-16 | -4 | V W V V G |
13. | UTA Arad | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | 18-23 | -5 | V V W V G |
14. | FC Boto?ani | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | 15-24 | -9 | W G G V V |
15. | Fc Unirea 2004 Slobozia | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 14-20 | -6 | V V V W G |
16. | Gloria Buzau | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 12-16 | -4 | V V W V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Universitatea Cluj | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 19-9 | 10 | W G V V W |
2. | Dinamo Boekarest | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 14-8 | 6 | V W G G W |
3. | FCSB | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14-9 | 5 | G W G W W |
4. | Rapid Bucureşti | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 16-8 | 8 | W W W G W |
5. | Politehnica Ia?i | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13-9 | 4 | W W W V G |
6. | Hermannstadt | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 13-10 | 3 | G V V W W |
7. | CS U Craiova | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 14-8 | 6 | G G W V W |
8. | ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 11-5 | 6 | V W G W W |
9. | Petrolul Ploie?ti | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 10-5 | 5 | W G W V G |
10. | Viitorul Constanta | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12-12 | 0 | W G W V G |
11. | CFR Cluj | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 15-14 | 1 | V W G G W |
12. | UTA Arad | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 11-10 | 1 | G W W V V |
13. | FC Boto?ani | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 10-10 | 0 | V W G G V |
14. | Otelul Galati | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 7-10 | -3 | V G V V G |
15. | Gloria Buzau | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 6-3 | 3 | W V V W V |
16. | Fc Unirea 2004 Slobozia | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 8-9 | -1 | G W V V G |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CFR Cluj | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 13-7 | 6 | W G W W G |
2. | FCSB | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 13-9 | 4 | G W V W G |
3. | Dinamo Boekarest | 10 | 15 | 3 | 6 | 1 | 10-7 | 3 | G G W W W |
4. | CS U Craiova | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 12-12 | 0 | G G V W G |
5. | Universitatea Cluj | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9-9 | 0 | V G W V V |
6. | Otelul Galati | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 5-6 | -1 | G V V W V |
7. | Rapid Bucureşti | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6-9 | -3 | W V G G V |
8. | Petrolul Ploie?ti | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 9-14 | -5 | V G W G V |
9. | ACS Sepsi OSK Sfantul Gheorghe | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14-16 | -2 | W G W G V |
10. | Viitorul Constanta | 10 | 9 | 1 | 6 | 3 | 8-14 | -6 | V G W G G |
11. | UTA Arad | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 7-13 | -6 | V V V W G |
12. | Hermannstadt | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10-21 | -11 | V V V W W |
13. | Fc Unirea 2004 Slobozia | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6-11 | -5 | V V W V W |
14. | FC Boto?ani | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5-14 | -9 | G G V G V |
15. | Politehnica Ia?i | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6-18 | -12 | V V G V V |
16. | Gloria Buzau | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6-13 | -7 | G V V V V |