Word fan! 70
Russische Premier League 2021 - 2022
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit St Petersburg | 30 | 65 | 19 | 8 | 3 | 66-28 | 38 | W W W G V |
2. | FK Sochi | 30 | 56 | 17 | 5 | 8 | 54-30 | 24 | W W W G W |
3. | Dinamo Moskou | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 53-41 | 12 | V V V G V |
4. | CSKA Moskou | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 42-29 | 13 | W V V V W |
5. | Krasnodar | 30 | 50 | 14 | 8 | 8 | 42-30 | 12 | W W G W G |
6. | Lokomotiv Moskou | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 43-39 | 4 | V V W G W |
7. | Terek Grozny | 30 | 42 | 13 | 3 | 14 | 36-38 | -2 | V W W W G |
8. | Krylya Sovetov Samara | 30 | 41 | 12 | 5 | 13 | 39-36 | 3 | V V W V V |
9. | Rostov FK | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 47-51 | -4 | W V G W V |
10. | Spartak Moskou | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 37-42 | -5 | V W W G V |
11. | Ural | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 27-35 | -8 | W W V W W |
12. | Volga Nizhny Novgorod | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 26-39 | -13 | V G V G W |
13. | Khimki FC | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | 34-47 | -13 | W G V V W |
14. | Ufa | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29-40 | -11 | V G G W W |
15. | Rubin Kazan | 30 | 29 | 8 | 5 | 17 | 34-56 | -22 | W V V V V |
16. | Arsenal Tula | 30 | 23 | 5 | 8 | 17 | 31-59 | -28 | V G G V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Zenit St Petersburg | 15 | 40 | 13 | 1 | 1 | 43-15 | 28 | W W W W W |
2. | CSKA Moskou | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 24-9 | 15 | W G W V W |
3. | Lokomotiv Moskou | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25-17 | 8 | V W W W G |
4. | FK Sochi | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 29-16 | 13 | V G G W G |
5. | Krasnodar | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 19-13 | 6 | V W W W G |
6. | Terek Grozny | 15 | 27 | 9 | 0 | 6 | 23-17 | 6 | V V V W W |
7. | Krylya Sovetov Samara | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25-15 | 10 | G V W W V |
8. | Dinamo Moskou | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 25-19 | 6 | V G W V V |
9. | Spartak Moskou | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 22-18 | 4 | V W G W G |
10. | Rostov FK | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 28-26 | 2 | V W W W W |
11. | Khimki FC | 15 | 20 | 4 | 8 | 3 | 21-19 | 2 | G W W G W |
12. | Ufa | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | 16-17 | -1 | G V G G W |
13. | Rubin Kazan | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 19-25 | -6 | V V W V V |
14. | Arsenal Tula | 15 | 16 | 3 | 7 | 5 | 17-22 | -5 | G V G G V |
15. | Ural | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 11-14 | -3 | V V W V W |
16. | Volga Nizhny Novgorod | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 12-19 | -7 | G V G V W |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Sochi | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 25-14 | 11 | G W W W W |
2. | Dinamo Moskou | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 28-22 | 6 | W W V V G |
3. | Zenit St Petersburg | 15 | 25 | 6 | 7 | 2 | 23-13 | 10 | G W W G V |
4. | Krasnodar | 15 | 23 | 6 | 5 | 4 | 23-17 | 6 | W G W V G |
5. | CSKA Moskou | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 18-20 | -2 | W V G V V |
6. | Lokomotiv Moskou | 15 | 19 | 4 | 7 | 4 | 18-22 | -4 | V G V V W |
7. | Ural | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 16-21 | -5 | V G V W W |
8. | Rostov FK | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 19-25 | -6 | G W V G V |
9. | Volga Nizhny Novgorod | 15 | 18 | 4 | 6 | 5 | 14-20 | -6 | G W V G G |
10. | Krylya Sovetov Samara | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | 14-21 | -7 | V W V V V |
11. | Terek Grozny | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13-21 | -8 | G V V W G |
12. | Spartak Moskou | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15-24 | -9 | G V V W V |
13. | Ufa | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | 13-23 | -10 | V W V G W |
14. | Khimki FC | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 13-28 | -15 | W W G V V |
15. | Rubin Kazan | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 15-31 | -16 | W V G V V |
16. | Arsenal Tula | 15 | 7 | 2 | 1 | 12 | 14-37 | -23 | G V V V V |