Word fan! 4
Spelers Alaves 2024 - 2025
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Aritz Castro Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gaizka Garcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ruben Montero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrián Rodríguez Giménez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivan Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Sivera Salvá | 20 | 20 | 1 | 1764 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Abdelkabir Abqar | 22 | 22 | 4 | 1851 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
Moussa Diarra | 19 | 16 | 1 | 1478 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Facundo Garcés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Álvaro García | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saúl García Cabrero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stephane Keller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5. | Victor Laguardia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santiago Mourino | 13 | 8 | 2 | 767 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Egoitz Munoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ximo Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafa Navarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eneko Ortiz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martín Aguirregabiria Padilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Víctor Parada González | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Perez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Pica | 8 | 5 | 1 | 485 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Manuel Sánchez De La Peña | 20 | 18 | 5 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
Aleksandar Sedlar | 7 | 5 | 2 | 425 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nahuel Tenaglia | 21 | 21 | 2 | 1832 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
Robert Vallribera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Alex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Nahuel Benavidez Protesoni | 10 | 5 | 4 | 328 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
Pepe Blanco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Blanco Conde | 22 | 19 | 7 | 1603 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
Selu Diallo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daouda Doumbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Guevara Lajo | 22 | 15 | 9 | 1409 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jon Guridi Aldalur | 22 | 18 | 13 | 1443 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Alejandro Jay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joan Jordán Moreno | 13 | 6 | 2 | 684 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Carlos Martin | 16 | 10 | 10 | 838 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
Tomas Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Antonio Méndez Ortega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stoichkov | 16 | 6 | 5 | 696 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Tomás Pina Isla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pere Pons Riera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Romero | 6 | 2 | 2 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ander Sanchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Salvador Sevilla López | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Tomás Conechny | 14 | 9 | 8 | 705 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
José de León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Giorgi Gagua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kike | 23 | 17 | 13 | 1543 | 10 | 0 | 1 | 4 | |
Alan Godoy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Guidetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Taichi Hara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julen Lartitegi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Martínez López | 19 | 6 | 4 | 688 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Hugo Novoa | 5 | 2 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joaquín Panichelli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abderrahman Rebbach | 8 | 4 | 3 | 384 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Patrick Twumasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Vicente | 23 | 23 | 5 | 2033 | 3 | 4 | 0 | 1 | |
Asier Villalibre Molina | 11 | 2 | 2 | 244 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Uitgeleende spelers | |||||||||
Nikola Maraš |
![]() |