Word fan! 7
Spelers Real Sociedad 2024 - 2025
Keepers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Egoitz Arana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aitor Fraga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Unai Marrero | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alejandro Remiro Gargallo | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Verdedigers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nayef Aguerd | 17 | 17 | 3 | 1461 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Jon Mikel Aramburu MejĂas | 20 | 18 | 5 | 1560 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
30. | Aritz Elustondo Irribaria | 10 | 6 | 2 | 545 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sergio GĂłmez | 22 | 19 | 7 | 1654 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
Urko Gonzalez | 1 | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Javier Lopez Carballo | 17 | 12 | 6 | 1141 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Jon Martin | 3 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Aihen Muñoz Capellån | 12 | 7 | 4 | 537 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ălvaro Odriozola Arzallus | 2 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jon Pacheco | 11 | 7 | 2 | 626 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Inaki Ruperez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hamari Traoré | 4 | 4 | 3 | 314 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Middenvelders | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Takefusa Kubo | 23 | 16 | 10 | 1487 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
Jon Magunazelaia | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Marin | 8 | 1 | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jon Olasagasti | 12 | 2 | 2 | 384 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
28. | Mikel Oyarzabal | 21 | 18 | 15 | 1386 | 4 | 2 | 1 | 3 |
Luka Sucic | 18 | 16 | 6 | 1345 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Benat Turrientes | 13 | 8 | 6 | 604 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Arsen Zakharyan | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29. | Igor ZubeldĂa Elorza | 19 | 19 | 3 | 1644 | 0 | 0 | 0 | 6 |
MartĂn Zubimendi Ibåñez | 22 | 21 | 1 | 1895 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
Aanvallers | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ander Barrenetxea Muguruza | 19 | 8 | 8 | 801 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
Sheraldo Becker | 18 | 9 | 7 | 836 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Brais MĂ©ndez Portela | 20 | 14 | 10 | 1241 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
Orri Oskarsson | 16 | 5 | 5 | 556 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Sadiq Umar | 7 | 2 | 2 | 224 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Trainers | |||||||||
Imanol Alguacil Barrenetxea | Trainer | ||||||||
Mikel Labaka | T2 | ||||||||
Uitgeleende spelers | |||||||||
Alberto Dadie Izagirre |
![]() |
||||||||
Carlos FernĂĄndez Luna |
![]() |
||||||||
Jon Karrikaburu |
![]() |