Word fan! 0
Cymru Premier 2022 - 2023
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The New Saints | 32 | 83 | 26 | 5 | 1 | 112-17 | 95 | W W W W W |
2. | Connah's Quay | 32 | 61 | 17 | 10 | 5 | 45-23 | 22 | W W W G V |
3. | Penybont | 32 | 58 | 16 | 10 | 6 | 51-32 | 19 | G W V G W |
4. | Haverfordwest County | 34 | 53 | 16 | 5 | 13 | 58-51 | 7 | W G W W W |
5. | Cardiff MU | 33 | 52 | 16 | 4 | 13 | 44-53 | -9 | V V W W V |
6. | Newtown | 34 | 44 | 13 | 5 | 16 | 57-63 | -6 | W V V W V |
7. | Bala Town | 33 | 44 | 12 | 8 | 13 | 53-41 | 12 | V V V V V |
8. | Pontypridd Town | 32 | 41 | 12 | 5 | 15 | 41-52 | -11 | W G V W W |
9. | Caernarfon Town | 33 | 39 | 12 | 3 | 18 | 51-56 | -5 | W V V W V |
10. | Aberystwyth Town | 32 | 38 | 11 | 5 | 16 | 41-73 | -32 | W G G G W |
11. | Flint Town United | 33 | 38 | 10 | 8 | 15 | 43-53 | -10 | V W W V V |
12. | Airbus UK | 32 | 2 | 0 | 2 | 30 | 18-100 | -82 | V V G V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The New Saints | 16 | 46 | 15 | 1 | 0 | 61-9 | 52 | W G W W W |
2. | Connah's Quay | 16 | 38 | 11 | 5 | 0 | 25-7 | 18 | G W G W G |
3. | Cardiff MU | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 26-25 | 1 | G V V W V |
4. | Penybont | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 31-20 | 11 | W G G V W |
5. | Haverfordwest County | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 30-19 | 11 | W W G W G |
6. | Pontypridd Town | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 23-23 | 0 | W W W G W |
7. | Bala Town | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 23-18 | 5 | G V V V V |
8. | Aberystwyth Town | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 22-28 | -6 | G V W G W |
9. | Caernarfon Town | 16 | 25 | 8 | 1 | 7 | 28-22 | 6 | W G V W V |
10. | Flint Town United | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 24-25 | -1 | W G V W V |
11. | Newtown | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | 27-29 | -2 | W V V V V |
12. | Airbus UK | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 11-58 | -47 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | The New Saints | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 51-8 | 43 | V G W W W |
2. | Penybont | 16 | 27 | 7 | 6 | 3 | 20-12 | 8 | G G W W G |
3. | Connah's Quay | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 20-16 | 4 | G G W W V |
4. | Newtown | 17 | 23 | 7 | 2 | 8 | 30-34 | -4 | G V W V W |
5. | Haverfordwest County | 18 | 22 | 7 | 1 | 10 | 28-32 | -4 | W W W W W |
6. | Cardiff MU | 16 | 20 | 6 | 2 | 8 | 18-28 | -10 | V V G V W |
7. | Bala Town | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 30-23 | 7 | G V V G V |
8. | Flint Town United | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 19-28 | -9 | V G V W V |
9. | Caernarfon Town | 17 | 14 | 4 | 2 | 11 | 23-34 | -11 | V G V W V |
10. | Pontypridd Town | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 18-29 | -11 | G G W V W |
11. | Aberystwyth Town | 16 | 12 | 3 | 3 | 10 | 19-45 | -26 | V W W G G |
12. | Airbus UK | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 7-42 | -35 | V V V V G |
Finale | ||
---|---|---|
Newtown | 4-5P | Haverfordwest County |