Statistieken EK Beloften 2017/2018
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 6 | |
Aantal gespeelde matchen: | 30/30 | |
Aantal doelpunten: | 83 | 38-45 |
Penalty's: | 1 | 1-0 |
Aantal owngoals: | 0 | |
Aantal gele kaarten: | 10 | 4-6 |
Aantal rode kaarten: | 0 | 0-0 |
Toeschouwers: | 0 |
Doelpunten+Assists
Speler | Ploeg | G | A | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Tielemans Youri | Belgiƫ | 3 | 0 | 3 |
2. | Praet Dennis | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
3. | De Sart Julien | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
4. | Bongonda Theo | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
5. | Castagne Timothy | Belgiƫ | 1 | 0 | 1 |
6. | ÄermĆ”k AleÅ” | TsjechiĆ« | 1 | 0 | 1 |
7. | SaviÄeviÄ Vukan | Montenegro | 1 | 0 | 1 |
8. | Lagator DuŔan | Montenegro | 1 | 0 | 1 |
9. | Ekangamene Charni | Belgiƫ | 0 | 1 | 1 |
10. | Foket Thomas | Belgiƫ | 0 | 1 | 1 |
Topschutter
Speler | Ploeg | G | Uit | |
---|---|---|---|---|
1. | Tielemans Youri | Belgiƫ | 3 | 0 |
2. | SaviÄeviÄ Vukan | Montenegro | 1 | 1 |
3. | ÄermĆ”k AleÅ” | TsjechiĆ« | 1 | 1 |
4. | Lagator DuŔan | Montenegro | 1 | 1 |
5. | Bongonda Theo | Belgiƫ | 1 | 0 |
6. | Castagne Timothy | Belgiƫ | 1 | 0 |
7. | Praet Dennis | Belgiƫ | 1 | 0 |
8. | De Sart Julien | Belgiƫ | 1 | 0 |
Meeste assists
1. | Ekangamene Charni | Belgiƫ | 1 |
2. | Dimata Landry | Belgiƫ | 1 |
3. | Kayembe Joris | Belgiƫ | 1 |
4. | Foket Thomas | Belgiƫ | 1 |
Meeste speelminuten
1. | De Sart Julien | Belgiƫ | 450 |
2. | Musonda Charly Junior | Belgiƫ | 363 |
3. | Heylen Michaƫl | Belgiƫ | 360 |
4. | Foket Thomas | Belgiƫ | 351 |
5. | Praet Dennis | Belgiƫ | 343 |
6. | Tielemans Youri | Belgiƫ | 327 |
7. | Roef Davy | Belgiƫ | 270 |
8. | Kayembe Joris | Belgiƫ | 270 |
9. | Castagne Timothy | Belgiƫ | 258 |
10. | Fiore Corentin | Belgiƫ | 180 |
Meest gespeelde wedstrijden
1. | De Sart Julien | Belgiƫ | 5 |
2. | Musonda Charly Junior | Belgiƫ | 5 |
3. | Heylen Michaƫl | Belgiƫ | 4 |
4. | Foket Thomas | Belgiƫ | 4 |
5. | Praet Dennis | Belgiƫ | 4 |
Vaakst aan de aftrap
1. | De Sart Julien | Belgiƫ | 5 |
2. | Musonda Charly Junior | Belgiƫ | 4 |
3. | Heylen Michaƫl | Belgiƫ | 4 |
4. | Foket Thomas | Belgiƫ | 4 |
5. | Praet Dennis | Belgiƫ | 4 |
Meest gewisseld
1. | Bongonda Theo | Belgiƫ | 3 |
2. | Tielemans Youri | Belgiƫ | 2 |
3. | Cisse Ibrahima | Belgiƫ | 1 |
4. | Jankto Jakub | Tsjechiƫ | 1 |
5. | SaviÄeviÄ Vukan | Montenegro | 1 |
Meeste gele kaarten
1. | Hocko Deni | Montenegro | 1 |
2. | ÄermĆ”k AleÅ” | TsjechiĆ« | 1 |
3. | Travnik Michal | Tsjechiƫ | 1 |
4. | HubĆnek Michal | TsjechiĆ« | 1 |
5. | Vico Stefan | Montenegro | 1 |