Word fan! 41
Olympische Spelen 2020
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7-1 | 6 |
2. | Mexico | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 5 |
3. | Frankrijk | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-11 | -6 |
4. | Zuid-Afrika | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | -5 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 10-1 | 9 |
2. | New Zealand U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | Roemenië | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1-4 | -3 |
4. | Honduras | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-9 | -6 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2-1 | 1 |
2. | Egypt U23 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-1 | 1 |
3. | Argentinië | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | -1 |
4. | Australië | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2-3 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Brazilië U23 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7-3 | 4 |
2. | Ivoorkust | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3-2 | 1 |
3. | Duitsland | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6-7 | -1 |
4. | Saudi-Arabië | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | -4 |
Bekijk wedstrijden |
Thuis
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Mexico | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
3. | Frankrijk | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-7 | -3 |
4. | Zuid-Afrika | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6-0 | 6 |
2. | New Zealand U23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | 0 |
3. | Roemenië | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-4 | -4 |
4. | Honduras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
2. | Egypt U23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 |
3. | Argentinië | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | -2 |
4. | Australië | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-3 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Brazilië U23 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 |
2. | Ivoorkust | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Duitsland | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Saudi-Arabië | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-6 | -3 |
Bekijk wedstrijden |
Uit
Groep A | G | P | W | G | V | G | = | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Japan | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 4 |
2. | Mexico | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | 2 |
3. | Zuid-Afrika | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | -2 |
4. | Frankrijk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | -3 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep B | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Zuid-Korea | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-1 | 3 |
2. | Roemenië | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 1 |
3. | Honduras | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3-8 | -5 |
4. | New Zealand U23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 0 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep C | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Spanje | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 1 |
2. | Argentinië | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 |
3. | Egypt U23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
4. | Australië | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 2 |
Bekijk wedstrijden | ||||||||
Groep D | G | P | W | G | V | G | = | |
1. | Brazilië U23 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | 2 |
2. | Duitsland | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5-6 | -1 |
3. | Ivoorkust | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 |
4. | Saudi-Arabië | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | -1 |
Bekijk wedstrijden |