Meeste assists Super League 2024/2025
Speler | Ploeg | |||
---|---|---|---|---|
1. | Shaqiri Xherdan | FC Basel | 6 | 619 |
2. | Males Darian | Young Boys Bern | 2 | 342 |
3. | Mambimbi Felix Khonde | Sankt Gallen | 2 | 381 |
4. | Aliseda Ignacio | Lugano | 2 | 478 |
5. | Görtler Lukas | Sankt Gallen | 2 | 548 |
6. | Toma Bastien | Sankt Gallen | 2 | 595 |
7. | Sylla Fode | Yverdon | 1 | 91 |
8. | Cisse Moustapha | Sankt Gallen | 1 | 151 |
9. | Okita Jonathan | FC Zürich | 1 | 161 |
10. | Colley Ebrima | Young Boys Bern | 1 | 184 |
11. | Durrer Adrian | Winterthur | 1 | 194 |
12. | Csoboth Kevin | Sankt Gallen | 1 | 255 |
13. | Koindredi Koba | Lausanne Sports | 1 | 309 |
14. | Akolo Chadrac | Sankt Gallen | 1 | 317 |
15. | Bislimi Uran | Lugano | 1 | 379 |
16. | Meschack Elia | Young Boys Bern | 1 | 416 |
17. | Steffen Renato | Lugano | 1 | 433 |
18. | Grgic Anto | Lugano | 1 | 455 |
19. | Athekame Zachary | Young Boys Bern | 1 | 456 |
20. | Witzig Christian | Sankt Gallen | 1 | 489 |
21. | Benito Loris | Young Boys Bern | 1 | 491 |
22. | Okoroji Chima | Sankt Gallen | 1 | 508 |
23. | Traore Benie | FC Basel | 1 | 555 |
24. | Mendes Josafat | FC Basel | 1 | 588 |
25. | Quintillà Guasch Jordi | Sankt Gallen | 1 | 593 |
26. | Rrudhani Donat | Luzern | 1 | 625 |
Per speler
Doelpunten+Assists
Topschutter
Meeste assists
Meest gespeelde minuten
Meest gespeelde wedstrijden
Vaakst aan de aftrap
Meest gewisseld
Meeste gele kaarten
Meeste rode kaarten
Meeste owngoals
Meeste penalty's
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Meeste penalty's voor
Meeste penalty's tegen
Meeste gele kaarten gekregen
Meeste gele kaarten voor tegenstander
Meeste rode kaarten gekregen
Meeste rode kaarten voor tegenstander
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 12 | |
Aantal gespeelde matchen: | 84/132 | |
Aantal doelpunten: | 245 | 138-107 |
Penalty's: | 0 | 0-0 |
Aantal owngoals: | 1 | |
Aantal gele kaarten: | 56 | 21-35 |
Aantal rode kaarten: | 5 | 3-2 |