Word fan! 14
Antwerpen (4B) 2018 - 2019
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 32 | 71 | 22 | 5 | 5 | 80-30 | 50 | W W G W W |
2. | Hove Sport | 32 | 64 | 19 | 7 | 6 | 93-41 | 52 | G V W G W |
3. | Tubantia Borgerhout | 32 | 62 | 19 | 5 | 8 | 74-61 | 13 | W W W W W |
4. | Alberta Schilde | 32 | 60 | 17 | 9 | 6 | 74-43 | 31 | W G W W G |
5. | Kessel United | 31 | 59 | 16 | 11 | 4 | 70-29 | 41 | G V V G W |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 73-47 | 26 | W V V G W |
7. | City Pirates | 32 | 52 | 15 | 7 | 10 | 75-50 | 25 | W W W W V |
8. | Maccabi | 32 | 49 | 15 | 4 | 13 | 69-58 | 11 | V V V V W |
9. | Boechoutse V.V. | 31 | 48 | 15 | 3 | 13 | 55-61 | -6 | V W V V W |
10. | Oelegem | 31 | 48 | 14 | 6 | 11 | 77-55 | 22 | W V W V G |
11. | Racing Emblem | 31 | 42 | 12 | 6 | 13 | 70-66 | 4 | V W W V V |
12. | Schoten SK | 31 | 39 | 11 | 6 | 14 | 50-50 | 0 | V W V W V |
13. | Mortsel OG | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 75-84 | -9 | V V W V V |
14. | Ranst | 32 | 29 | 8 | 5 | 19 | 45-67 | -22 | G W G V V |
15. | Ternesse | 31 | 19 | 6 | 1 | 24 | 45-119 | -74 | W V V V V |
16. | Antwerpen Noord | 30 | 11 | 2 | 5 | 23 | 43-114 | -71 | V V V V V |
17. | Brothers United | 26 | 10 | 3 | 1 | 22 | 29-122 | -93 | V V V V V |
Thuis
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 16 | 37 | 12 | 1 | 3 | 46-16 | 30 | W W W G W |
2. | Alberta Schilde | 16 | 37 | 11 | 4 | 1 | 37-14 | 23 | G W G W W |
3. | Hove Sport | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 46-16 | 30 | W W G W G |
4. | Kessel United | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 38-9 | 29 | W G W G W |
5. | Tubantia Borgerhout | 16 | 33 | 10 | 3 | 3 | 35-25 | 10 | W W W W W |
6. | Oelegem | 16 | 32 | 10 | 2 | 4 | 55-28 | 27 | G W W V G |
7. | Maccabi | 16 | 31 | 10 | 1 | 5 | 36-25 | 11 | W V W W V |
8. | City Pirates | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 42-24 | 18 | V W W W W |
9. | s Gravenwezel-Schilde | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 46-28 | 18 | G W W V W |
10. | Schoten SK | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 23-25 | -2 | G V W V V |
11. | Boechoutse V.V. | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 23-28 | -5 | G V V W V |
12. | Racing Emblem | 16 | 19 | 5 | 4 | 7 | 33-32 | 1 | W G V W V |
13. | Ranst | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 28-30 | -2 | W G W G V |
14. | Mortsel OG | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | 38-41 | -3 | V V G V V |
15. | Ternesse | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 20-51 | -31 | W W V W V |
16. | Antwerpen Noord | 15 | 8 | 2 | 2 | 11 | 22-58 | -36 | V G V V V |
17. | Brothers United | 13 | 3 | 1 | 0 | 12 | 14-65 | -51 | V V V V V |
Uit
Stand | G | P | W | G | V | G | = | Vorm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 16 | 34 | 10 | 4 | 2 | 34-14 | 20 | G W G W W |
2. | Hove Sport | 16 | 30 | 9 | 3 | 4 | 47-25 | 22 | W V G V W |
3. | Tubantia Borgerhout | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 39-36 | 3 | W V W W W |
4. | Boechoutse V.V. | 16 | 28 | 9 | 1 | 6 | 32-33 | -1 | W W G V W |
5. | Kessel United | 16 | 25 | 6 | 7 | 3 | 32-20 | 12 | G G V V G |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 27-19 | 8 | V W V V G |
7. | Alberta Schilde | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 37-29 | 8 | W V W W G |
8. | Racing Emblem | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 37-34 | 3 | W V W W V |
9. | City Pirates | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 33-26 | 7 | V G W W V |
10. | Schoten SK | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 27-25 | 2 | W V V V W |
11. | Maccabi | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 33-33 | 0 | G V V V W |
12. | Mortsel OG | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 37-43 | -6 | G V V W V |
13. | Oelegem | 15 | 16 | 4 | 4 | 7 | 22-27 | -5 | V V G W V |
14. | Ranst | 16 | 11 | 3 | 2 | 11 | 17-37 | -20 | V V W G V |
15. | Brothers United | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15-57 | -42 | V V V V V |
16. | Ternesse | 16 | 6 | 2 | 0 | 14 | 25-68 | -43 | V V V V V |
17. | Antwerpen Noord | 15 | 3 | 0 | 3 | 12 | 21-56 | -35 | V G V V V |