Statistieken Antwerpen (4B) 2021/2022
Per ploeg
Minste verliespunten
Meeste doelpunten gescoord
Beste verdediging
Beste doelsaldo
Aantal keer...
Gewonnen
Gelijk
Verloren
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil
Winst met 1 doelpunt verschil
Clean sheets
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil
Verlies met 1 doelpunt verschil
Niet kunnen scoren
Langste reeks overwinningen
Langste reeks zonder verlies
Algemeen
Totaal | Thuis-Uit | |
---|---|---|
Aantal ploegen: | 17 | |
Aantal gespeelde matchen: | 265/272 | |
Aantal doelpunten: | 1097 | 582-515 |
Minste verliespunten
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 32 | 25 |
2. | Hove Sport | 32 | 32 |
3. | Tubantia Borgerhout | 32 | 34 |
4. | Kessel United | 31 | 34 |
5. | Alberta Schilde | 32 | 36 |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 44 |
7. | City Pirates | 32 | 44 |
8. | Boechoutse V.V. | 31 | 45 |
9. | Oelegem | 31 | 45 |
10. | Maccabi | 32 | 47 |
11. | Racing Emblem | 31 | 51 |
12. | Schoten SK | 31 | 54 |
13. | Mortsel OG | 32 | 64 |
14. | Ranst | 32 | 67 |
15. | Brothers United | 26 | 68 |
16. | Ternesse | 31 | 74 |
17. | Antwerpen Noord | 30 | 79 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 16 | 11 |
2. | Kessel United | 15 | 11 |
3. | Alberta Schilde | 16 | 11 |
4. | Hove Sport | 16 | 14 |
5. | Tubantia Borgerhout | 16 | 15 |
6. | Oelegem | 16 | 16 |
7. | Maccabi | 16 | 17 |
8. | City Pirates | 16 | 18 |
9. | s Gravenwezel-Schilde | 16 | 20 |
10. | Boechoutse V.V. | 15 | 25 |
11. | Schoten SK | 16 | 28 |
12. | Racing Emblem | 16 | 29 |
13. | Ranst | 16 | 30 |
14. | Ternesse | 15 | 32 |
15. | Mortsel OG | 16 | 34 |
16. | Brothers United | 13 | 36 |
17. | Antwerpen Noord | 15 | 37 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 16 | 14 |
2. | Hove Sport | 16 | 18 |
3. | Tubantia Borgerhout | 16 | 19 |
4. | Boechoutse V.V. | 16 | 20 |
5. | Racing Emblem | 15 | 22 |
6. | Kessel United | 16 | 23 |
7. | s Gravenwezel-Schilde | 16 | 24 |
8. | Alberta Schilde | 16 | 25 |
9. | City Pirates | 16 | 26 |
10. | Schoten SK | 15 | 26 |
11. | Oelegem | 15 | 29 |
12. | Maccabi | 16 | 30 |
13. | Mortsel OG | 16 | 30 |
14. | Brothers United | 13 | 32 |
15. | Ranst | 16 | 37 |
16. | Ternesse | 16 | 42 |
17. | Antwerpen Noord | 15 | 42 |
Meeste doelpunten gescoord
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 93 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 80 |
3. | Oelegem | 31 | 77 |
4. | Mortsel OG | 32 | 75 |
5. | City Pirates | 32 | 75 |
6. | Alberta Schilde | 32 | 74 |
7. | Tubantia Borgerhout | 32 | 74 |
8. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 73 |
9. | Kessel United | 31 | 70 |
10. | Racing Emblem | 31 | 70 |
11. | Maccabi | 32 | 69 |
12. | Boechoutse V.V. | 31 | 55 |
13. | Schoten SK | 31 | 50 |
14. | Ranst | 32 | 45 |
15. | Ternesse | 31 | 45 |
16. | Antwerpen Noord | 30 | 43 |
17. | Brothers United | 26 | 29 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Oelegem | 31 | 55 |
2. | Hove Sport | 32 | 46 |
3. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 46 |
4. | TOR Deurne Pirates | 32 | 46 |
5. | City Pirates | 32 | 42 |
6. | Kessel United | 31 | 38 |
7. | Mortsel OG | 32 | 38 |
8. | Alberta Schilde | 32 | 37 |
9. | Maccabi | 32 | 36 |
10. | Tubantia Borgerhout | 32 | 35 |
11. | Racing Emblem | 31 | 33 |
12. | Ranst | 32 | 28 |
13. | Boechoutse V.V. | 31 | 23 |
14. | Schoten SK | 31 | 23 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | 22 |
16. | Ternesse | 31 | 20 |
17. | Brothers United | 26 | 14 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 47 |
2. | Tubantia Borgerhout | 32 | 39 |
3. | Mortsel OG | 32 | 37 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 37 |
5. | Racing Emblem | 31 | 37 |
6. | TOR Deurne Pirates | 32 | 34 |
7. | Maccabi | 32 | 33 |
8. | City Pirates | 32 | 33 |
9. | Kessel United | 31 | 32 |
10. | Boechoutse V.V. | 31 | 32 |
11. | Schoten SK | 31 | 27 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 27 |
13. | Ternesse | 31 | 25 |
14. | Oelegem | 31 | 22 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | 21 |
16. | Ranst | 32 | 17 |
17. | Brothers United | 26 | 15 |
Beste verdediging
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Kessel United | 31 | 29 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 30 |
3. | Hove Sport | 32 | 41 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 43 |
5. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 47 |
6. | City Pirates | 32 | 50 |
7. | Schoten SK | 31 | 50 |
8. | Oelegem | 31 | 55 |
9. | Maccabi | 32 | 58 |
10. | Tubantia Borgerhout | 32 | 61 |
11. | Boechoutse V.V. | 31 | 61 |
12. | Racing Emblem | 31 | 66 |
13. | Ranst | 32 | 67 |
14. | Mortsel OG | 32 | 84 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | 114 |
16. | Ternesse | 31 | 119 |
17. | Brothers United | 26 | 122 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Kessel United | 31 | 9 |
2. | Alberta Schilde | 32 | 14 |
3. | TOR Deurne Pirates | 32 | 16 |
4. | Hove Sport | 32 | 16 |
5. | City Pirates | 32 | 24 |
6. | Tubantia Borgerhout | 32 | 25 |
7. | Maccabi | 32 | 25 |
8. | Schoten SK | 31 | 25 |
9. | Oelegem | 31 | 28 |
10. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 28 |
11. | Boechoutse V.V. | 31 | 28 |
12. | Ranst | 32 | 30 |
13. | Racing Emblem | 31 | 32 |
14. | Mortsel OG | 32 | 41 |
15. | Ternesse | 31 | 51 |
16. | Antwerpen Noord | 30 | 58 |
17. | Brothers United | 26 | 65 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 32 | 14 |
2. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 19 |
3. | Kessel United | 31 | 20 |
4. | Schoten SK | 31 | 25 |
5. | Hove Sport | 32 | 25 |
6. | City Pirates | 32 | 26 |
7. | Oelegem | 31 | 27 |
8. | Alberta Schilde | 32 | 29 |
9. | Maccabi | 32 | 33 |
10. | Boechoutse V.V. | 31 | 33 |
11. | Racing Emblem | 31 | 34 |
12. | Tubantia Borgerhout | 32 | 36 |
13. | Ranst | 32 | 37 |
14. | Mortsel OG | 32 | 43 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | 56 |
16. | Brothers United | 26 | 57 |
17. | Ternesse | 31 | 68 |
Beste doelsaldo
Totaal | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 52 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 50 |
3. | Kessel United | 31 | 41 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 31 |
5. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 26 |
6. | City Pirates | 32 | 25 |
7. | Oelegem | 31 | 22 |
8. | Tubantia Borgerhout | 32 | 13 |
9. | Maccabi | 32 | 11 |
10. | Racing Emblem | 31 | 4 |
11. | Schoten SK | 31 | 0 |
12. | Boechoutse V.V. | 31 | -6 |
13. | Mortsel OG | 32 | -9 |
14. | Ranst | 32 | -22 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | -71 |
16. | Ternesse | 31 | -74 |
17. | Brothers United | 26 | -93 |
Thuis | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 30 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 30 |
3. | Kessel United | 31 | 29 |
4. | Oelegem | 31 | 27 |
5. | Alberta Schilde | 32 | 23 |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 18 |
7. | City Pirates | 32 | 18 |
8. | Maccabi | 32 | 11 |
9. | Tubantia Borgerhout | 32 | 10 |
10. | Racing Emblem | 31 | 1 |
11. | Schoten SK | 31 | -2 |
12. | Ranst | 32 | -2 |
13. | Mortsel OG | 32 | -3 |
14. | Boechoutse V.V. | 31 | -5 |
15. | Ternesse | 31 | -31 |
16. | Antwerpen Noord | 30 | -36 |
17. | Brothers United | 26 | -51 |
Uit | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 22 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 20 |
3. | Kessel United | 31 | 12 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 8 |
5. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 8 |
6. | City Pirates | 32 | 7 |
7. | Racing Emblem | 31 | 3 |
8. | Tubantia Borgerhout | 32 | 3 |
9. | Schoten SK | 31 | 2 |
10. | Maccabi | 32 | 0 |
11. | Boechoutse V.V. | 31 | -1 |
12. | Oelegem | 31 | -5 |
13. | Mortsel OG | 32 | -6 |
14. | Ranst | 32 | -20 |
15. | Antwerpen Noord | 30 | -35 |
16. | Brothers United | 26 | -42 |
17. | Ternesse | 31 | -43 |
Aantal keer...
Gewonnen | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 32 | 22 |
2. | Hove Sport | 32 | 19 |
3. | Tubantia Borgerhout | 32 | 19 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 17 |
5. | Kessel United | 31 | 16 |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 15 |
7. | City Pirates | 32 | 15 |
8. | Maccabi | 32 | 15 |
9. | Boechoutse V.V. | 31 | 15 |
10. | Oelegem | 31 | 14 |
11. | Racing Emblem | 31 | 12 |
12. | Schoten SK | 31 | 11 |
13. | Mortsel OG | 32 | 8 |
14. | Ranst | 32 | 8 |
15. | Ternesse | 31 | 6 |
16. | Brothers United | 26 | 3 |
17. | Antwerpen Noord | 30 | 2 |
Gelijk | |||
---|---|---|---|
1. | Kessel United | 31 | 11 |
2. | Alberta Schilde | 32 | 9 |
3. | Mortsel OG | 32 | 8 |
4. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 7 |
5. | City Pirates | 32 | 7 |
6. | Hove Sport | 32 | 7 |
7. | Schoten SK | 31 | 6 |
8. | Oelegem | 31 | 6 |
9. | Racing Emblem | 31 | 6 |
10. | TOR Deurne Pirates | 32 | 5 |
11. | Ranst | 32 | 5 |
12. | Antwerpen Noord | 30 | 5 |
13. | Tubantia Borgerhout | 32 | 5 |
14. | Maccabi | 32 | 4 |
15. | Boechoutse V.V. | 31 | 3 |
16. | Ternesse | 31 | 1 |
17. | Brothers United | 26 | 1 |
Verloren | |||
---|---|---|---|
1. | Ternesse | 31 | 24 |
2. | Antwerpen Noord | 30 | 23 |
3. | Brothers United | 26 | 22 |
4. | Ranst | 32 | 19 |
5. | Mortsel OG | 32 | 16 |
6. | Schoten SK | 31 | 14 |
7. | Boechoutse V.V. | 31 | 13 |
8. | Maccabi | 32 | 13 |
9. | Racing Emblem | 31 | 13 |
10. | Oelegem | 31 | 11 |
11. | City Pirates | 32 | 10 |
12. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 10 |
13. | Tubantia Borgerhout | 32 | 8 |
14. | Alberta Schilde | 32 | 6 |
15. | Hove Sport | 32 | 6 |
16. | TOR Deurne Pirates | 32 | 5 |
17. | Kessel United | 31 | 4 |
Winst met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Hove Sport | 32 | 16 |
2. | TOR Deurne Pirates | 32 | 13 |
3. | Tubantia Borgerhout | 32 | 13 |
4. | Kessel United | 31 | 12 |
5. | City Pirates | 32 | 11 |
6. | Alberta Schilde | 32 | 11 |
7. | Maccabi | 32 | 11 |
8. | Boechoutse V.V. | 31 | 10 |
9. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 10 |
10. | Racing Emblem | 31 | 9 |
11. | Oelegem | 31 | 9 |
12. | Schoten SK | 31 | 7 |
13. | Mortsel OG | 32 | 4 |
14. | Ranst | 32 | 4 |
15. | Ternesse | 31 | 3 |
16. | Antwerpen Noord | 30 | 1 |
17. | Brothers United | 26 | 1 |
Winst met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | TOR Deurne Pirates | 32 | 9 |
2. | Tubantia Borgerhout | 32 | 6 |
3. | Alberta Schilde | 32 | 6 |
4. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 5 |
5. | Boechoutse V.V. | 31 | 5 |
6. | Oelegem | 31 | 5 |
7. | Ranst | 32 | 4 |
8. | Kessel United | 31 | 4 |
9. | City Pirates | 32 | 4 |
10. | Maccabi | 32 | 4 |
11. | Schoten SK | 31 | 4 |
12. | Mortsel OG | 32 | 4 |
13. | Ternesse | 31 | 3 |
14. | Hove Sport | 32 | 3 |
15. | Racing Emblem | 31 | 3 |
16. | Brothers United | 26 | 2 |
17. | Antwerpen Noord | 30 | 1 |
Clean sheets | |||
---|---|---|---|
1. | Kessel United | 31 | 12 |
2. | Alberta Schilde | 32 | 11 |
3. | Hove Sport | 32 | 11 |
4. | TOR Deurne Pirates | 32 | 10 |
5. | Schoten SK | 31 | 8 |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 7 |
7. | Oelegem | 31 | 7 |
8. | Ranst | 32 | 6 |
9. | Maccabi | 32 | 6 |
10. | Racing Emblem | 31 | 5 |
11. | City Pirates | 32 | 5 |
12. | Tubantia Borgerhout | 32 | 5 |
13. | Boechoutse V.V. | 31 | 4 |
14. | Brothers United | 26 | 2 |
15. | Mortsel OG | 32 | 1 |
16. | Ternesse | 31 | 1 |
17. | Antwerpen Noord | 30 | 1 |
Verlies met meer dan 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Brothers United | 26 | 20 |
2. | Antwerpen Noord | 30 | 19 |
3. | Ternesse | 31 | 18 |
4. | Ranst | 32 | 11 |
5. | Boechoutse V.V. | 31 | 10 |
6. | Mortsel OG | 32 | 9 |
7. | Schoten SK | 31 | 9 |
8. | Racing Emblem | 31 | 8 |
9. | Tubantia Borgerhout | 32 | 8 |
10. | Maccabi | 32 | 7 |
11. | Oelegem | 31 | 6 |
12. | City Pirates | 32 | 5 |
13. | Alberta Schilde | 32 | 4 |
14. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 4 |
15. | Hove Sport | 32 | 3 |
16. | Kessel United | 31 | 3 |
17. | TOR Deurne Pirates | 32 | 1 |
Verlies met 1 doelpunt verschil | |||
---|---|---|---|
1. | Ranst | 32 | 8 |
2. | Mortsel OG | 32 | 7 |
3. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 6 |
4. | Ternesse | 31 | 6 |
5. | Maccabi | 32 | 6 |
6. | Schoten SK | 31 | 5 |
7. | Racing Emblem | 31 | 5 |
8. | Oelegem | 31 | 5 |
9. | City Pirates | 32 | 5 |
10. | TOR Deurne Pirates | 32 | 4 |
11. | Antwerpen Noord | 30 | 4 |
12. | Boechoutse V.V. | 31 | 3 |
13. | Hove Sport | 32 | 3 |
14. | Brothers United | 26 | 2 |
15. | Alberta Schilde | 32 | 2 |
16. | Kessel United | 31 | 1 |
17. | Tubantia Borgerhout | 32 | 0 |
Niet kunnen scoren | |||
---|---|---|---|
1. | Ranst | 32 | 10 |
2. | Boechoutse V.V. | 31 | 10 |
3. | Antwerpen Noord | 30 | 8 |
4. | Brothers United | 26 | 8 |
5. | City Pirates | 32 | 8 |
6. | TOR Deurne Pirates | 32 | 7 |
7. | Schoten SK | 31 | 6 |
8. | Ternesse | 31 | 6 |
9. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 6 |
10. | Kessel United | 31 | 6 |
11. | Tubantia Borgerhout | 32 | 6 |
12. | Racing Emblem | 31 | 5 |
13. | Maccabi | 32 | 5 |
14. | Alberta Schilde | 32 | 5 |
15. | Oelegem | 31 | 3 |
16. | Hove Sport | 32 | 3 |
17. | Mortsel OG | 32 | 0 |
Langste reeks overwinningen | |||
---|---|---|---|
1. | Tubantia Borgerhout | 32 | 6 |
2. | City Pirates | 32 | 6 |
3. | Maccabi | 32 | 5 |
4. | Kessel United | 31 | 5 |
5. | Hove Sport | 32 | 4 |
6. | Oelegem | 31 | 4 |
7. | TOR Deurne Pirates | 32 | 4 |
8. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 3 |
9. | Alberta Schilde | 32 | 3 |
10. | Boechoutse V.V. | 31 | 3 |
11. | Ranst | 32 | 2 |
12. | Racing Emblem | 31 | 2 |
13. | Ternesse | 31 | 2 |
14. | Schoten SK | 31 | 2 |
15. | Mortsel OG | 32 | 2 |
16. | Brothers United | 26 | 1 |
17. | Antwerpen Noord | 30 | 1 |
Langste reeks zonder verlies | |||
---|---|---|---|
1. | Kessel United | 31 | 19 |
2. | Hove Sport | 32 | 13 |
3. | TOR Deurne Pirates | 32 | 11 |
4. | Alberta Schilde | 32 | 8 |
5. | City Pirates | 32 | 7 |
6. | s Gravenwezel-Schilde | 32 | 6 |
7. | Tubantia Borgerhout | 32 | 6 |
8. | Oelegem | 31 | 6 |
9. | Maccabi | 32 | 6 |
10. | Racing Emblem | 31 | 5 |
11. | Schoten SK | 31 | 5 |
12. | Boechoutse V.V. | 31 | 4 |
13. | Ranst | 32 | 4 |
14. | Mortsel OG | 32 | 3 |
15. | Ternesse | 31 | 2 |
16. | Antwerpen Noord | 30 | 2 |
17. | Brothers United | 26 | 1 |